Monte da Virgem Flats
Vila Nova de Gaia, Vilar de Andorinho 74 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T1-T2, adequado para residência própria ou investimento e com jardins e espaços exteriores de uso comum.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Área | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 15 | 57 - 59 m² | €248K - €263K |
| T2 | 59 | 66 - 68 m² | €275K - €298K |
Dados de 21.11.2026
Dados do projeto
- Promotor
- Imolote
- Informação sobre o empreendimento
- Montevirgem.pt
- Primeira publicação
- 10.08.2026
- Pisos
- 10 pisos
- Comodidades
- Ginásio, Estacionamento, Elevador, Jardim comum, Bomba de calor, Pré-instalação de ar condicionado
- Unidades totais
- 125
- Documentos
- Apresentação · Mapa de acabamentos 1 · Mapa de acabamentos 2 · Mapa de acabamentos 3
- Condicoes de pagamento
- CPCV: 20%; Na conclusão da estrutura: 15%; Na instalação da caixilharia: 15%; Escritura: 50%
- Entrega
- 2028
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | WC | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €248K | Planta |
| 2.03 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €250K | Planta |
| 2.11 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €250K | Planta |
| 5.10 | 5 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €253K | Planta |
| 3.03 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €253K | Planta |
| 3.11 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €253K | Planta |
| 4.11 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €255K | Planta |
| 6.10 | 6 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €255K | Planta |
| 4.03 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €255K | Planta |
| 7.10 | 7 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €258K | Planta |
| 6.03 | 6 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €260K | Planta |
| 8.10 | 8 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €260K | Planta |
| 6.11 | 6 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €260K | Planta |
| 7.03 | 7 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €263K | Planta |
| 9.06 | 9 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €263K | Planta |
| 1.02 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planta |
| 1.06 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planta |
| 1.08 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planta |
| 1.07 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planta |
| 1.05 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planta |
| 1.09 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planta |
| 1.12 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planta |
| 2.02 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planta |
| 2.05 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planta |
| 2.06 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planta |
| 2.07 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planta |
| 0.05 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 48 m² | €278K | Planta |
| 0.06 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 48 m² | €278K | Planta |
| 0.07 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 48 m² | €278K | Planta |
| 0.08 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 48 m² | €278K | Planta |
| 0.04 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 49 m² | €278K | Planta |
| 2.09 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planta |
| 2.08 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planta |
| 3.05 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planta |
| 3.06 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planta |
| 3.07 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planta |
| 3.09 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planta |
| 3.08 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planta |
| 4.05 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planta |
| 4.06 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planta |
| 4.07 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planta |
| 4.08 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planta |
| 4.09 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planta |
| 1.13 | 1 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €283K | Planta |
| 5.06 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planta |
| 5.07 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planta |
| 5.08 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planta |
| 5.09 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planta |
| 2.01 | 2 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €285K | Planta |
| 5.05 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planta |
| 3.01 | 3 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €288K | Planta |
| 6.07 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planta |
| 6.02 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planta |
| 6.05 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planta |
| 6.06 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planta |
| 6.09 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planta |
| 6.08 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planta |
| 4.01 | 4 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €290K | Planta |
| 7.02 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planta |
| 7.05 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planta |
| 7.06 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planta |
| 7.07 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planta |
| 7.08 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planta |
| 7.09 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planta |
| 8.07 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €293K | Planta |
| 5.01 | 5 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €293K | Planta |
| 8.08 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €293K | Planta |
| 8.06 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €293K | Planta |
| 8.05 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €293K | Planta |
| 6.01 | 6 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €295K | Planta |
| 9.02 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €295K | Planta |
| 9.03 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €295K | Planta |
| 9.04 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €295K | Planta |
| 7.01 | 7 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €298K | Planta |
Galeria









Ambiente competitivo
Distribuição de preços
Projetos vizinhos por distância
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Vila Nova de Gaia
3 039 €/m²
Preço médio pedido em Vila Nova de Gaia, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 306 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Fontes: Sava New Build Index, Idealista