Monte da Virgem Flats
Vila Nova de Gaia, Vilar de Andorinho 73 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T2, desenhado para tirar partido da proximidade à frente ribeirinha e com bons acessos por transporte público.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 57 - 59 m² | €248K - €263K |
| T2 | 59 | 66 - 68 m² | €275K - €298K |
Dados de 30.09.2026
Dados do projeto
- Promotor
- Imolote
- Informação sobre o empreendimento
- Montevirgem.pt
- Primeira publicação
- 10.08.2026
- Pisos
- 10 floors
- Comodidades
- Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 125
- Documentos
- Presentation
- Condicoes de pagamento
- 20% → 15% → 15% → 50%
- Entrega
- 2 trimestre de 2028
Localização e acessos
Praia mais próxima10 minPraia de Miramar
Aeroporto mais próximo26 minFrancisco Sa Carneiro
Escolas internacionais17 minOporto British School
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €248K | Planta |
| 2.03 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €250K | Planta |
| 2.11 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €250K | Planta |
| 5.10 | 5 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €253K | Planta |
| 3.03 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €253K | Planta |
| 3.11 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €253K | Planta |
| 6.10 | 6 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €255K | Planta |
| 4.11 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €255K | Planta |
| 4.03 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €255K | Planta |
| 7.10 | 7 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €258K | Planta |
| 8.10 | 8 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €260K | Planta |
| 6.03 | 6 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €260K | Planta |
| 7.03 | 7 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €263K | Planta |
| 9.06 | 9 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €263K | Planta |
| 1.09 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Planta |
| 1.08 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Planta |
| 1.02 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Planta |
| 1.05 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Planta |
| 1.12 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Planta |
| 1.07 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Planta |
| 1.06 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Planta |
| 2.07 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Planta |
| 0.05 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Planta |
| 2.02 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Planta |
| 2.05 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Planta |
| 2.06 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Planta |
| 0.06 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Planta |
| 0.07 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Planta |
| 0.08 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Planta |
| 0.04 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 49 m2 | €278K | Planta |
| 2.09 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Planta |
| 2.08 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Planta |
| 3.05 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Planta |
| 3.06 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Planta |
| 3.07 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Planta |
| 3.09 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Planta |
| 3.08 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Planta |
| 4.05 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Planta |
| 4.06 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Planta |
| 4.07 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Planta |
| 4.08 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Planta |
| 4.09 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Planta |
| 1.13 | 1 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €283K | Planta |
| 5.06 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Planta |
| 5.07 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Planta |
| 5.08 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Planta |
| 5.09 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Planta |
| 2.01 | 2 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €285K | Planta |
| 5.05 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Planta |
| 3.01 | 3 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €288K | Planta |
| 6.07 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Planta |
| 6.02 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Planta |
| 6.05 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Planta |
| 6.06 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Planta |
| 6.09 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Planta |
| 6.08 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Planta |
| 4.01 | 4 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €290K | Planta |
| 7.02 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Planta |
| 7.05 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Planta |
| 7.06 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Planta |
| 7.07 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Planta |
| 7.08 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Planta |
| 7.09 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Planta |
| 8.07 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Planta |
| 5.01 | 5 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €293K | Planta |
| 8.08 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Planta |
| 8.06 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Planta |
| 8.05 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Planta |
| 6.01 | 6 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €295K | Planta |
| 9.02 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Planta |
| 9.03 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Planta |
| 9.04 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Planta |
| 7.01 | 7 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €298K | Planta |
Galeria









Ambiente competitivo
Distribuição de preços
4 305 €/m²
10,3% acima da mediana dos vizinhos
Projetos vizinhos por distância
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Vila Nova de Gaia
3 039 €/m²
Preço médio pedido em Vila Nova de Gaia, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+8,3%
Crescimento 24 meses
+25,8%
Previsão 12 meses
+11,6%
Previsão 24 meses
+24,5%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 305 €/m²
Previsão 12 meses
4 804 €/m²
Previsão 24 meses
5 361 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Vila Nova de GaiaPorto
Fontes: Sava New Build Index, Idealista