Monte da Virgem Flats
Vila Nova de Gaia, Vilar de Andorinho 73 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T2, diseñado para aprovechar su cercanía al frente fluvial y con buenas conexiones de transporte público.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 57 - 59 m² | €248K - €263K |
| T2 | 59 | 66 - 68 m² | €275K - €298K |
Datos a fecha de 30.09.2026
Detalles del proyecto
- Promotor
- Imolote
- Información sobre el proyecto
- Montevirgem.pt
- Primera publicación
- 10.08.2026
- Plantas
- 10 floors
- Servicios
- Gym, Parking
- Unidades totales
- 125
- Documentos
- Presentation
- Condiciones de pago
- 20% → 15% → 15% → 50%
- Entrega
- 2 trimestre de 2028
Ubicación y accesos
Playa más cercana10 minPraia de Miramar
Aeropuerto más cercano26 minFrancisco Sa Carneiro
Colegios internacionales17 minOporto British School
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €248K | Plano |
| 2.03 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €250K | Plano |
| 2.11 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €250K | Plano |
| 5.10 | 5 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €253K | Plano |
| 3.03 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €253K | Plano |
| 3.11 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €253K | Plano |
| 6.10 | 6 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €255K | Plano |
| 4.11 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €255K | Plano |
| 4.03 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €255K | Plano |
| 7.10 | 7 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €258K | Plano |
| 8.10 | 8 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €260K | Plano |
| 6.03 | 6 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €260K | Plano |
| 7.03 | 7 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €263K | Plano |
| 9.06 | 9 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €263K | Plano |
| 1.09 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plano |
| 1.08 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plano |
| 1.02 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plano |
| 1.05 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plano |
| 1.12 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plano |
| 1.07 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plano |
| 1.06 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plano |
| 2.07 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plano |
| 0.05 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Plano |
| 2.02 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plano |
| 2.05 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plano |
| 2.06 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plano |
| 0.06 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Plano |
| 0.07 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Plano |
| 0.08 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Plano |
| 0.04 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 49 m2 | €278K | Plano |
| 2.09 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plano |
| 2.08 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plano |
| 3.05 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plano |
| 3.06 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plano |
| 3.07 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plano |
| 3.09 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plano |
| 3.08 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plano |
| 4.05 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plano |
| 4.06 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plano |
| 4.07 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plano |
| 4.08 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plano |
| 4.09 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plano |
| 1.13 | 1 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €283K | Plano |
| 5.06 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plano |
| 5.07 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plano |
| 5.08 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plano |
| 5.09 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plano |
| 2.01 | 2 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €285K | Plano |
| 5.05 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plano |
| 3.01 | 3 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €288K | Plano |
| 6.07 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plano |
| 6.02 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plano |
| 6.05 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plano |
| 6.06 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plano |
| 6.09 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plano |
| 6.08 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plano |
| 4.01 | 4 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €290K | Plano |
| 7.02 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plano |
| 7.05 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plano |
| 7.06 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plano |
| 7.07 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plano |
| 7.08 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plano |
| 7.09 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plano |
| 8.07 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Plano |
| 5.01 | 5 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €293K | Plano |
| 8.08 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Plano |
| 8.06 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Plano |
| 8.05 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Plano |
| 6.01 | 6 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €295K | Plano |
| 9.02 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Plano |
| 9.03 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Plano |
| 9.04 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Plano |
| 7.01 | 7 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €298K | Plano |
Galería









Entorno competitivo
Distribución de precios
4 305 €/m²
10,3% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Vila Nova de Gaia
3 039 €/m²
Average asking price in Vila Nova de Gaia, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+8,3%
Growth 24 months
+25,8%
Forecast 12 months
+11,6%
Forecast 24 months
+24,5%
3. Price in this project
Average price in this project
4 305 €/m²
Forecast 12 months
4 804 €/m²
Forecast 24 months
5 361 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Vila Nova de GaiaPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista