Monte da Virgem Flats
Vila Nova de Gaia, Vilar de Andorinho 73 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T2, conçu pour profiter de sa proximité avec les quais et avec un accès pratique aux transports en commun.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 57 - 59 m² | €248K - €263K |
| T2 | 59 | 66 - 68 m² | €275K - €298K |
Données au 30.09.2026
Détails du projet
- Promoteur
- Imolote
- Informations sur le projet
- Montevirgem.pt
- Première publication
- 10.08.2026
- Étages
- 10 floors
- Équipements
- Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 125
- Documents
- Presentation
- Conditions de paiement
- 20% → 15% → 15% → 50%
- Livraison
- 2e trimestre 2028
Emplacement et accès
Plage la plus proche10 minPraia de Miramar
Aéroport le plus proche26 minFrancisco Sa Carneiro
Écoles internationales17 minOporto British School
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €248K | Plan |
| 2.03 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €250K | Plan |
| 2.11 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €250K | Plan |
| 5.10 | 5 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €253K | Plan |
| 3.03 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €253K | Plan |
| 3.11 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €253K | Plan |
| 6.10 | 6 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €255K | Plan |
| 4.11 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €255K | Plan |
| 4.03 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €255K | Plan |
| 7.10 | 7 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €258K | Plan |
| 8.10 | 8 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €260K | Plan |
| 6.03 | 6 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €260K | Plan |
| 7.03 | 7 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €263K | Plan |
| 9.06 | 9 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €263K | Plan |
| 1.09 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plan |
| 1.08 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plan |
| 1.02 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plan |
| 1.05 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plan |
| 1.12 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plan |
| 1.07 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plan |
| 1.06 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Plan |
| 2.07 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plan |
| 0.05 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Plan |
| 2.02 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plan |
| 2.05 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plan |
| 2.06 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plan |
| 0.06 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Plan |
| 0.07 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Plan |
| 0.08 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Plan |
| 0.04 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 49 m2 | €278K | Plan |
| 2.09 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plan |
| 2.08 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Plan |
| 3.05 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plan |
| 3.06 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plan |
| 3.07 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plan |
| 3.09 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plan |
| 3.08 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Plan |
| 4.05 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plan |
| 4.06 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plan |
| 4.07 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plan |
| 4.08 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plan |
| 4.09 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Plan |
| 1.13 | 1 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €283K | Plan |
| 5.06 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plan |
| 5.07 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plan |
| 5.08 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plan |
| 5.09 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plan |
| 2.01 | 2 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €285K | Plan |
| 5.05 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Plan |
| 3.01 | 3 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €288K | Plan |
| 6.07 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plan |
| 6.02 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plan |
| 6.05 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plan |
| 6.06 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plan |
| 6.09 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plan |
| 6.08 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Plan |
| 4.01 | 4 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €290K | Plan |
| 7.02 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plan |
| 7.05 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plan |
| 7.06 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plan |
| 7.07 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plan |
| 7.08 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plan |
| 7.09 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Plan |
| 8.07 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Plan |
| 5.01 | 5 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €293K | Plan |
| 8.08 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Plan |
| 8.06 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Plan |
| 8.05 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Plan |
| 6.01 | 6 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €295K | Plan |
| 9.02 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Plan |
| 9.03 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Plan |
| 9.04 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Plan |
| 7.01 | 7 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €298K | Plan |
Galerie









Environnement concurrentiel
Répartition des prix
4 305 €/m²
10,3% au-dessus de la médiane des projets voisins
Projets voisins par distance
Prévision du prix
1. Location price
Average asking price in Vila Nova de Gaia
3 039 €/m²
Average asking price in Vila Nova de Gaia, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+8,3%
Growth 24 months
+25,8%
Forecast 12 months
+11,6%
Forecast 24 months
+24,5%
3. Price in this project
Average price in this project
4 305 €/m²
Forecast 12 months
4 804 €/m²
Forecast 24 months
5 361 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Vila Nova de GaiaPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista