Monte da Virgem Flats
Vila Nova de Gaia, Vilar de Andorinho 73 Available units
Residential project with T2 apartments, designed to benefit from its riverfront setting and with convenient public transport access.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 14 | 57 - 59 m² | €248K - €263K |
| T2 | 59 | 66 - 68 m² | €275K - €298K |
Data as of 30.09.2026
Project details
- Developer
- Imolote
- Project information
- Montevirgem.pt
- First publication
- 10/08/2026
- Floors
- 10 floors
- Amenities
- Gym, Parking
- Total units
- 125
- Documents
- Presentation
- Payment terms
- 20% → 15% → 15% → 50%
- Completion
- Q2 2028
Location and access
Nearest beach10 minPraia de Miramar
Nearest airport26 minFrancisco Sa Carneiro
International schools17 minOporto British School
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €248K | Floor plan |
| 2.03 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €250K | Floor plan |
| 2.11 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €250K | Floor plan |
| 5.10 | 5 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €253K | Floor plan |
| 3.03 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €253K | Floor plan |
| 3.11 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €253K | Floor plan |
| 6.10 | 6 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €255K | Floor plan |
| 4.11 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €255K | Floor plan |
| 4.03 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €255K | Floor plan |
| 7.10 | 7 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €258K | Floor plan |
| 8.10 | 8 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €260K | Floor plan |
| 6.03 | 6 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €260K | Floor plan |
| 7.03 | 7 | T1 | 1 | 1 | 59 m2 | 11 m2 | €263K | Floor plan |
| 9.06 | 9 | T1 | 1 | 1 | 57 m2 | 12 m2 | €263K | Floor plan |
| 1.09 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Floor plan |
| 1.08 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Floor plan |
| 1.02 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Floor plan |
| 1.05 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Floor plan |
| 1.12 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Floor plan |
| 1.07 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Floor plan |
| 1.06 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €275K | Floor plan |
| 2.07 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Floor plan |
| 0.05 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Floor plan |
| 2.02 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Floor plan |
| 2.05 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Floor plan |
| 2.06 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Floor plan |
| 0.06 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Floor plan |
| 0.07 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Floor plan |
| 0.08 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 48 m2 | €278K | Floor plan |
| 0.04 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 49 m2 | €278K | Floor plan |
| 2.09 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Floor plan |
| 2.08 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €278K | Floor plan |
| 3.05 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Floor plan |
| 3.06 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Floor plan |
| 3.07 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Floor plan |
| 3.09 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Floor plan |
| 3.08 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €280K | Floor plan |
| 4.05 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Floor plan |
| 4.06 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Floor plan |
| 4.07 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Floor plan |
| 4.08 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Floor plan |
| 4.09 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €283K | Floor plan |
| 1.13 | 1 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €283K | Floor plan |
| 5.06 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Floor plan |
| 5.07 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Floor plan |
| 5.08 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Floor plan |
| 5.09 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Floor plan |
| 2.01 | 2 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €285K | Floor plan |
| 5.05 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €285K | Floor plan |
| 3.01 | 3 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €288K | Floor plan |
| 6.07 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Floor plan |
| 6.02 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Floor plan |
| 6.05 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Floor plan |
| 6.06 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Floor plan |
| 6.09 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Floor plan |
| 6.08 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €288K | Floor plan |
| 4.01 | 4 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €290K | Floor plan |
| 7.02 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Floor plan |
| 7.05 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Floor plan |
| 7.06 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Floor plan |
| 7.07 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Floor plan |
| 7.08 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Floor plan |
| 7.09 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €290K | Floor plan |
| 8.07 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Floor plan |
| 5.01 | 5 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €293K | Floor plan |
| 8.08 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Floor plan |
| 8.06 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Floor plan |
| 8.05 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €293K | Floor plan |
| 6.01 | 6 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €295K | Floor plan |
| 9.02 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Floor plan |
| 9.03 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Floor plan |
| 9.04 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m2 | 11 m2 | €295K | Floor plan |
| 7.01 | 7 | T2 | 1 | 1 | 68 m2 | 12 m2 | €298K | Floor plan |
Gallery









Competitive landscape
Price distribution
4 305 €/m²
10,3% above the neighbours’ median
Neighbouring projects by distance
Price forecast
1. Location price
Average asking price in Vila Nova de Gaia
3 039 €/m²
Average asking price in Vila Nova de Gaia, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+8,3%
Growth 24 months
+25,8%
Forecast 12 months
+11,6%
Forecast 24 months
+24,5%
3. Price in this project
Average price in this project
4 305 €/m²
Forecast 12 months
4 804 €/m²
Forecast 24 months
5 361 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Vila Nova de GaiaPorto
Sources: Sava New Build Index, Idealista