Monte da Virgem Flats
Vila Nova de Gaia, Vilar de Andorinho 74 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T1-T2, adatto sia come abitazione sia come investimento e con giardini e spazi esterni comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T1 | 15 | 57 - 59 m² | €248K - €263K |
| T2 | 59 | 66 - 68 m² | €275K - €298K |
Dati al 21.11.2026
Dettagli del progetto
- Promotore
- Imolote
- Informazioni sul progetto
- Montevirgem.pt
- Prima pubblicazione
- 10.08.2026
- Piani
- 10 piani
- Servizi
- Gym, Parking, Ascensore, Giardino comune, Pompa di calore, Predisposizione aria condizionata
- Unità totali
- 125
- Documenti
- Presentazione · Capitolato delle finiture 1 · Capitolato delle finiture 2 · Capitolato delle finiture 3
- Condizioni di pagamento
- CPCV: 20%; Al completamento della struttura: 15%; All'installazione degli infissi: 15%; Rogito: 50%
- Consegna
- 2028
Posizione e collegamenti
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €248K | Planimetria |
| 2.03 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €250K | Planimetria |
| 2.11 | 2 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €250K | Planimetria |
| 5.10 | 5 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €253K | Planimetria |
| 3.03 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €253K | Planimetria |
| 3.11 | 3 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €253K | Planimetria |
| 4.11 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €255K | Planimetria |
| 6.10 | 6 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €255K | Planimetria |
| 4.03 | 4 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €255K | Planimetria |
| 7.10 | 7 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €258K | Planimetria |
| 6.03 | 6 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €260K | Planimetria |
| 8.10 | 8 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €260K | Planimetria |
| 6.11 | 6 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €260K | Planimetria |
| 7.03 | 7 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 11 m² | €263K | Planimetria |
| 9.06 | 9 | T1 | 1 | 1 | 57 m² | 12 m² | €263K | Planimetria |
| 1.02 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planimetria |
| 1.06 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planimetria |
| 1.08 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planimetria |
| 1.07 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planimetria |
| 1.05 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planimetria |
| 1.09 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planimetria |
| 1.12 | 1 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €275K | Planimetria |
| 2.02 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planimetria |
| 2.05 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planimetria |
| 2.06 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planimetria |
| 2.07 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planimetria |
| 0.05 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 48 m² | €278K | Planimetria |
| 0.06 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 48 m² | €278K | Planimetria |
| 0.07 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 48 m² | €278K | Planimetria |
| 0.08 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 48 m² | €278K | Planimetria |
| 0.04 | 0 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 49 m² | €278K | Planimetria |
| 2.09 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planimetria |
| 2.08 | 2 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €278K | Planimetria |
| 3.05 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planimetria |
| 3.06 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planimetria |
| 3.07 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planimetria |
| 3.09 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planimetria |
| 3.08 | 3 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €280K | Planimetria |
| 4.05 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planimetria |
| 4.06 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planimetria |
| 4.07 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planimetria |
| 4.08 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planimetria |
| 4.09 | 4 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €283K | Planimetria |
| 1.13 | 1 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €283K | Planimetria |
| 5.06 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planimetria |
| 5.07 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planimetria |
| 5.08 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planimetria |
| 5.09 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planimetria |
| 2.01 | 2 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €285K | Planimetria |
| 5.05 | 5 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €285K | Planimetria |
| 3.01 | 3 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €288K | Planimetria |
| 6.07 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planimetria |
| 6.02 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planimetria |
| 6.05 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planimetria |
| 6.06 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planimetria |
| 6.09 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planimetria |
| 6.08 | 6 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €288K | Planimetria |
| 4.01 | 4 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €290K | Planimetria |
| 7.02 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planimetria |
| 7.05 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planimetria |
| 7.06 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planimetria |
| 7.07 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planimetria |
| 7.08 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planimetria |
| 7.09 | 7 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €290K | Planimetria |
| 8.07 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €293K | Planimetria |
| 5.01 | 5 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €293K | Planimetria |
| 8.08 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €293K | Planimetria |
| 8.06 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €293K | Planimetria |
| 8.05 | 8 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €293K | Planimetria |
| 6.01 | 6 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €295K | Planimetria |
| 9.02 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €295K | Planimetria |
| 9.03 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €295K | Planimetria |
| 9.04 | 9 | T2 | 1 | 1 | 66 m² | 11 m² | €295K | Planimetria |
| 7.01 | 7 | T2 | 1 | 1 | 68 m² | 12 m² | €298K | Planimetria |
Galleria









Contesto competitivo
Distribuzione dei prezzi
Progetti vicini per distanza
Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Vila Nova de Gaia
3 039 €/m²
Average asking price in Vila Nova de Gaia, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
4 306 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista