Althea
Sintra, Belas 71 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T2 та готельною концепцією, з мебльованими й обладнаними юнітами, у форматі приватного кондомініуму.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T0 | 1 | 113 м² | €380K |
| T1 | 18 | 61 - 120 м² | €360K - €415K |
| T2 | 27 | 92 - 229 м² | €510K - €705K |
| T3 | 15 | 157 - 292 м² | €720K - €825K |
| T4 | 10 | 174 - 345 м² | €900K - €1,3M |
За даними Dils
Параметри проєкту
- Забудовник
- Criterion Portugal
- Офіційний сайт
- Althea.pt
- Інфраструктура
- Pool, Spa / sauna, Gym, Parking, Падел-корт, Ліфт, Спільний сад, Дитячий майданчик
- Усього юнітів
- 200
- Документи
- Презентація · Презентація · Карта оздоблення 1 · Карта оздоблення 2
- Здача
- 4 квартал 2028
Локація і доступність
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E521 | 3 | T1 | 1 | 1 | 70.13 м² | 20.41 м² | €360K |
| E511 | 3 | T1 | 1 | 1 | 65.03 м² | 18.35 м² | €370K |
| E331 | 1 | T1 | 1 | 1 | 70 м² | 18.87 м² | €370K |
| E315 | 1 | T1 | 1 | 1 | 61.51 м² | 13.42 м² | €375K |
| E314 | 1 | T1 | 1 | 1 | 62.58 м² | 13.88 м² | €375K |
| E313 | 1 | T1 | 1 | 1 | 60.55 м² | 13.69 м² | €375K |
| E611 | 4 | T1 | 1 | 1 | 64.75 м² | 18.39 м² | €380K |
| E224 | T0 | 1 | 1 | 113.01 м² | 53.85 м² | €380K | |
| E519 | 3 | T1 | 1 | 1 | 71.98 м² | 19.66 м² | €380K |
| E415 | 2 | T1 | 1 | 1 | 62.09 м² | 13.9 м² | €385K |
| E414 | 2 | T1 | 1 | 1 | 61.48 м² | 13.71 м² | €385K |
| E131 | T1 | 1 | 1 | 103.63 м² | 53.45 м² | €385K | |
| E531 | 3 | T1 | 1 | 1 | 67.95 м² | 16.86 м² | €395K |
| E515 | 3 | T1 | 1 | 1 | 62.09 м² | 13.9 м² | €395K |
| E514 | 3 | T1 | 1 | 1 | 61.48 м² | 13.71 м² | €395K |
| E212 | T1 | 1 | 1 | 103.13 м² | 62.87 м² | €405K | |
| E615 | 4 | T1 | 1 | 1 | 62.13 м² | 13.92 м² | €410K |
| E213 | T1 | 1 | 1 | 120.18 м² | 72.27 м² | €410K | |
| E214 | T1 | 1 | 1 | 112.25 м² | 64.48 м² | €415K | |
| E233 | 1 | T2 | 1 | 1 | 91.97 м² | 9.2 м² | €510K |
| E512 | 3 | T2 | 2 | 1 | 103.95 м² | 18.57 м² | €525K |
| E325 | 1 | T2 | 2 | 1 | 101.41 м² | 19.94 м² | €530K |
| E324 | 1 | T2 | 2 | 1 | 104.18 м² | 22.2 м² | €535K |
| E425 | 2 | T2 | 2 | 1 | 100.97 м² | 19.83 м² | €540K |
| E612 | 4 | T2 | 2 | 1 | 103.94 м² | 18.59 м² | €540K |
| E525 | 3 | T2 | 2 | 1 | 100.97 м² | 19.83 м² | €550K |
| E418 | 2 | T2 | 2 | 1 | 118.09 м² | 35.26 м² | €555K |
| E333 | 1 | T2 | 2 | 1 | 111.13 м² | 25.18 м² | €560K |
| E316 | 1 | T2 | 2 | 1 | 117.5 м² | 35.14 м² | €565K |
| E312 | 1 | T2 | 2 | 1 | 105.27 м² | 19.88 м² | €565K |
| E518 | 3 | T2 | 2 | 1 | 118.09 м² | 35.26 м² | €565K |
| E222 | T2 | 1 | 1 | 150.48 м² | 70.03 м² | €575K | |
| E413 | 2 | T2 | 2 | 1 | 105.25 м² | 19.89 м² | €575K |
| E618 | 4 | T2 | 2 | 1 | 118.1 м² | 35.2 м² | €580K |
| E513 | 3 | T2 | 2 | 1 | 105.25 м² | 19.89 м² | €585K |
| E223 | T2 | 1 | 1 | 165.05 м² | 85.24 м² | €585K | |
| E334 | 1 | T2 | 2 | 1 | 124.84 м² | 28.93 м² | €595K |
| E417 | 2 | T2 | 2 | 1 | 117.47 м² | 35.14 м² | €600K |
| E133 | T2 | 1 | 1 | 172.77 м² | 89.81 м² | €600K | |
| E613 | 4 | T2 | 2 | 1 | 105.1 м² | 19.74 м² | €600K |
| E517 | 3 | T2 | 2 | 1 | 117.47 м² | 35.14 м² | €610K |
| E211 | T2 | 1 | 1 | 177.86 м² | 93.69 м² | €610K | |
| E236 | T2 | 1 | 1 | 143.4 м² | 41.07 м² | €610K | |
| E617 | 4 | T2 | 2 | 1 | 117.44 м² | 35.12 м² | €620K |
| E215 | T2 | 1 | 1 | 228.82 м² | 147.63 м² | €670K | |
| E621 | 4 | T2 | 2 | 1 | 155.59 м² | 38.07 м² | €705K |
| E323 | 1 | T3 | 4 | 1 | 158.22 м² | 30.04 м² | €720K |
| E426 | 2 | T3 | 4 | 1 | 156.78 м² | 26.45 м² | €740K |
| E423 | 2 | T3 | 4 | 1 | 158.18 м² | 30 м² | €740K |
| E436 | 2 | T3 | 4 | 1 | 159.33 м² | 30.51 м² | €740K |
| E335 | 1 | T3 | 4 | 1 | 159.23 м² | 30.57 м² | €740K |
| E311 | 1 | T3 | 4 | 1 | 174.73 м² | 44.41 м² | €750K |
| E523 | 3 | T3 | 4 | 1 | 158.18 м² | 30 м² | €750K |
| E526 | 3 | T3 | 4 | 1 | 156.78 м² | 26.45 м² | €750K |
| E435 | 2 | T3 | 4 | 1 | 159.64 м² | 30.57 м² | €760K |
| E536 | 3 | T3 | 4 | 1 | 159.33 м² | 30.51 м² | €760K |
| E422 | 2 | T3 | 4 | 1 | 174.82 м² | 34.46 м² | €770K |
| E322 | 1 | T3 | 4 | 1 | 174.83 м² | 34.63 м² | €780K |
| E234 | T3 | 4 | 1 | 292.39 м² | 179.58 м² | €785K | |
| E522 | 3 | T3 | 4 | 1 | 174.82 м² | 34.46 м² | €790K |
| E221 | T3 | 4 | 1 | 251.47 м² | 118.4 м² | €825K | |
| E326 | 1 | T4 | 5 | 2 | 218.93 м² | 61.74 м² | €900K |
| E232 | T4 | 5 | 2 | 173.67 м² | 12.24 м² | €930K | |
| E332 | 1 | T4 | 5 | 2 | 232.07 м² | 66.13 м² | €1M |
| E432 | 2 | T4 | 5 | 2 | 232.01 м² | 66.16 м² | €1,1M |
| E624 | 4 | T4 | 5 | 2 | 213.65 м² | 47.36 м² | €1,1M |
| E532 | 3 | T4 | 5 | 2 | 232.01 м² | 66.16 м² | €1,1M |
| E632 | 4 | T4 | 5 | 2 | 232.13 м² | 66.13 м² | €1,1M |
| E132 | -2 | T4 | 5 | 2 | 345.35 м² | 183.8 м² | €1,2M |
| E622 | 4 | T4 | 5 | 2 | 255.12 м² | 59.24 м² | €1,2M |
| E635 | 4 | T4 | 5 | 2 | 265.21 м² | 60.83 м² | €1,3M |
Галерея












































Конкурентне оточення
Розподіл цін
Сусідні ЖК за відстанню
- Bloomia0,2 км7 022 €/м²
- NATIVE Garden0,6 км6 990 €/м²
- La Réserve1,1 км6 635 €/м²
- Aluma1,5 км5 849 €/м²
- NATIVE Townhouses2,1 км6 058 €/м²
- Allana Tower4,5 км5 914 €/м²
- Estrada das Águas Livres – Pendão, Queluz5,0 км4 098 €/м²
- Fitares 1335,8 км4 512 €/м²
- Quinta de Fitares Lote 1355,9 км3 716 €/м²
- The Yard Tagus5,9 км5 745 €/м²
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Sintra
3 576 €/м²
Average asking price in Sintra, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
4 561 €/м²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Преса
Belas Clube de Campo ganha mais um empreendimento em condomínio fechado - Idealista
Idealista · 2026-04-27
É em frente ao campo de golfe, num ponto alto do Belas Clube de Campo, que está a nascer o Althea, um novo empreendimento em condomínio fechado com relação direta com a floresta e os ‘fairways’.
Читати джерело