La Réserve
Sintra 51 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T1-T4, у форматі приватного кондомініуму, із басейном у спільній інфраструктурі.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 59 м² | €520K |
| T2 | 21 | 75 - 171 м² | €615K - €750K |
| T3 | 22 | 126 - 157 м² | €785K - €1,2M |
| T4 | 5 | 184 - 188 м² | €1,1M - €1,3M |
За даними Remax, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente
Параметри проєкту
- Забудовник
- Kronos Homes
- Офіційний сайт
- Lareserve.com
- Інфраструктура
- Pool, Gym, Parking, Ліфт, Спільний сад
- Усього юнітів
- 101
- Здача
- 4 квартал 2028
Локація і доступність
Доступні юніти
| Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 1 | 1 | 59 м² | 19.6 м² | €520K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 59 м² | 19.6 м² | €520K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 59 м² | 19.51 м² | €520K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 77 м² | 18.28 м² | €615K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 77 м² | 12.82 м² | €630K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 77 м² | 17.36 м² | €640K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 75 м² | 7.76 м² | €650K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 77 м² | 12.5 м² | €655K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 171 м² | 18.2 м² | €660K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 103 м² | 16.9 м² | €661K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 75 м² | 5.83 м² | €665K |
| 2 | T2 | 3 | 2 | 101 м² | 13.28 м² | €675K |
| 2 | T2 | 3 | 2 | 101 м² | 13.28 м² | €675K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 103 м² | 12.16 м² | €695K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 103 м² | 12.16 м² | €695K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 105 м² | 29.82 м² | €695K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 103 м² | 16.9 м² | €700K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 105 м² | 29.82 м² | €710K |
| 1 | T2 | 3 | 2 | 103 м² | 31.34 м² | €720K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 103 м² | 31.34 м² | €720K |
| 1 | T2 | 3 | 2 | 103 м² | 31.34 м² | €720K |
| 2 | T2 | 3 | 2 | 102 м² | 14.66 м² | €740K |
| 0 | T2 | 3 | 2 | 109 м² | 80.12 м² | €750K |
| 0 | T2 | 3 | 2 | 103 м² | 58.06 м² | €750K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 126 м² | 19.1 м² | €785K |
| 1 | T3 | 4 | 3 | 126 м² | 19.1 м² | €795K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 131 м² | 19.61 м² | €805K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 126 м² | 13.17 м² | €805K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 131 м² | 19.61 м² | €805K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 126 м² | 13.17 м² | €805K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 127 м² | 18.65 м² | €820K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 131 м² | 13.51 м² | €825K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 157 м² | 31.37 м² | €895K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 157 м² | 31.31 м² | €895K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 130 м² | 118.32 м² | €905K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 130 м² | 118.32 м² | €905K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 157 м² | 24.56 м² | €915K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 157 м² | 24.56 м² | €915K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 153 м² | 84.7 м² | €980K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 153 м² | 84.7 м² | €980K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 153 м² | 83.57 м² | €990K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 153 м² | 83.57 м² | €990K |
| 0 | T3 | 4 | 3 | 155 м² | 82.64 м² | €1M |
| 3 | T3 | 4 | 2 | 152 м² | 70.52 м² | €1,1M |
| 0 | T3 | 4 | 3 | 155 м² | 82.64 м² | €1,1M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 185 м² | 92.11 м² | €1,1M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 188 м² | 104.35 м² | €1,2M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 188 м² | 104.33 м² | €1,2M |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 155 м² | 76.61 м² | €1,2M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 184 м² | 119.06 м² | €1,2M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 187 м² | 100.05 м² | €1,3M |
Конкурентне оточення
Розподіл цін
Сусідні ЖК за відстанню
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Queluz e Belas
3 497 €/м²
Average asking price in Queluz e Belas, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
6 635 €/м²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Преса
Novo projecto da Kronos Homes vai ser no Belas Clube de Campo num investimento de 60 milhões - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2026-02-23
Com preços entre 470.000 euros e 1.300.000 euros, o novo projecto residencial da promotora Kronos Homes vai ser construído no Belas Clube de Campo, e tem a designação de La Réserve by Kronos Homes.
Читати джерело