Allana Tower
Sintra 40 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T0-T2, підходить як для проживання, так і для інвестиції, зі зручним доступом до громадського транспорту.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 36 - 43 m² | €235K - €255K |
| T1 | 2 | 59 m² | €349K |
| T2 | 36 | 64 - 65 m² | €373K - €389K |
За даними Remax
Параметри проєкту
- Усього юнітів
- 40
- Здача
- 2028
Локація і доступність
Найближчий пляж13 хвPraia de Santo Amaro
Найближчий аеропорт21 хвHumberto Delgado Airport
Міжнародні школи6 хвInternational Sharing School
Доступні юніти
| Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0 | 1 | 0 | 36 m2 | €235K |
| 1 | T0 | 1 | 0 | 43 m2 | €255K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 m2 | €349K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 m2 | €349K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €373K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €377K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €381K |
| 6 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €383K |
| 6 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €383K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €385K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €387K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
Галерея










Конкурентне оточення
Розподіл цін
5 914 €/m²
На 8,0% вище медіани сусідніх ЖК
Сусідні ЖК за відстанню
- Fitares 1331,6 км4 512 €/m²
- Quinta de Fitares Lote 1352,1 км3 784 €/m²
- The Yard Tagus2,1 км5 745 €/m²
- Althea4,5 км5 173 €/m²
- Quinta do Altar4,6 км6 210 €/m²
- Bloomia4,6 км7 415 €/m²
- Alta de Oeiras Residence4,8 км5 204 €/m²
- Native Garden5,1 км7 045 €/m²
- Coutinho5,2 км5 122 €/m²
- NATIVE Townhouses5,6 км6 219 €/m²
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Cacém e São Marcos
3 524 €/m²
Average asking price in Cacém e São Marcos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+20,0%
Growth 24 months
+53,6%
Forecast 12 months
+16,0%
Forecast 24 months
+34,6%
3. Price in this project
Average price in this project
5 914 €/m²
Forecast 12 months
6 861 €/m²
Forecast 24 months
7 960 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Cacém e São MarcosLisboa
Sources: Sava New Build Index, Idealista