Allana Tower
Sintra 40 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T0-T2, підходить як для проживання, так і для інвестиції, зі зручним доступом до громадського транспорту.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 36 - 43 м² | €235K - €255K |
| T1 | 2 | 59 м² | €349K |
| T2 | 36 | 64 - 65 м² | €373K - €389K |
За даними Remax
Параметри проєкту
- Усього юнітів
- 40
- Здача
- 2028
Локація і доступність
Пляж на авто13 хвPraia de Santo Amaro
Найближчий аеропорт21 хвHumberto Delgado Airport
Міжнародні школи6 хвInternational Sharing School
Доступні юніти
| Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0 | 1 | 0 | 36 м² | €235K |
| 1 | T0 | 1 | 0 | 43 м² | €255K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 м² | €349K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 м² | €349K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €373K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €375K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €377K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €381K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €383K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €385K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €387K |
| 10+ | T2 | 2 | 0 | 64 м² | €389K |
| 10+ | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €389K |
| 10+ | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €389K |
| 10+ | T2 | 2 | 0 | 65 м² | €389K |
Галерея










Конкурентне оточення
Розподіл цін
5 914 €/м²
На 23,7% вище медіани сусідніх ЖК
Сусідні ЖК за відстанню
- Fitares 1331,6 км4 512 €/м²
- Quinta de Fitares Lote 1352,1 км3 716 €/м²
- The Yard Tagus2,1 км5 745 €/м²
- Althea4,5 км4 561 €/м²
- Quinta do Altar4,6 км6 196 €/м²
- Casas da Vila4,6 км4 532 €/м²
- Bloomia4,6 км7 022 €/м²
- Estrada das Águas Livres – Pendão, Queluz5,1 км4 098 €/м²
- NATIVE Garden5,1 км6 990 €/м²
- Coutinho5,2 км5 000 €/м²
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Cacém e São Marcos
3 524 €/м²
Average asking price in Cacém e São Marcos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+20,0%
Growth 24 months
+53,6%
Forecast 12 months
+16,0%
Forecast 24 months
+34,6%
3. Price in this project
Average price in this project
5 914 €/м²
Forecast 12 months
6 861 €/м²
Forecast 24 months
7 960 €/м²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Cacém e São MarcosLisboa
Sources: Sava New Build Index, Idealista