Althea

Sintra, Belas 72 Available units

Residential project with T2 to T3 apartments, arranged as a private condominium and with a swimming pool in the shared amenities.

Typologies

TypeUnitsAreaPrice
T01113 m²€380K
T11961 - 120 m²€360K - €415K
T22792 - 229 m²€510K - €705K
T315157 - 292 m²€720K - €825K
T410174 - 345 m²€900K - €1,3M

According to Dils

Project details

Official website
Althea.pt
Amenities
Pool, Spa / sauna, Gym, Parking
Total units
200
Completion
Q4 2028

Location and access

Nearest beach21 minPraia de Santo Amaro
Nearest airport24 minHumberto Delgado Airport
International schools14 minOeiras International School

Available units

FractionLevelTypologiesBathsParkingInt. areaExt. areaPrice
E5213T11170.13 m220.41 m2€360K
E5113T11165.03 m218.35 m2€370K
E3311T11170 m218.87 m2€370K
E3151T11161.51 m213.42 m2€375K
E3141T11162.58 m213.88 m2€375K
E3131T11160.55 m213.69 m2€375K
E6114T11164.75 m218.39 m2€380K
E224T011113.01 m253.85 m2€380K
E5193T11171.98 m219.66 m2€380K
E4152T11162.09 m213.9 m2€385K
E4142T11161.48 m213.71 m2€385K
E131T111103.63 m253.45 m2€385K
E5163T11161.5 m213.4 m2€395K
E5143T11161.48 m213.71 m2€395K
E5313T11167.95 m216.86 m2€395K
E5153T11162.09 m213.9 m2€395K
E212T111103.13 m262.87 m2€405K
E6154T11162.13 m213.92 m2€410K
E213T111120.18 m272.27 m2€410K
E214T111112.25 m264.48 m2€415K
E2331T21191.97 m29.2 m2€510K
E5123T221103.95 m218.57 m2€525K
E3251T221101.41 m219.94 m2€530K
E3241T221104.18 m222.2 m2€535K
E6124T221103.94 m218.59 m2€540K
E4252T221100.97 m219.83 m2€540K
E5253T221100.97 m219.83 m2€550K
E4182T221118.09 m235.26 m2€555K
E3331T221111.13 m225.18 m2€560K
E5183T221118.09 m235.26 m2€565K
E3161T221117.5 m235.14 m2€565K
E3121T221105.27 m219.88 m2€565K
E222T211150.48 m270.03 m2€575K
E4132T221105.25 m219.89 m2€575K
E6184T221118.1 m235.2 m2€580K
E5133T221105.25 m219.89 m2€585K
E223T211165.05 m285.24 m2€585K
E3341T221124.84 m228.93 m2€595K
E6134T221105.1 m219.74 m2€600K
E4172T221117.47 m235.14 m2€600K
E133T211172.77 m289.81 m2€600K
E5173T221117.47 m235.14 m2€610K
E211T211177.86 m293.69 m2€610K
E236T211143.4 m241.07 m2€610K
E6174T221117.44 m235.12 m2€620K
E215T211228.82 m2147.63 m2€670K
E6214T221155.59 m238.07 m2€705K
E3231T341158.22 m230.04 m2€720K
E4262T341156.78 m226.45 m2€740K
E4232T341158.18 m230 m2€740K
E4362T341159.33 m230.51 m2€740K
E3351T341159.23 m230.57 m2€740K
E5233T341158.18 m230 m2€750K
E5263T341156.78 m226.45 m2€750K
E3111T341174.73 m244.41 m2€750K
E5363T341159.33 m230.51 m2€760K
E4352T341159.64 m230.57 m2€760K
E4222T341174.82 m234.46 m2€770K
E3221T341174.83 m234.63 m2€780K
E234T341292.39 m2179.58 m2€785K
E5223T341174.82 m234.46 m2€790K
E221T341251.47 m2118.4 m2€825K
E3261T452218.93 m261.74 m2€900K
E232T452173.67 m212.24 m2€930K
E3321T452232.07 m266.13 m2€1M
E4322T452232.01 m266.16 m2€1,1M
E6244T452213.65 m247.36 m2€1,1M
E5323T452232.01 m266.16 m2€1,1M
E6324T452232.13 m266.13 m2€1,1M
E132-2T452345.35 m2183.8 m2€1,2M
E6224T452255.12 m259.24 m2€1,2M
E6354T452265.21 m260.83 m2€1,3M

Competitive landscape

Price forecast

1. Location price

Average asking price in Sintra

3 576 €/m²

Average asking price in Sintra, including new builds and resale homes.

2. Market dynamics

Growth 12 months +13,5%
Growth 24 months +33,8%
Forecast 12 months +14,4%
Forecast 24 months +30,9%

3. Price in this project

Average price in this project

4 573 €/m²

Forecast 12 months 5 231 €/m²
Forecast 24 months 5 985 €/m²

4. Asking price history and projection

Projection based on the 5-year CAGR.

€/m² 01 0003 0004 0006 000 Projection → Sintra · 10/2016 · 1 030 €/m²Sintra · 10/2017 · 1 171 €/m²Sintra · 10/2018 · 1 387 €/m²Sintra · 10/2019 · 1 594 €/m²Sintra · 10/2020 · 1 723 €/m²Sintra · 10/2021 · 1 882 €/m²Sintra · 10/2022 · 2 259 €/m²Sintra · 10/2023 · 2 474 €/m²Sintra · 10/2024 · 2 703 €/m²Sintra · 10/2025 · 3 308 €/m²Sintra · 10/2026 · 3 698 €/m² · ProjectionSintra · 10/2027 · 4 230 €/m² · ProjectionSintra · 10/2028 · 4 840 €/m² · ProjectionLisboa · 10/2016 · 1 911 €/m²Lisboa · 10/2017 · 2 479 €/m²Lisboa · 10/2018 · 2 890 €/m²Lisboa · 10/2019 · 3 187 €/m²Lisboa · 10/2020 · 3 164 €/m²Lisboa · 10/2021 · 3 453 €/m²Lisboa · 10/2022 · 3 521 €/m²Lisboa · 10/2023 · 3 670 €/m²Lisboa · 10/2024 · 3 991 €/m²Lisboa · 10/2025 · 4 551 €/m²Lisboa · 10/2026 · 4 867 €/m² · ProjectionLisboa · 10/2027 · 5 229 €/m² · ProjectionLisboa · 10/2028 · 5 618 €/m² · Projection 10/1610/1710/1810/1910/2010/2110/2210/2310/2410/2510/2610/2710/28
SintraLisboa

Sources: Sava New Build Index, Idealista

In the press

Belas Clube de Campo ganha mais um empreendimento em condomínio fechado - Idealista

Belas Clube de Campo ganha mais um empreendimento em condomínio fechado - Idealista

Idealista · 2026-04-27

É em frente ao campo de golfe, num ponto alto do Belas Clube de Campo, que está a nascer o Althea, um novo empreendimento em condomínio fechado com relação direta com a floresta e os ‘fairways’.

Read source

Nearby projects

Bloomia

Q1 2028

Sintra, Belas

T1€480K - €550K62 - 85 m²2
T2€700K - €770K95 - 114 m²9
T3€900K134 m²1
T4€1,6M173 m²1

Sintra

T2€675K94 m²1
T3€835K - €875K124 - 129 m²2
T4€1,4M196 m²1

La Réserve

Q4 2028

Sintra

T1€520K60 m²3
T2€615K - €750K76 - 110 m²20
T3€785K - €1,2M127 - 158 m²22
T4€1,1M - €1,3M156 - 188 m²6