Althea
Sintra, Belas 71 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T2 y servicios hoteleros, con unidades amuebladas y equipadas y organizado como condominio privado.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T0 | 1 | 113 m² | €380K |
| T1 | 18 | 61 - 120 m² | €360K - €415K |
| T2 | 27 | 92 - 229 m² | €510K - €705K |
| T3 | 15 | 157 - 292 m² | €720K - €825K |
| T4 | 10 | 174 - 345 m² | €900K - €1,3M |
Según datos de Dils
Detalles del proyecto
- Promotor
- Criterion Portugal
- Sitio oficial
- Althea.pt
- Servicios
- Pool, Spa / sauna, Gym, Parking, Pista de pádel, Ascensor, Jardín comunitario, Parque infantil
- Unidades totales
- 200
- Documentos
- Presentación · Presentación · Memoria de calidades 1 · Memoria de calidades 2
- Entrega
- 4 trimestre de 2028
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E521 | 3 | T1 | 1 | 1 | 70.13 m² | 20.41 m² | €360K |
| E511 | 3 | T1 | 1 | 1 | 65.03 m² | 18.35 m² | €370K |
| E331 | 1 | T1 | 1 | 1 | 70 m² | 18.87 m² | €370K |
| E315 | 1 | T1 | 1 | 1 | 61.51 m² | 13.42 m² | €375K |
| E314 | 1 | T1 | 1 | 1 | 62.58 m² | 13.88 m² | €375K |
| E313 | 1 | T1 | 1 | 1 | 60.55 m² | 13.69 m² | €375K |
| E611 | 4 | T1 | 1 | 1 | 64.75 m² | 18.39 m² | €380K |
| E224 | T0 | 1 | 1 | 113.01 m² | 53.85 m² | €380K | |
| E519 | 3 | T1 | 1 | 1 | 71.98 m² | 19.66 m² | €380K |
| E415 | 2 | T1 | 1 | 1 | 62.09 m² | 13.9 m² | €385K |
| E414 | 2 | T1 | 1 | 1 | 61.48 m² | 13.71 m² | €385K |
| E131 | T1 | 1 | 1 | 103.63 m² | 53.45 m² | €385K | |
| E531 | 3 | T1 | 1 | 1 | 67.95 m² | 16.86 m² | €395K |
| E515 | 3 | T1 | 1 | 1 | 62.09 m² | 13.9 m² | €395K |
| E514 | 3 | T1 | 1 | 1 | 61.48 m² | 13.71 m² | €395K |
| E212 | T1 | 1 | 1 | 103.13 m² | 62.87 m² | €405K | |
| E615 | 4 | T1 | 1 | 1 | 62.13 m² | 13.92 m² | €410K |
| E213 | T1 | 1 | 1 | 120.18 m² | 72.27 m² | €410K | |
| E214 | T1 | 1 | 1 | 112.25 m² | 64.48 m² | €415K | |
| E233 | 1 | T2 | 1 | 1 | 91.97 m² | 9.2 m² | €510K |
| E512 | 3 | T2 | 2 | 1 | 103.95 m² | 18.57 m² | €525K |
| E325 | 1 | T2 | 2 | 1 | 101.41 m² | 19.94 m² | €530K |
| E324 | 1 | T2 | 2 | 1 | 104.18 m² | 22.2 m² | €535K |
| E425 | 2 | T2 | 2 | 1 | 100.97 m² | 19.83 m² | €540K |
| E612 | 4 | T2 | 2 | 1 | 103.94 m² | 18.59 m² | €540K |
| E525 | 3 | T2 | 2 | 1 | 100.97 m² | 19.83 m² | €550K |
| E418 | 2 | T2 | 2 | 1 | 118.09 m² | 35.26 m² | €555K |
| E333 | 1 | T2 | 2 | 1 | 111.13 m² | 25.18 m² | €560K |
| E316 | 1 | T2 | 2 | 1 | 117.5 m² | 35.14 m² | €565K |
| E312 | 1 | T2 | 2 | 1 | 105.27 m² | 19.88 m² | €565K |
| E518 | 3 | T2 | 2 | 1 | 118.09 m² | 35.26 m² | €565K |
| E222 | T2 | 1 | 1 | 150.48 m² | 70.03 m² | €575K | |
| E413 | 2 | T2 | 2 | 1 | 105.25 m² | 19.89 m² | €575K |
| E618 | 4 | T2 | 2 | 1 | 118.1 m² | 35.2 m² | €580K |
| E513 | 3 | T2 | 2 | 1 | 105.25 m² | 19.89 m² | €585K |
| E223 | T2 | 1 | 1 | 165.05 m² | 85.24 m² | €585K | |
| E334 | 1 | T2 | 2 | 1 | 124.84 m² | 28.93 m² | €595K |
| E417 | 2 | T2 | 2 | 1 | 117.47 m² | 35.14 m² | €600K |
| E133 | T2 | 1 | 1 | 172.77 m² | 89.81 m² | €600K | |
| E613 | 4 | T2 | 2 | 1 | 105.1 m² | 19.74 m² | €600K |
| E517 | 3 | T2 | 2 | 1 | 117.47 m² | 35.14 m² | €610K |
| E211 | T2 | 1 | 1 | 177.86 m² | 93.69 m² | €610K | |
| E236 | T2 | 1 | 1 | 143.4 m² | 41.07 m² | €610K | |
| E617 | 4 | T2 | 2 | 1 | 117.44 m² | 35.12 m² | €620K |
| E215 | T2 | 1 | 1 | 228.82 m² | 147.63 m² | €670K | |
| E621 | 4 | T2 | 2 | 1 | 155.59 m² | 38.07 m² | €705K |
| E323 | 1 | T3 | 4 | 1 | 158.22 m² | 30.04 m² | €720K |
| E426 | 2 | T3 | 4 | 1 | 156.78 m² | 26.45 m² | €740K |
| E423 | 2 | T3 | 4 | 1 | 158.18 m² | 30 m² | €740K |
| E436 | 2 | T3 | 4 | 1 | 159.33 m² | 30.51 m² | €740K |
| E335 | 1 | T3 | 4 | 1 | 159.23 m² | 30.57 m² | €740K |
| E311 | 1 | T3 | 4 | 1 | 174.73 m² | 44.41 m² | €750K |
| E523 | 3 | T3 | 4 | 1 | 158.18 m² | 30 m² | €750K |
| E526 | 3 | T3 | 4 | 1 | 156.78 m² | 26.45 m² | €750K |
| E435 | 2 | T3 | 4 | 1 | 159.64 m² | 30.57 m² | €760K |
| E536 | 3 | T3 | 4 | 1 | 159.33 m² | 30.51 m² | €760K |
| E422 | 2 | T3 | 4 | 1 | 174.82 m² | 34.46 m² | €770K |
| E322 | 1 | T3 | 4 | 1 | 174.83 m² | 34.63 m² | €780K |
| E234 | T3 | 4 | 1 | 292.39 m² | 179.58 m² | €785K | |
| E522 | 3 | T3 | 4 | 1 | 174.82 m² | 34.46 m² | €790K |
| E221 | T3 | 4 | 1 | 251.47 m² | 118.4 m² | €825K | |
| E326 | 1 | T4 | 5 | 2 | 218.93 m² | 61.74 m² | €900K |
| E232 | T4 | 5 | 2 | 173.67 m² | 12.24 m² | €930K | |
| E332 | 1 | T4 | 5 | 2 | 232.07 m² | 66.13 m² | €1M |
| E432 | 2 | T4 | 5 | 2 | 232.01 m² | 66.16 m² | €1,1M |
| E624 | 4 | T4 | 5 | 2 | 213.65 m² | 47.36 m² | €1,1M |
| E532 | 3 | T4 | 5 | 2 | 232.01 m² | 66.16 m² | €1,1M |
| E632 | 4 | T4 | 5 | 2 | 232.13 m² | 66.13 m² | €1,1M |
| E132 | -2 | T4 | 5 | 2 | 345.35 m² | 183.8 m² | €1,2M |
| E622 | 4 | T4 | 5 | 2 | 255.12 m² | 59.24 m² | €1,2M |
| E635 | 4 | T4 | 5 | 2 | 265.21 m² | 60.83 m² | €1,3M |
Galería












































Entorno competitivo
Distribución de precios
Proyectos cercanos por distancia
- Bloomia0,2 km7 022 €/m²
- NATIVE Garden0,6 km6 990 €/m²
- La Réserve1,1 km6 635 €/m²
- Aluma1,5 km5 849 €/m²
- NATIVE Townhouses2,1 km6 058 €/m²
- Allana Tower4,5 km5 914 €/m²
- Estrada das Águas Livres – Pendão, Queluz5,0 km4 098 €/m²
- Fitares 1335,8 km4 512 €/m²
- Quinta de Fitares Lote 1355,9 km3 716 €/m²
- The Yard Tagus5,9 km5 745 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Sintra
3 576 €/m²
Average asking price in Sintra, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
4 561 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
En la prensa
Belas Clube de Campo ganha mais um empreendimento em condomínio fechado - Idealista
Idealista · 2026-04-27
É em frente ao campo de golfe, num ponto alto do Belas Clube de Campo, que está a nascer o Althea, um novo empreendimento em condomínio fechado com relação direta com a floresta e os ‘fairways’.
Leer fuente