Aluma
Sintra 38 доступних юнітів
Aluma займає ділянку № 1 у Belas Clube de Campo. Проєкт девелопера SCALE Property Development та архітектурного бюро AQA складається з трьох чотириповерхових будинків на 46 квартир із двома, трьома або чотирма спальнями. Мешканці мають доступ до басейну, сенсорного саду, зон для тренувань і коворкінгу. У кожної квартири є паркомісце, у більшості також є комора.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T2 | 15 | 107 м² | €655K |
| T3 | 22 | 139 - 144 м² | €820K |
| T4 | 1 | 215 м² | €1,3M |
За даними Porta da Frente
Параметри проєкту
- Забудовник
- SCALE Property Development
- Перша публікація
- 19.11.2026
- Поверхи
- 3 корпуси × 4 поверхів
- Інфраструктура
- Pool, Gym, Parking, Коворкінг, Спільний сад, Клубний будинок, Зона для засмаги, Велопарковка, Фітнес просто неба
- Усього юнітів
- 46
Локація і доступність
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | €655K |
| C201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | €820K |
| A402 | 4 | T4 | 4 | 3 | 215.3 м² | €1,3M |
| C402 | 4 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| C401 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| C304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| C303 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| C301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| C204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| C104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 м² | за запитом |
| C103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| C102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| C101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 м² | за запитом |
| B403 | 4 | T3 | 3 | 3 | 143.6 м² | за запитом |
| B304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| B301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| B204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| B202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| B201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| B104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 м² | за запитом |
| B103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| B102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| B101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 м² | за запитом |
| A304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| A303 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| A302 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| A403 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| A301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| A203 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| A202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| A201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| A104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 м² | за запитом |
| A103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| A101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 м² | за запитом |
| B203 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| A102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | за запитом |
| A401 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
| A204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 м² | за запитом |
Галерея

Конкурентне оточення
Розподіл цін
Сусідні ЖК за відстанню
- La Réserve0,5 км6 635 €/м²
- NATIVE Garden0,8 км6 990 €/м²
- Bloomia1,4 км7 022 €/м²
- Althea1,5 км4 561 €/м²
- NATIVE Townhouses2,1 км6 058 €/м²
- Estrada das Águas Livres – Pendão, Queluz5,8 км4 098 €/м²
- Allana Tower5,9 км5 914 €/м²
- Coutinho6,8 км5 000 €/м²
- Lido Amadora6,8 км5 301 €/м²
- Aura Residence7,1 км3 784 €/м²
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Queluz e Belas
3 497 €/м²
Average asking price in Queluz e Belas, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
5 849 €/м²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista