Althea
Sintra, Belas 72 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T2 a T3, organizado como condomínio privado e com piscina integrada nas zonas comuns.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 1 | 113 m² | €380K |
| T1 | 19 | 61 - 120 m² | €360K - €415K |
| T2 | 27 | 92 - 229 m² | €510K - €705K |
| T3 | 15 | 157 - 292 m² | €720K - €825K |
| T4 | 10 | 174 - 345 m² | €900K - €1,3M |
Segundo dados de Dils
Dados do projeto
- Promotor
- Criterion Portugal
- Site oficial
- Althea.pt
- Comodidades
- Piscina, Spa / sauna, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 200
- Documentos
- Presentation · Presentation
- Entrega
- 4 trimestre de 2028
Localização e acessos
Praia mais próxima21 minPraia de Santo Amaro
Aeroporto mais próximo24 minHumberto Delgado Airport
Escolas internacionais14 minOeiras International School
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E521 | 3 | T1 | 1 | 1 | 70.13 m2 | 20.41 m2 | €360K |
| E511 | 3 | T1 | 1 | 1 | 65.03 m2 | 18.35 m2 | €370K |
| E331 | 1 | T1 | 1 | 1 | 70 m2 | 18.87 m2 | €370K |
| E315 | 1 | T1 | 1 | 1 | 61.51 m2 | 13.42 m2 | €375K |
| E314 | 1 | T1 | 1 | 1 | 62.58 m2 | 13.88 m2 | €375K |
| E313 | 1 | T1 | 1 | 1 | 60.55 m2 | 13.69 m2 | €375K |
| E611 | 4 | T1 | 1 | 1 | 64.75 m2 | 18.39 m2 | €380K |
| E224 | T0 | 1 | 1 | 113.01 m2 | 53.85 m2 | €380K | |
| E519 | 3 | T1 | 1 | 1 | 71.98 m2 | 19.66 m2 | €380K |
| E415 | 2 | T1 | 1 | 1 | 62.09 m2 | 13.9 m2 | €385K |
| E414 | 2 | T1 | 1 | 1 | 61.48 m2 | 13.71 m2 | €385K |
| E131 | T1 | 1 | 1 | 103.63 m2 | 53.45 m2 | €385K | |
| E516 | 3 | T1 | 1 | 1 | 61.5 m2 | 13.4 m2 | €395K |
| E514 | 3 | T1 | 1 | 1 | 61.48 m2 | 13.71 m2 | €395K |
| E531 | 3 | T1 | 1 | 1 | 67.95 m2 | 16.86 m2 | €395K |
| E515 | 3 | T1 | 1 | 1 | 62.09 m2 | 13.9 m2 | €395K |
| E212 | T1 | 1 | 1 | 103.13 m2 | 62.87 m2 | €405K | |
| E615 | 4 | T1 | 1 | 1 | 62.13 m2 | 13.92 m2 | €410K |
| E213 | T1 | 1 | 1 | 120.18 m2 | 72.27 m2 | €410K | |
| E214 | T1 | 1 | 1 | 112.25 m2 | 64.48 m2 | €415K | |
| E233 | 1 | T2 | 1 | 1 | 91.97 m2 | 9.2 m2 | €510K |
| E512 | 3 | T2 | 2 | 1 | 103.95 m2 | 18.57 m2 | €525K |
| E325 | 1 | T2 | 2 | 1 | 101.41 m2 | 19.94 m2 | €530K |
| E324 | 1 | T2 | 2 | 1 | 104.18 m2 | 22.2 m2 | €535K |
| E612 | 4 | T2 | 2 | 1 | 103.94 m2 | 18.59 m2 | €540K |
| E425 | 2 | T2 | 2 | 1 | 100.97 m2 | 19.83 m2 | €540K |
| E525 | 3 | T2 | 2 | 1 | 100.97 m2 | 19.83 m2 | €550K |
| E418 | 2 | T2 | 2 | 1 | 118.09 m2 | 35.26 m2 | €555K |
| E333 | 1 | T2 | 2 | 1 | 111.13 m2 | 25.18 m2 | €560K |
| E518 | 3 | T2 | 2 | 1 | 118.09 m2 | 35.26 m2 | €565K |
| E316 | 1 | T2 | 2 | 1 | 117.5 m2 | 35.14 m2 | €565K |
| E312 | 1 | T2 | 2 | 1 | 105.27 m2 | 19.88 m2 | €565K |
| E222 | T2 | 1 | 1 | 150.48 m2 | 70.03 m2 | €575K | |
| E413 | 2 | T2 | 2 | 1 | 105.25 m2 | 19.89 m2 | €575K |
| E618 | 4 | T2 | 2 | 1 | 118.1 m2 | 35.2 m2 | €580K |
| E513 | 3 | T2 | 2 | 1 | 105.25 m2 | 19.89 m2 | €585K |
| E223 | T2 | 1 | 1 | 165.05 m2 | 85.24 m2 | €585K | |
| E334 | 1 | T2 | 2 | 1 | 124.84 m2 | 28.93 m2 | €595K |
| E613 | 4 | T2 | 2 | 1 | 105.1 m2 | 19.74 m2 | €600K |
| E417 | 2 | T2 | 2 | 1 | 117.47 m2 | 35.14 m2 | €600K |
| E133 | T2 | 1 | 1 | 172.77 m2 | 89.81 m2 | €600K | |
| E517 | 3 | T2 | 2 | 1 | 117.47 m2 | 35.14 m2 | €610K |
| E211 | T2 | 1 | 1 | 177.86 m2 | 93.69 m2 | €610K | |
| E236 | T2 | 1 | 1 | 143.4 m2 | 41.07 m2 | €610K | |
| E617 | 4 | T2 | 2 | 1 | 117.44 m2 | 35.12 m2 | €620K |
| E215 | T2 | 1 | 1 | 228.82 m2 | 147.63 m2 | €670K | |
| E621 | 4 | T2 | 2 | 1 | 155.59 m2 | 38.07 m2 | €705K |
| E323 | 1 | T3 | 4 | 1 | 158.22 m2 | 30.04 m2 | €720K |
| E426 | 2 | T3 | 4 | 1 | 156.78 m2 | 26.45 m2 | €740K |
| E423 | 2 | T3 | 4 | 1 | 158.18 m2 | 30 m2 | €740K |
| E436 | 2 | T3 | 4 | 1 | 159.33 m2 | 30.51 m2 | €740K |
| E335 | 1 | T3 | 4 | 1 | 159.23 m2 | 30.57 m2 | €740K |
| E523 | 3 | T3 | 4 | 1 | 158.18 m2 | 30 m2 | €750K |
| E526 | 3 | T3 | 4 | 1 | 156.78 m2 | 26.45 m2 | €750K |
| E311 | 1 | T3 | 4 | 1 | 174.73 m2 | 44.41 m2 | €750K |
| E536 | 3 | T3 | 4 | 1 | 159.33 m2 | 30.51 m2 | €760K |
| E435 | 2 | T3 | 4 | 1 | 159.64 m2 | 30.57 m2 | €760K |
| E422 | 2 | T3 | 4 | 1 | 174.82 m2 | 34.46 m2 | €770K |
| E322 | 1 | T3 | 4 | 1 | 174.83 m2 | 34.63 m2 | €780K |
| E234 | T3 | 4 | 1 | 292.39 m2 | 179.58 m2 | €785K | |
| E522 | 3 | T3 | 4 | 1 | 174.82 m2 | 34.46 m2 | €790K |
| E221 | T3 | 4 | 1 | 251.47 m2 | 118.4 m2 | €825K | |
| E326 | 1 | T4 | 5 | 2 | 218.93 m2 | 61.74 m2 | €900K |
| E232 | T4 | 5 | 2 | 173.67 m2 | 12.24 m2 | €930K | |
| E332 | 1 | T4 | 5 | 2 | 232.07 m2 | 66.13 m2 | €1M |
| E432 | 2 | T4 | 5 | 2 | 232.01 m2 | 66.16 m2 | €1,1M |
| E624 | 4 | T4 | 5 | 2 | 213.65 m2 | 47.36 m2 | €1,1M |
| E532 | 3 | T4 | 5 | 2 | 232.01 m2 | 66.16 m2 | €1,1M |
| E632 | 4 | T4 | 5 | 2 | 232.13 m2 | 66.13 m2 | €1,1M |
| E132 | -2 | T4 | 5 | 2 | 345.35 m2 | 183.8 m2 | €1,2M |
| E622 | 4 | T4 | 5 | 2 | 255.12 m2 | 59.24 m2 | €1,2M |
| E635 | 4 | T4 | 5 | 2 | 265.21 m2 | 60.83 m2 | €1,3M |
Galeria












































Ambiente competitivo
Distribuição de preços
4 573 €/m²
21,6% abaixo da mediana dos vizinhos
Projetos vizinhos por distância
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Sintra
3 576 €/m²
Preço médio pedido em Sintra, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+13,5%
Crescimento 24 meses
+33,8%
Previsão 12 meses
+14,4%
Previsão 24 meses
+30,9%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
4 573 €/m²
Previsão 12 meses
5 231 €/m²
Previsão 24 meses
5 985 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
SintraLisboa
Fontes: Sava New Build Index, Idealista
Na imprensa
Belas Clube de Campo ganha mais um empreendimento em condomínio fechado - Idealista
Idealista · 2026-04-27
É em frente ao campo de golfe, num ponto alto do Belas Clube de Campo, que está a nascer o Althea, um novo empreendimento em condomínio fechado com relação direta com a floresta e os ‘fairways’.
Ler fonte