Campo Alegre 1024
Porto 25 Frações Disponíveis
Projeto residencial misto com apartamentos e moradias T1 a T5, com jardins e espaços exteriores de uso comum e com piscina integrada nas zonas comuns.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 52 m² | €400K - €415K |
| T1+1 | 2 | 95 m² | €690K |
| T2 | 4 | 101 - 105 m² | €800K |
| T2+1 | 5 | 116 - 165 m² | €900K - €1,2M |
| T3 | 3 | 170 m² | €1,3M - €1,4M |
| T3+1 | 9 | 169 - 171 m² | €1,3M - €1,4M |
Segundo dados de Sotheby’s, Remax, Savills, Dils, JLL, Las Casas, Luximos, Quintela Penalva
Dados do projeto
- Promotor
- Valle Flôr
- Comodidades
- Piscina, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 30
- Documentos
- Presentation
- Condicoes de pagamento
- PSPA 20%; Reinforcement 7 months after the start of construction 10%; Deed 70%
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €400K | Planta |
| E | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 7 m2 | €415K | Planta |
| B | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 95 m2 | 95 m2 | €690K | Planta |
| E | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 95 m2 | 3 m2 | €690K | Planta |
| A | 1 | T2 | 3 | 1 | 105 m2 | 105 m2 | €800K | Planta |
| C | 1 | T2 | 3 | 1 | 101 m2 | 101 m2 | €800K | Planta |
| D | 1 | T2 | 3 | 1 | 101 m2 | 101 m2 | €800K | Planta |
| F | 1 | T2 | 3 | 1 | 105 m2 | 105 m2 | €800K | Planta |
| D | 2 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 16 m2 | €900K | Planta |
| D | 3 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €915K | Planta |
| D | 4 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €930K | Planta |
| I | T2+1 | 3 | 1 | 165 m2 | 7 m2 | €1,2M | Planta | |
| H | T2+1 | 3 | 1 | 165 m2 | 28 m2 | €1,2M | Planta | |
| B | 2 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 169 m2 | €1,3M | Planta |
| C | 2 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 170 m2 | €1,3M | Planta |
| C | 3 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Planta |
| B | 3 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Planta |
| A | 2 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 15 m2 | €1,3M | Planta |
| B | 4 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Planta |
| C | 4 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Planta |
| A | 3 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,4M | Planta |
| C | 5 | T3+1 | 4 | 1 | 170 m2 | 20 m2 | €1,4M | Planta |
| B | 5 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,4M | Planta |
| D | 5 | T3+1 | 4 | 2 | 171 m2 | 20 m2 | €1,4M | Planta |
| A | 5 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,4M | Planta |
Galeria



















Na imprensa
Campo Alegre 1024: a redefinição do conceito de habitação urbana - Idealista
Idealista · 2024-11-12
Está a nascer um novo empreendimento na cidade “Invicta”. Chama-se Campo Alegre 1024, tem seis pisos e deverá estar concluído no final do primeiro trimestre de 2026. Prometendo redefinir o conceito de habitação urbana do Porto, ao integrar de forma harmoniosa o design moderno e a natureza , este empreendimento emerge como um marco inovador na arquitetura residencial contemporânea daquela cidade acima do Douro.
Ler fonte