Campo Alegre 1024
Porto 25 Available units
Mixed residential development with T1 to T5 apartments and villas, with gardens and shared outdoor areas and with a swimming pool in the shared amenities.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 52 m² | €400K - €415K |
| T1+1 | 2 | 95 m² | €690K |
| T2 | 4 | 101 - 105 m² | €800K |
| T2+1 | 5 | 116 - 165 m² | €900K - €1,2M |
| T3 | 3 | 170 m² | €1,3M - €1,4M |
| T3+1 | 9 | 169 - 171 m² | €1,3M - €1,4M |
Data as of 11.09.2026
Project details
- Developer
- Valle Flôr
- Official website
- Campoalegre1024.pt
- Floors
- 6 floors
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 30
- Documents
- Presentation
- Payment terms
- PSPA 20%; Reinforcement 7 months after the start of construction 10%; Deed 70%
- Completion
- 2026
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 7 m2 | €400K | Floor plan |
| E | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 7 m2 | €415K | Floor plan |
| B | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 95 m2 | 3 m2 | €690K | Floor plan |
| E | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 95 m2 | 3 m2 | €690K | Floor plan |
| A | 1 | T2 | 3 | 1 | 105 m2 | 5 m2 | €800K | Floor plan |
| C | 1 | T2 | 3 | 1 | 101 m2 | 5 m2 | €800K | Floor plan |
| D | 1 | T2 | 3 | 1 | 101 m2 | 5 m2 | €800K | Floor plan |
| F | 1 | T2 | 3 | 1 | 105 m2 | 5 m2 | €800K | Floor plan |
| D | 2 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €900K | Floor plan |
| D | 3 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €915K | Floor plan |
| D | 4 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €930K | Floor plan |
| I | T2+1 | 3 | 1 | 165 m2 | 7 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| H | T2+1 | 3 | 1 | 165 m2 | 7 m2 | €1,2M | Floor plan | |
| B | 2 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Floor plan |
| C | 2 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Floor plan |
| C | 3 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Floor plan |
| B | 3 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Floor plan |
| A | 2 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,3M | Floor plan |
| B | 4 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Floor plan |
| C | 4 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Floor plan |
| A | 3 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,4M | Floor plan |
| C | 5 | T3+1 | 4 | 1 | 170 m2 | 20 m2 | €1,4M | Floor plan |
| B | 5 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,4M | Floor plan |
| D | 5 | T3+1 | 4 | 2 | 171 m2 | 20 m2 | €1,4M | Floor plan |
| A | 5 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,4M | Floor plan |
Gallery



















Market
1. Location price
Average asking price in Lordelo do Ouro e Massarelos
4 526 €/m²
Average asking price in Lordelo do Ouro e Massarelos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
7 793 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
In the press
Campo Alegre 1024: a redefinição do conceito de habitação urbana - Idealista
Idealista · 2024-11-12
Está a nascer um novo empreendimento na cidade “Invicta”. Chama-se Campo Alegre 1024, tem seis pisos e deverá estar concluído no final do primeiro trimestre de 2026. Prometendo redefinir o conceito de habitação urbana do Porto, ao integrar de forma harmoniosa o design moderno e a natureza , este empreendimento emerge como um marco inovador na arquitetura residencial contemporânea daquela cidade acima do Douro.
Read source