Campo Alegre 1024
Porto 25 unidades disponibles
Proyecto residencial mixto con apartamentos y villas T1-T3+1, con jardines y espacios exteriores comunes y con piscina en las zonas comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 52 m² | €400K - €415K |
| T1+1 | 2 | 95 m² | €690K |
| T2 | 4 | 101 - 105 m² | €800K |
| T2+1 | 5 | 116 - 165 m² | €900K - €1,2M |
| T3 | 3 | 170 m² | €1,3M - €1,4M |
| T3+1 | 9 | 169 - 171 m² | €1,3M - €1,4M |
Según datos de Sotheby’s, Savills, Dils, JLL, Remax, Las Casas, Luximos, Quintela Penalva
Detalles del proyecto
- Promotor
- Valle Flôr
- Plantas
- 6 floors
- Servicios
- Pool, Gym, Parking
- Unidades totales
- 30
- Documentos
- Presentation
- Condiciones de pago
- PSPA 20%; Reinforcement 7 months after the start of construction 10%; Deed 70%
- Entrega
- 2026
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €400K | Plano |
| E | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 7 m2 | €415K | Plano |
| B | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 95 m2 | 95 m2 | €690K | Plano |
| E | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 95 m2 | 3 m2 | €690K | Plano |
| A | 1 | T2 | 3 | 1 | 105 m2 | 105 m2 | €800K | Plano |
| C | 1 | T2 | 3 | 1 | 101 m2 | 101 m2 | €800K | Plano |
| D | 1 | T2 | 3 | 1 | 101 m2 | 101 m2 | €800K | Plano |
| F | 1 | T2 | 3 | 1 | 105 m2 | 105 m2 | €800K | Plano |
| D | 2 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 16 m2 | €900K | Plano |
| D | 3 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €915K | Plano |
| D | 4 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €930K | Plano |
| I | T2+1 | 3 | 1 | 165 m2 | 7 m2 | €1,2M | Plano | |
| H | T2+1 | 3 | 1 | 165 m2 | 28 m2 | €1,2M | Plano | |
| B | 2 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 169 m2 | €1,3M | Plano |
| C | 2 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 170 m2 | €1,3M | Plano |
| C | 3 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Plano |
| B | 3 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Plano |
| A | 2 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 15 m2 | €1,3M | Plano |
| B | 4 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Plano |
| C | 4 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Plano |
| A | 3 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,4M | Plano |
| C | 5 | T3+1 | 4 | 1 | 170 m2 | 20 m2 | €1,4M | Plano |
| B | 5 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,4M | Plano |
| D | 5 | T3+1 | 4 | 2 | 171 m2 | 20 m2 | €1,4M | Plano |
| A | 5 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,4M | Plano |
Galería



















En la prensa
Campo Alegre 1024: a redefinição do conceito de habitação urbana - Idealista
Idealista · 2024-11-12
Está a nascer um novo empreendimento na cidade “Invicta”. Chama-se Campo Alegre 1024, tem seis pisos e deverá estar concluído no final do primeiro trimestre de 2026. Prometendo redefinir o conceito de habitação urbana do Porto, ao integrar de forma harmoniosa o design moderno e a natureza , este empreendimento emerge como um marco inovador na arquitetura residencial contemporânea daquela cidade acima do Douro.
Leer fuente