Campo Alegre 1024
Porto 25 logements disponibles
Programme résidentiel mixte avec des appartements et des villas T1 à T3+1, avec jardins et espaces extérieurs communs et avec piscine dans les espaces communs.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 52 m² | €400K - €415K |
| T1+1 | 2 | 95 m² | €690K |
| T2 | 4 | 101 - 105 m² | €800K |
| T2+1 | 5 | 116 - 165 m² | €900K - €1,2M |
| T3 | 3 | 170 m² | €1,3M - €1,4M |
| T3+1 | 9 | 169 - 171 m² | €1,3M - €1,4M |
Selon les données de Sotheby’s, Savills, Dils, JLL, Remax, Las Casas, Luximos, Quintela Penalva
Détails du projet
- Promoteur
- Valle Flôr
- Étages
- 6 floors
- Équipements
- Pool, Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 30
- Documents
- Presentation
- Conditions de paiement
- PSPA 20%; Reinforcement 7 months after the start of construction 10%; Deed 70%
- Livraison
- 2026
Emplacement et accès
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €400K | Plan |
| E | 3 | T1 | 1 | 1 | 52 m2 | 7 m2 | €415K | Plan |
| B | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 95 m2 | 95 m2 | €690K | Plan |
| E | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 95 m2 | 3 m2 | €690K | Plan |
| A | 1 | T2 | 3 | 1 | 105 m2 | 105 m2 | €800K | Plan |
| C | 1 | T2 | 3 | 1 | 101 m2 | 101 m2 | €800K | Plan |
| D | 1 | T2 | 3 | 1 | 101 m2 | 101 m2 | €800K | Plan |
| F | 1 | T2 | 3 | 1 | 105 m2 | 105 m2 | €800K | Plan |
| D | 2 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 16 m2 | €900K | Plan |
| D | 3 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €915K | Plan |
| D | 4 | T2+1 | 3 | 1 | 116 m2 | 14 m2 | €930K | Plan |
| I | T2+1 | 3 | 1 | 165 m2 | 7 m2 | €1,2M | Plan | |
| H | T2+1 | 3 | 1 | 165 m2 | 28 m2 | €1,2M | Plan | |
| B | 2 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 169 m2 | €1,3M | Plan |
| C | 2 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 170 m2 | €1,3M | Plan |
| C | 3 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Plan |
| B | 3 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Plan |
| A | 2 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 15 m2 | €1,3M | Plan |
| B | 4 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,3M | Plan |
| C | 4 | T3+1 | 4 | 2 | 170 m2 | 20 m2 | €1,3M | Plan |
| A | 3 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,4M | Plan |
| C | 5 | T3+1 | 4 | 1 | 170 m2 | 20 m2 | €1,4M | Plan |
| B | 5 | T3+1 | 4 | 2 | 169 m2 | 20 m2 | €1,4M | Plan |
| D | 5 | T3+1 | 4 | 2 | 171 m2 | 20 m2 | €1,4M | Plan |
| A | 5 | T3 | 4 | 2 | 170 m2 | 36 m2 | €1,4M | Plan |
Galerie



















Dans la presse
Campo Alegre 1024: a redefinição do conceito de habitação urbana - Idealista
Idealista · 2024-11-12
Está a nascer um novo empreendimento na cidade “Invicta”. Chama-se Campo Alegre 1024, tem seis pisos e deverá estar concluído no final do primeiro trimestre de 2026. Prometendo redefinir o conceito de habitação urbana do Porto, ao integrar de forma harmoniosa o design moderno e a natureza , este empreendimento emerge como um marco inovador na arquitetura residencial contemporânea daquela cidade acima do Douro.
Lire la source