Bairro dos Músicos
Porto 12 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T0 a T3, com jardins e espaços exteriores de uso comum e orientado para uma vivência próxima do mar.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 1 | 46 m² | €290K |
| T1 | 5 | 52 - 73 m² | €320K - €330K |
| T1 Duplex | 2 | 110 - 113 m² | €460K |
| T3 | 4 | 230 - 416 m² | €920K - €1,3M |
Dados do projeto
- Promotor
- Grupo Omega
- Unidades totais
- 24
- Documentos
- Mapa de acabamentos
- Entrega
- 2028
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T0 | 1 | 46 m2 | 46 m2 | €290K | Planta | |
| D | 2 | T1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €320K | Planta | |
| G | 2 | T1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €320K | Planta | |
| H | 3 | T1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €325K | Planta | |
| K | 3 | T1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €325K | Planta | |
| E | 2 | T1 | 1 | 73 m2 | 14 m2 | €330K | Planta | |
| L | 4 | T1 Duplex | 2 | 1 | 113 m2 | 29 m2 | €460K | Planta |
| N | 4 | T1 Duplex | 2 | 1 | 110 m2 | 82 m2 | €460K | Planta |
| T | 2 | T3 | 4 | 2 | 230 m2 | 1.7 m2 | €920K | Planta |
| U | 3 | T3 | 4 | 2 | 254 m2 | 142 m2 | €935K | Planta |
| Q | 3 | T3 | 4 | 2 | 274 m2 | 152 m2 | €985K | Planta |
| O | 1 | T3 | 4 | 2 | 416 m2 | 2 m2 | €1,3M | Planta |
Galeria















