Bairro dos Músicos
Porto 12 Available units
Residential project with T0 to T3 apartments, with gardens and shared outdoor areas and shaped around coastal living.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T0 | 1 | 46 m² | €290K |
| T1 | 5 | 52 - 73 m² | €320K - €330K |
| T1 Duplex | 2 | 110 - 113 m² | €460K |
| T3 | 4 | 230 - 416 m² | €920K - €1,3M |
Project details
- Developer
- Grupo Omega
- Total units
- 24
- Documents
- Mapa de acabamentos
- Completion
- 2028
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T0 | 1 | 46 m2 | 46 m2 | €290K | Floor plan | |
| D | 2 | T1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €320K | Floor plan | |
| G | 2 | T1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €320K | Floor plan | |
| H | 3 | T1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €325K | Floor plan | |
| K | 3 | T1 | 1 | 52 m2 | 52 m2 | €325K | Floor plan | |
| E | 2 | T1 | 1 | 73 m2 | 14 m2 | €330K | Floor plan | |
| L | 4 | T1 Duplex | 2 | 1 | 113 m2 | 29 m2 | €460K | Floor plan |
| N | 4 | T1 Duplex | 2 | 1 | 110 m2 | 82 m2 | €460K | Floor plan |
| T | 2 | T3 | 4 | 2 | 230 m2 | 1.7 m2 | €920K | Floor plan |
| U | 3 | T3 | 4 | 2 | 254 m2 | 142 m2 | €935K | Floor plan |
| Q | 3 | T3 | 4 | 2 | 274 m2 | 152 m2 | €985K | Floor plan |
| O | 1 | T3 | 4 | 2 | 416 m2 | 2 m2 | €1,3M | Floor plan |
Gallery















