Allana Tower
Sintra 40 Frações Disponíveis
Projeto residencial com apartamentos T0 a T2, adequado para residência própria ou investimento e orientado para uma vivência próxima do mar.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 36 - 43 m² | €235K - €255K |
| T1 | 2 | 59 m² | €349K |
| T2 | 36 | 64 - 65 m² | €373K - €389K |
Segundo dados de Remax
Dados do projeto
- Unidades totais
- 40
Localização e acessos
Praia mais próxima13 minPraia de Santo Amaro
Aeroporto mais próximo21 minHumberto Delgado Airport
Escolas internacionais6 minInternational Sharing School
Unidades Disponíveis
| Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0 | 1 | 0 | 36 m2 | €235K |
| 1 | T0 | 1 | 0 | 43 m2 | €255K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 m2 | €349K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 m2 | €349K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €373K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €377K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €381K |
| 6 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €383K |
| 6 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €383K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €385K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €387K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
Mercado
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Cacém e São Marcos
3 524 €/m²
Preço médio pedido em Cacém e São Marcos, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+20,0%
Crescimento 24 meses
+53,6%
Previsão 12 meses
+16,0%
Previsão 24 meses
+34,6%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
5 914 €/m²
Previsão 12 meses
6 861 €/m²
Previsão 24 meses
7 960 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Cacém e São MarcosLisboa
Fontes: Sava New Build Index, Idealista