Aluma
Sintra 38 unidades disponibles
Aluma ocupa la parcela 1 de Belas Clube de Campo. La promoción de SCALE Property Development, diseñada por AQA, reúne 46 viviendas de dos a cuatro dormitorios en tres edificios de cuatro plantas. Los residentes disponen de piscina, jardín sensorial, zonas de ejercicio y coworking. Todas las viviendas incluyen aparcamiento y la mayoría cuenta con trastero.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T2 | 15 | 107 m² | €655K |
| T3 | 22 | 139 - 144 m² | €820K |
| T4 | 1 | 215 m² | €1,3M |
Según datos de Porta da Frente
Detalles del proyecto
- Promotor
- SCALE Property Development
- Primera publicación
- 19.11.2026
- Plantas
- 3 edificios × 4 plantas
- Servicios
- Pool, Gym, Parking, Coworking, Jardín comunitario, Clubhouse, Solárium, Aparcamiento de bicicletas, Fitness al aire libre
- Unidades totales
- 46
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | €655K |
| C201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | €820K |
| A402 | 4 | T4 | 4 | 3 | 215.3 m² | €1,3M |
| C402 | 4 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| C401 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| C304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| C303 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| C301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| C204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| C104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | a consultar |
| C103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| C102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| C101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | a consultar |
| B403 | 4 | T3 | 3 | 3 | 143.6 m² | a consultar |
| B304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| B301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| B204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| B202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| B201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| B104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | a consultar |
| B103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| B102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| B101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | a consultar |
| A304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| A303 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| A302 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| A403 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| A301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| A203 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| A202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| A201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| A104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | a consultar |
| A103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| A101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | a consultar |
| B203 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| A102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | a consultar |
| A401 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
| A204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | a consultar |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
Proyectos cercanos por distancia
- La Réserve0,5 km6 635 €/m²
- NATIVE Garden0,8 km6 990 €/m²
- Bloomia1,4 km7 022 €/m²
- Althea1,5 km4 561 €/m²
- NATIVE Townhouses2,1 km6 058 €/m²
- Estrada das Águas Livres – Pendão, Queluz5,8 km4 098 €/m²
- Allana Tower5,9 km5 914 €/m²
- Coutinho6,8 km5 000 €/m²
- Lido Amadora6,8 km5 301 €/m²
- Aura Residence7,1 km3 784 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Queluz e Belas
3 497 €/m²
Average asking price in Queluz e Belas, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
5 849 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista