La Réserve
Sintra 51 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T1-T4, organizado como condominio privado y con piscina en las zonas comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 59 m² | €520K |
| T2 | 21 | 75 - 171 m² | €615K - €750K |
| T3 | 22 | 126 - 157 m² | €785K - €1,2M |
| T4 | 5 | 184 - 188 m² | €1,1M - €1,3M |
Según datos de Remax, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente
Detalles del proyecto
- Promotor
- Kronos Homes
- Sitio oficial
- Lareserve.com
- Servicios
- Pool, Gym, Parking, Ascensor, Jardín comunitario
- Unidades totales
- 101
- Entrega
- 4 trimestre de 2028
Ubicación y accesos
Unidades disponibles
| Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 19.6 m² | €520K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 19.6 m² | €520K |
| 1 | T1 | 1 | 1 | 59 m² | 19.51 m² | €520K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 77 m² | 18.28 m² | €615K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 77 m² | 12.82 m² | €630K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 77 m² | 17.36 m² | €640K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 75 m² | 7.76 m² | €650K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 77 m² | 12.5 m² | €655K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 171 m² | 18.2 m² | €660K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 103 m² | 16.9 m² | €661K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 75 m² | 5.83 m² | €665K |
| 2 | T2 | 3 | 2 | 101 m² | 13.28 m² | €675K |
| 2 | T2 | 3 | 2 | 101 m² | 13.28 m² | €675K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 103 m² | 12.16 m² | €695K |
| 2 | T2 | 2 | 2 | 103 m² | 12.16 m² | €695K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 105 m² | 29.82 m² | €695K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 103 m² | 16.9 m² | €700K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 105 m² | 29.82 m² | €710K |
| 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m² | 31.34 m² | €720K |
| 1 | T2 | 2 | 2 | 103 m² | 31.34 m² | €720K |
| 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m² | 31.34 m² | €720K |
| 2 | T2 | 3 | 2 | 102 m² | 14.66 m² | €740K |
| 0 | T2 | 3 | 2 | 109 m² | 80.12 m² | €750K |
| 0 | T2 | 3 | 2 | 103 m² | 58.06 m² | €750K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 126 m² | 19.1 m² | €785K |
| 1 | T3 | 4 | 3 | 126 m² | 19.1 m² | €795K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 131 m² | 19.61 m² | €805K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 126 m² | 13.17 m² | €805K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 131 m² | 19.61 m² | €805K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 126 m² | 13.17 m² | €805K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m² | 18.65 m² | €820K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 131 m² | 13.51 m² | €825K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 157 m² | 31.37 m² | €895K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 157 m² | 31.31 m² | €895K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 130 m² | 118.32 m² | €905K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 130 m² | 118.32 m² | €905K |
| 2 | T3 | 4 | 2 | 157 m² | 24.56 m² | €915K |
| 1 | T3 | 4 | 2 | 157 m² | 24.56 m² | €915K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 153 m² | 84.7 m² | €980K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 153 m² | 84.7 m² | €980K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 153 m² | 83.57 m² | €990K |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 153 m² | 83.57 m² | €990K |
| 0 | T3 | 4 | 3 | 155 m² | 82.64 m² | €1M |
| 3 | T3 | 4 | 2 | 152 m² | 70.52 m² | €1,1M |
| 0 | T3 | 4 | 3 | 155 m² | 82.64 m² | €1,1M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 185 m² | 92.11 m² | €1,1M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 188 m² | 104.35 m² | €1,2M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 188 m² | 104.33 m² | €1,2M |
| 0 | T3 | 4 | 2 | 155 m² | 76.61 m² | €1,2M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 184 m² | 119.06 m² | €1,2M |
| 0 | T4 | 5 | 3 | 187 m² | 100.05 m² | €1,3M |
Entorno competitivo
Distribución de precios
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Queluz e Belas
3 497 €/m²
Average asking price in Queluz e Belas, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
6 635 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
En la prensa
Novo projecto da Kronos Homes vai ser no Belas Clube de Campo num investimento de 60 milhões - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2026-02-23
Com preços entre 470.000 euros e 1.300.000 euros, o novo projecto residencial da promotora Kronos Homes vai ser construído no Belas Clube de Campo, e tem a designação de La Réserve by Kronos Homes.
Leer fuente