Allana Tower
Sintra 40 Available units
Residential project with T0 to T2 apartments, suited to both personal use and investment and shaped around coastal living.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 36 - 43 m² | €235K - €255K |
| T1 | 2 | 59 m² | €349K |
| T2 | 36 | 64 - 65 m² | €373K - €389K |
According to Remax
Project details
- Total units
- 40
Location and access
Nearest beach13 minPraia de Santo Amaro
Nearest airport21 minHumberto Delgado Airport
International schools6 minInternational Sharing School
Available units
| Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0 | 1 | 0 | 36 m2 | €235K |
| 1 | T0 | 1 | 0 | 43 m2 | €255K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 m2 | €349K |
| 1 | T1 | 2 | 0 | 59 m2 | €349K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €373K |
| 2 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €373K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €375K |
| 3 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €377K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €379K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €381K |
| 5 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €381K |
| 6 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €383K |
| 6 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €383K |
| 7 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €383K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €385K |
| 8 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €385K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €387K |
| 9 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €387K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 64 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
| 10 | T2 | 2 | 0 | 65 m2 | €389K |
Market
1. Location price
Average asking price in Cacém e São Marcos
3 524 €/m²
Average asking price in Cacém e São Marcos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+20,0%
Growth 24 months
+53,6%
Forecast 12 months
+16,0%
Forecast 24 months
+34,6%
3. Price in this project
Average price in this project
5 914 €/m²
Forecast 12 months
6 861 €/m²
Forecast 24 months
7 960 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Cacém e São MarcosLisboa
Sources: Sava New Build Index, Idealista