La Réserve
Sintra 51 Available units
Residential project with T1 to T4 apartments, arranged as a private condominium and with a swimming pool in the shared amenities.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 60 m² | €520K |
| T2 | 20 | 76 - 110 m² | €615K - €750K |
| T3 | 22 | 127 - 158 m² | €785K - €1,2M |
| T4 | 6 | 156 - 188 m² | €1,1M - €1,3M |
According to Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente, Porta da Frente
Project details
- Developer
- Kronos Homes
- Official website
- Lareserve.com
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 101
- Completion
- Q4 2028
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pin A.14 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59.9 m2 | €520K |
| Cyprès C.19 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59.9 m2 | €520K |
| Cyprès C.08 | 1 | T1 | 1 | 1 | 59.9 m2 | €520K |
| Olivier B.12 | 1 | T2 | 2 | 2 | 77.9 m2 | €615K |
| Olivier B.24 | 2 | T2 | 2 | 2 | 77.9 m2 | €630K |
| Pin A.10 | 1 | T2 | 2 | 2 | 77.8 m2 | €640K |
| Pin A.7 | 1 | T2 | 0 | 2 | 75.8 m2 | €650K |
| Cyprès C.15 | 1 | T2 | 3 | 2 | 101.8 m2 | €660K |
| PIN A.16 | 2 | T2 | 2 | 2 | 75.8 m2 | €665K |
| Olivier B.27 | 2 | T2 | 3 | 2 | 101.8 m2 | €675K |
| Cyprès C.27 | 2 | T2 | 3 | 2 | 101.8 m2 | €675K |
| Olivier B.17 | 1 | T2 | 2 | 2 | 103.1 m2 | €680K |
| Olivier B.10 | 1 | T2 | 2 | 2 | 105.4 m2 | €690K |
| Olivier B.29 | 2 | T2 | 2 | 2 | 103.1 m2 | €695K |
| Cyprès C.29 | 2 | T2 | 2 | 2 | 103.1 m2 | €695K |
| Cyprès C.17 | 1 | T2 | 2 | 2 | 103.1 m2 | €700K |
| Cyprès C.10 | 1 | T2 | 2 | 2 | 105.3 m2 | €705K |
| Pin A.13 | 1 | T2 | 0 | 2 | 103.7 m2 | €720K |
| Cyprès C.09 | 1 | T2 | 3 | 2 | 103.7 m2 | €720K |
| Olivier B.9 | 1 | T2 | 3 | 2 | 103.6 m2 | €720K |
| Pin A.17 | 2 | T2 | 0 | 2 | 102 m2 | €740K |
| Cyprès C.07 | T2 | 3 | 2 | 110 m2 | €750K | |
| Pin A.2 | T2 | 3 | 2 | 103.9 m2 | €750K | |
| Cyprès C.13 | 1 | T3 | 4 | 2 | 126.7 m2 | €785K |
| Cyprès C.14 | 1 | T3 | 4 | 2 | 126.7 m2 | €795K |
| Olivier B.25 | 2 | T3 | 4 | 2 | 126.6 m2 | €805K |
| Olivier B.16 | 1 | T3 | 4 | 2 | 131.4 m2 | €805K |
| Cyprès C.25 | 2 | T3 | 4 | 2 | 126.6 m2 | €805K |
| Cyprès C.16 | 1 | T3 | 4 | 2 | 131.4 m2 | €805K |
| Pin A.9 | 1 | T3 | 0 | 2 | 127.1 m2 | €820K |
| Cyprès C.11 | 1 | T3 | 4 | 2 | 158 m2 | €895K |
| Olivier B.11 | 1 | T3 | 4 | 2 | 158 m2 | €895K |
| Pin A.11 | 1 | T3 | 0 | 2 | 157.7 m2 | €900K |
| Cyprès C.06 | T3 | 3 | 2 | 130.9 m2 | €905K | |
| Olivier B.6 | T3 | 3 | 2 | 130.9 m2 | €905K | |
| Olivier B.23 | 2 | T3 | 4 | 2 | 158 m2 | €915K |
| Cyprès C.23 | 2 | T3 | 4 | 2 | 158 m2 | €915K |
| Cyprès C.03 | T3 | 4 | 2 | 153.5 m2 | €980K | |
| Olivier B.3 | T3 | 4 | 2 | 153.5 m2 | €980K | |
| Cyprès C.04 | T3 | 4 | 2 | 153.8 m2 | €990K | |
| Olivier B.4 | T3 | 4 | 2 | 153.8 m2 | €990K | |
| Olivier B.1 | T3 | 4 | 2 | 155.6 m2 | €1M | |
| Cyprès C.34 | 3 | T3 | 4 | 2 | 152.4 m2 | €1,1M |
| Cyprès C.01 | T3 | 4 | 2 | 155.7 m2 | €1,1M | |
| Cyprès C.05 | T4 | 5 | 3 | 185.9 m2 | €1,1M | |
| Cyprès C.02 | T4 | 5 | 3 | 155.7 m2 | €1,2M | |
| Pin A.3 | T3 | 0 | 2 | 155.8 m2 | €1,2M | |
| Olivier B.2 | T4 | 5 | 3 | 188.3 m2 | €1,2M | |
| Pin A.1 | T4 | 0 | 3 | 187.7 m2 | €1,3M | |
| Olivier B.32 | 3 | T4 | 4 | 3 | 185.1 m2 | €1,3M |
| Pin A.28 | 3 | T4 | 5 | 2 | 184.9 m2 | €1,3M |
Competitive landscape
Price distribution
Neighbouring projects by distance
Price forecast
1. Location price
Average asking price in Queluz e Belas
3 497 €/m²
Average asking price in Queluz e Belas, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
6 695 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
In the press
Novo projecto da Kronos Homes vai ser no Belas Clube de Campo num investimento de 60 milhões - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2026-02-23
Com preços entre 470.000 euros e 1.300.000 euros, o novo projecto residencial da promotora Kronos Homes vai ser construído no Belas Clube de Campo, e tem a designação de La Réserve by Kronos Homes.
Read source