Bloomia
Sintra, Belas 12 Available units
Residential project with T1 to T4 apartments, suited to both personal use and investment and arranged as a private condominium.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1 | 2 | 62 - 85 m² | €480K - €550K |
| T2 | 6 | 95 - 99 m² | €700K - €750K |
| T2+1 | 2 | 114 m² | €760K - €770K |
| T3 | 1 | 134 m² | €900K |
| T4 | 1 | 173 m² | €1,6M |
Project details
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 123
- Documents
- Presentation
- Payment terms
- 5.000 EUR Reservation; PSPA 20%; Deed 80%
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.0.C | 1 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 15 m2 | €480K | Floor plan |
| G.-1.C | -1 | T1 | 2 | 1 | 85 m2 | 20 m2 | €550K | Floor plan |
| K.0.B | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 28 m2 | €700K | Floor plan |
| L.0.A | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 28 m2 | €700K | Floor plan |
| K.2.B | 1 | T2 | 2 | 1 | 98 m2 | 25 m2 | €750K | Floor plan |
| L.2.A | 1 | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 27 m2 | €750K | Floor plan |
| N.0.A | T2 | 2 | 1 | 95 m2 | 85 m2 | €750K | Floor plan | |
| N.0.B | T2 | 2 | 1 | 99 m2 | 81 m2 | €750K | Floor plan | |
| M.1.B | 1 | T2+1 | 3 | 1 | 114 m2 | 28 m2 | €760K | Floor plan |
| M.2.B | 2 | T2+1 | 3 | 1 | 114 m2 | 28 m2 | €770K | Floor plan |
| L.0.B | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 9 m2 | €900K | Floor plan | |
| L.2.B | 2 | T4 | 4 | 2 | 173 m2 | 105 m2 | €1,6M | Floor plan |
In the press
Bloomia: Bondstone lança empreendimento no Belas Clube de Campo num investimento de 70M€
Newsroom Lift · 2024-04-16
Fundada em 2016, a Bondstone é uma sociedade gestora de fundos portuguesa, dedicada à aplicação de investimento estrangeiro no mercado imobiliário europeu. Desde a sua criação, a empresa estruturou com sucesso uma carteira de ativos avaliados em cerca de 400 milhões de euros.
Read source