Gaia Premium
Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro 46 Доступные юниты
Реконструированный жилой проект с апартаментами T1-T3, с сохранением архитектурного характера здания, ориентированный на жизнь рядом с океаном.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T1 | 5 | 47 - 61 m² | €275K - €319K |
| T2 | 27 | 69 - 100 m² | €314K - €439K |
| T3 | 14 | 102 - 134 m² | €407K - €609K |
По данным Remax, ERA, Chave Nova, Coldwell Banker, Engel Voelkers, Imojoy, Las Casas, Zome
Параметры проекта
- Застройщик
- ALL4K
- Этажность
- 7 floors
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Паркинг
- Всего юнитов
- 75
- Документы
- Mapa de acabamentos
- Условия оплаты
- CPCV 20% Fim Estrutura 20% Fim Especialidades 40%
- Сдача
- 2 semestre de 2026
Локация и доступность
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 1 | 1 | 47 m2 | 17.5 m2 | €275K |
| 6 | T1 | 1 | 1 | 47 m2 | €285K | |
| 3 | T1 | 1 | 1 | 47 m2 | 17.5 m2 | €286K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 47 m2 | 17.3 m2 | €301K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 20.2 m2 | €314K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 61 m2 | 16.9 m2 | €319K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €325K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 86 m2 | 18.6 m2 | €330K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €336K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €336K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 20.2 m2 | €336K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €341K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 20.4 m2 | €345K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 31.8 m2 | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 33.2 m2 | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €355K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €359K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 20.4 m2 | €359K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 33.4 m2 | €360K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €365K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €370K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €370K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 33.4 m2 | €370K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 26.1 m2 | €370K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 26.4 m2 | €383K |
| 0 | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 26.45 m2 | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 18.2 m2 | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 33.2 m2 | €416K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 110 m2 | 74.6 m2 | €429K |
| 2 | T3 | 2 | 1 | 110 m2 | 74.6 m2 | €429K |
| 3 | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 26.45 m2 | €429K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | 109.1 m2 | €439K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 102 m2 | 38 m2 | €439K |
| 4 | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 26.6 m2 | €439K |
| 4 | T3 | 2 | 1 | 102 m2 | 38 m2 | €451K |
| 4 | T3 | 2 | 1 | 104 m2 | 33.1 m2 | €451K |
| 3 | T3 | 2 | 1 | 110 m2 | 74.6 m2 | €451K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 134 m2 | 25.9 m2 | €451K |
| 6 | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | €452K | |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 104 m2 | 33.1 m2 | €462K |
| 6 | T3 | 3 | 1 | 120 m2 | €495K | |
| 6 | T3 | 3 | 1 | 127 m2 | €609K |
Галерея застройщика




































Пресса
Condomínio de 10 milhões está a nascer em Gaia - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2023-04-18
Além dos apartamentos, o condomínio integra espaços destinados a comércio (lojas) , acessíveis através de entrada direta a partir da rua.
Читать источник
Sharp Developers lança empreendimento The Grand Splendouro - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-08-07
A promotora imobiliária Sharp Developers lançou no mercado o novo empreendimento residencial The Grand Splendouro , na zona da Foz do Douro, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.
Читать источник