Gaia Premium
Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro 40 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T1 à T3, adapté aussi bien à la résidence qu'à l'investissement et organisé en copropriété privée.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 47 - 61 m² | €275K - €319K |
| T2 | 26 | 69 - 100 m² | €325K - €439K |
| T3 | 11 | 102 - 134 m² | €407K - €462K |
Données au 21.11.2026
Détails du projet
- Promoteur
- Eloquentpersistence
- Site officiel
- Luxpremium.net
- Étages
- 7 étages
- Équipements
- Gym, Parking, Terrain de padel, Ascenseur, Jardin commun, Climatisation, Pompe à chaleur, Résidence fermée
- Nombre total de logements
- 75
- Documents
- Brochura Gaia Premium · Descriptif des finitions
- Conditions de paiement
- Échéancier standard: CPCV: 20%; À l'achèvement de la structure: 20%; À l'achèvement des installations: 20%; Acte notarié: 40% | Avec crédit pour l’apport: CPCV: 20%; À l'achèvement de la structure: 25%; Acte notarié: 55%
- Livraison
- 2e semestre 2026
Emplacement et accès
Unités disponibles
| Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 1 | 1 | 47 m² | 17.5 m² | €275K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 47 m² | 17.3 m² | €300K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 61 m² | 16.9 m² | €319K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 69 m² | 10.6 m² | €325K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 86 m² | 18.6 m² | €330K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 83 m² | 10.7 m² | €336K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 69 m² | 10.6 m² | €336K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 85 m² | 20.2 m² | €336K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 83 m² | 10.7 m² | €341K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 85 m² | 20.4 m² | €345K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 80 m² | 31.8 m² | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 80 m² | 33.2 m² | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 83 m² | 10.7 m² | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 69 m² | 10.6 m² | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 83 m² | 10.7 m² | €355K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 85 m² | 20.4 m² | €359K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 69 m² | 10.6 m² | €359K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 80 m² | 33.4 m² | €360K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 83 m² | 10.7 m² | €365K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 69 m² | 10.6 m² | €370K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 80 m² | 33.4 m² | €370K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 97 m² | 26.1 m² | €370K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 83 m² | 10.7 m² | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 97 m² | 26.4 m² | €383K |
| 1 | T3 | 3 | 1 | 134 m² | 26.45 m² | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 69 m² | 10.6 m² | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 83 m² | 10.7 m² | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 85 m² | 18.2 m² | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 80 m² | 33.2 m² | €416K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 110 m² | 74.6 m² | €429K |
| 2 | T3 | 2 | 1 | 110 m² | 74.6 m² | €429K |
| 3 | T3 | 3 | 1 | 134 m² | 26.45 m² | €429K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 100 m² | 109.1 m² | €439K |
| 4 | T3 | 3 | 1 | 134 m² | 26.6 m² | €439K |
| 4 | T3 | 2 | 1 | 102 m² | 38 m² | €451K |
| 4 | T3 | 2 | 1 | 104 m² | 33.1 m² | €451K |
| 3 | T3 | 2 | 1 | 110 m² | 74.6 m² | €451K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 134 m² | 25.9 m² | €451K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 102 m² | 38 m² | €462K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 104 m² | 33.1 m² | €462K |
Galerie












Environnement concurrentiel
Répartition des prix
Projets voisins par distance
- MUBU Jardim0,5 km3 411 €/m²
- Douro Residences0,9 km5 373 €/m²
- Empreendimento CM0,9 km4 337 €/m²
- Lurion Residences0,9 km7 671 €/m²
- Garden St. 3451,1 km4 268 €/m²
- Jardim das Flores1,1 km4 172 €/m²
- Douro 65 - Quinta dos Cubos1,2 km5 683 €/m²
- Hilcrown Gaia Residence1,3 km4 918 €/m²
- Quadra1,6 km4 620 €/m²
- Rasa 5031,9 km3 770 €/m²
Prévision du prix
1. Location price
Average asking price in Oliveira do Douro
2 936 €/m²
Average asking price in Oliveira do Douro, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
4 294 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista