Gaia Premium
Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro 40 logements disponibles
Programme résidentiel réhabilité avec des appartements T1 à T3, en préservant le caractère architectural du bâtiment.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1 | 3 | 47 - 61 m² | €275K - €319K |
| T2 | 26 | 69 - 100 m² | €325K - €439K |
| T3 | 11 | 102 - 134 m² | €407K - €462K |
Selon les données de ERA, Remax, Porta88, Coldwell Banker, Essia, Imojoy, Las Casas, Zome, Chave Nova
Détails du projet
- Promoteur
- Lux Premium
- Étages
- 7 floors
- Équipements
- Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 75
- Documents
- Brochura Gaia Premium
- Conditions de paiement
- CPCV 20% Fim Estrutura 20% Fim Especialidades 40%
- Livraison
- 2 semestre de 2026
Emplacement et accès
Plage la plus proche15 minPraia de Miramar
Aéroport le plus proche25 minFrancisco Sa Carneiro
Écoles internationales14 minOporto British School
Unités disponibles
| Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 1 | 1 | 47 m2 | 17.5 m2 | €275K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 47 m2 | 17.3 m2 | €300K |
| 5 | T1 | 1 | 1 | 61 m2 | 16.9 m2 | €319K |
| 1 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €325K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 86 m2 | 18.6 m2 | €330K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €336K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €336K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 20.2 m2 | €336K |
| 2 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €341K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 20.4 m2 | €345K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 31.8 m2 | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 33.2 m2 | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €347K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €355K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 20.4 m2 | €359K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €359K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 33.4 m2 | €360K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €365K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €370K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 33.4 m2 | €370K |
| 3 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 26.1 m2 | €370K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €377K |
| 4 | T2 | 2 | 1 | 97 m2 | 26.4 m2 | €383K |
| 0 | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 26.45 m2 | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 69 m2 | 10.6 m2 | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 83 m2 | 10.7 m2 | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 18.2 m2 | €407K |
| 6 | T2 | 2 | 1 | 80 m2 | 33.2 m2 | €416K |
| 1 | T3 | 2 | 1 | 110 m2 | 74.6 m2 | €429K |
| 2 | T3 | 2 | 1 | 110 m2 | 74.6 m2 | €429K |
| 3 | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 26.45 m2 | €429K |
| 5 | T2 | 2 | 1 | 100 m2 | 109.1 m2 | €439K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 102 m2 | 38 m2 | €439K |
| 4 | T3 | 3 | 1 | 134 m2 | 26.6 m2 | €439K |
| 4 | T3 | 2 | 1 | 102 m2 | 38 m2 | €451K |
| 4 | T3 | 2 | 1 | 104 m2 | 33.1 m2 | €451K |
| 3 | T3 | 2 | 1 | 110 m2 | 74.6 m2 | €451K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 134 m2 | 25.9 m2 | €451K |
| 5 | T3 | 2 | 1 | 104 m2 | 33.1 m2 | €462K |
Galerie











