Foz Nature
Porto 10 Доступные юниты
Реконструированный жилой проект с апартаментами T4-T5, в формате частного кондоминиума, с бассейном в общей инфраструктуре.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж |
|---|---|---|
| T4 | 2 | 444 - 446 m² |
| T4+1 | 1 | 351 m² |
| T5 | 7 | 364 - 385 m² |
Параметры проекта
- Инфраструктура
- Бассейн, Фитнес-зал, Паркинг
- Всего юнитов
- 17
- Условия оплаты
- PSPA: 20%; Reinforcement: 15% with the end of the structure; 15% with window frame installation; Deed 50%
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | -1 | T4+1 | 5 | 2 | 351 m2 | 30 m2 | по запросу | План |
| B7 | -1 | T4 | 5 | 3 | 446 m2 | 53 m2 | по запросу | План |
| B4 | -1 | T4 | 5 | 3 | 444 m2 | 53 m2 | по запросу | План |
| B5 | -1 | T5 | 5 | 3 | 364 m2 | 21 m2 | по запросу | План |
| B2 | -1 | T5 | 5 | 3 | 380 m2 | 21 m2 | по запросу | План |
| B3 | -1 | T5 | 5 | 3 | 373 m2 | 21 m2 | по запросу | План |
| B8 | -1 | T5 | 5 | 3 | 368 m2 | 21 m2 | по запросу | План |
| B6 | -1 | T5 | 5 | 3 | 385 m2 | 21 m2 | по запросу | План |
| B12 | -1 | T5 | 5 | 3 | 382 m2 | 21 m2 | по запросу | План |
| B11 | -1 | T5 | 5 | 3 | 375 m2 | 21 m2 | по запросу | План |
Галерея застройщика


































