Foz Nature
Porto 10 Frações Disponíveis
Projeto residencial de reabilitação com apartamentos T4 a T5, organizado como condomínio privado e com piscina integrada nas zonas comuns.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area |
|---|---|---|
| T4 | 2 | 444 - 446 m² |
| T4+1 | 1 | 351 m² |
| T5 | 7 | 364 - 385 m² |
Dados do projeto
- Comodidades
- Piscina, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 17
- Condicoes de pagamento
- PSPA: 20%; Reinforcement: 15% with the end of the structure; 15% with window frame installation; Deed 50%
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | -1 | T4+1 | 5 | 2 | 351 m2 | 30 m2 | sob consulta | Planta |
| B7 | -1 | T4 | 5 | 3 | 446 m2 | 53 m2 | sob consulta | Planta |
| B4 | -1 | T4 | 5 | 3 | 444 m2 | 53 m2 | sob consulta | Planta |
| B5 | -1 | T5 | 5 | 3 | 364 m2 | 21 m2 | sob consulta | Planta |
| B2 | -1 | T5 | 5 | 3 | 380 m2 | 21 m2 | sob consulta | Planta |
| B3 | -1 | T5 | 5 | 3 | 373 m2 | 21 m2 | sob consulta | Planta |
| B8 | -1 | T5 | 5 | 3 | 368 m2 | 21 m2 | sob consulta | Planta |
| B6 | -1 | T5 | 5 | 3 | 385 m2 | 21 m2 | sob consulta | Planta |
| B12 | -1 | T5 | 5 | 3 | 382 m2 | 21 m2 | sob consulta | Planta |
| B11 | -1 | T5 | 5 | 3 | 375 m2 | 21 m2 | sob consulta | Planta |
Galeria


































