Fernão Magalhães 127
Porto, Bonfim 80 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T0-T3 и гостиничной логикой, подходит как для проживания, так и для инвестиции, в формате частного кондоминиума.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T0 | 15 | 35 - 36 m² | €248K - €285K |
| T0+1 | 4 | 53 m² | €328K - €350K |
| T1 | 12 | 62 - 69 m² | €380K - €430K |
| T1+1 | 10 | 71 - 81 m² | €375K - €478K |
| T2 | 32 | 78 - 124 m² | €395K - €585K |
| T2+1 | 5 | 101 m² | €600K - €625K |
| T3 | 1 | 137 m² | €600K |
| T3+1 | 8 | 146 m² | €595K - €660K |
Параметры проекта
- Застройщик
- Avenue
- Этажность
- 3 floors
- Инфраструктура
- Бассейн, Фитнес-зал, Паркинг
- Всего юнитов
- 334
- Документы
- Presentation · Presentation
- Условия оплаты
- 15% upon signing the PSPA (Promissory Purchase and Sale Agreement); 15% 12 months after signing the PSPA 70% upon signing the public deed (1stSemester 2028); 25% upon signing the PSPA (Promissory Purchase and Sale Agreement),; 75% upon signing the public deed (1stSemester 2028)
- Сдача
- setembro de 2027
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-13G | 13 | T0 | 1 | 1 | 36 m2 | 8 m2 | €248K | План |
| B2-14F | 14 | T0 | 1 | 1 | 36 m2 | 8 m2 | €253K | План |
| B1-15E | 15 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €263K | План |
| B1-17A | 17 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 10 m2 | €266K | План |
| B1-18F | 18 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €267K | План |
| B1-20F | 20 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €270K | План |
| B1-21A | 21 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €273K | План |
| B1-21F | 21 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €273K | План |
| B1-22A | 22 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €275K | План |
| B1-22F | 23 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 10 m2 | €275K | План |
| B1-23F | 23 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €278K | План |
| B1-24A | 24 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €280K | План |
| B1-24F | 24 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €280K | План |
| B1-25A | 25 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €285K | План |
| B1-25F | 25 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 35 m2 | €285K | План |
| B2-10E | 10 | T0+1 | 1 | 1 | 53 m2 | 8 m2 | €328K | План |
| B2-11E | 11 | T0+1 | 1 | 1 | 53 m2 | 8 m2 | €333K | План |
| B2-12E | 12 | T0+1 | 1 | 1 | 53 m2 | 8 m2 | €338K | План |
| B2-14D | 14 | T0+1 | 1 | 1 | 53 m2 | 12 m2 | €350K | План |
| B1-4A | 4 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 14 m2 | €375K | План |
| B1-5A | 5 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €378K | План |
| B1-11C | 11 | T1 | 1 | 1 | 69 m2 | 14 m2 | €380K | План |
| B1-6A | 6 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €380K | План |
| B1-7A | 7 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 14 m2 | €383K | План |
| B1-16G | 16 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 23 m2 | €385K | План |
| B1-8A | 8 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €388K | План |
| B1-17E | 17 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €390K | План |
| B1-9A | 9 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €395K | План |
| B1-18E | 18 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €395K | План |
| C-4E | 4 | T2 | 1 | 2 | 85 m2 | €395K | План | |
| A-17C | 17 | T1 | 1 | 1 | 63 m2 | 23 m2 | €400K | План |
| B1-10A | 10 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 14 m2 | €400K | План |
| B1-19E | 19 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 23 m2 | €400K | План |
| B1-20E | 20 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €405K | План |
| B1-12A | 12 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €405K | План |
| B1-13A | 13 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 14 m2 | €410K | План |
| B1-21E | 21 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €410K | План |
| B1-22E | 22 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 23 m2 | €415K | План |
| B2-5D | 5 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €415K | План |
| B1-23E | 23 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €420K | План |
| B2-6D | 6 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €420K | План |
| B1-24E | 24 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €425K | План |
| B2-7D | 7 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €425K | План |
| A-25D | 25 | T1 | 1 | 1 | 65 m2 | 31 m2 | €430K | План |
| A-5C | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €430K | План |
| A-5D | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €430K | План |
| A-6C | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €433K | План |
| A-6D | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €433K | План |
| A-7C | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €433K | План |
| B2-9D | 9 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €440K | План |
| A-7D | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €440K | План |
| A-9C | 9 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €445K | План |
| B2-10D | 10 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €448K | План |
| B2-6C | 6 | T2 | 2 | 2 | 88 m2 | 27 m2 | €448K | План |
| B2-11D | 11 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €450K | План |
| B2-7C | 7 | T2 | 2 | 2 | 88 m2 | 27 m2 | €455K | План |
| A-11C | 11 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €455K | План |
| A-10C | 10 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 31 m2 | €465K | План |
| A-11D | 11 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 31 m2 | €470K | План |
| A-13D | 13 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 31 m2 | €475K | План |
| B1-17D | 17 | T1+1 | 1 | 1 | 81 m2 | 30 m2 | €478K | План |
| A-4D | 4 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 118 m2 | €485K | План |
| B1-6B | 6 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 29 m2 | €493K | План |
| B2-4C | 4 | T2 | 3 | 2 | 102 m2 | 123 m2 | €495K | План |
| A-18C | 18 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 31 m2 | €505K | План |
| B1-9B | 9 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 29 m2 | €513K | План |
| B2-5B | 5 | T2 | 3 | 2 | 106 m2 | 32 m2 | €520K | План |
| B2-7B | 7 | T2 | 3 | 2 | 106 m2 | 31 m2 | €533K | План |
| B2-8B | 8 | T2 | 3 | 2 | 106 m2 | 32 m2 | €540K | План |
| A-4C | 4 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 141 m2 | €540K | План |
| B1-4B | 4 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 8 m2 | €558K | План |
| B2-11B | 11 | T2 | 3 | 2 | 106 m2 | 32 m2 | €565K | План |
| B1-8B | 8 | T2 | 2 | 2 | 124 m2 | 124 m2 | €585K | План |
| B2-4F | 4 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 34 m2 | €595K | План |
| B1-18D | 18 | T2+1 | 2 | 2 | 101 m2 | 34 m2 | €600K | План |
| C-6I | 6 | T3 | 3 | 2 | 137 m2 | 21 m2 | €600K | План |
| B2-5F | 5 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 35 m2 | €603K | План |
| B1-20D | 20 | T2+1 | 2 | 2 | 101 m2 | 34 m2 | €610K | План |
| B2-6F | 6 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 146 m2 | €610K | План |
| B1-21D | 21 | T2+1 | 2 | 2 | 101 m2 | 34 m2 | €615K | План |
Галерея застройщика

Пресса
Avenue vai investir 150 milhões em edifício no Porto - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-02-29
O objetivo é transformar o espaço em habitações, escritórios e uma pequena área de retalho. O projeto está na fase final de licenciamento.
Читать источник
JLL, Savills e Luximos Christie’s comercializam Fernão Magalhães 127 - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-07-16
Promovido pela Avenue, o Fernão Magalhães 127 inclui apartamentos de tipologias T0 a T3+1, 3 espaços comerciais e ainda 3 pisos para escritórios.
Читать источник
Avenue lança edifício Terra no Porto - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2026-04-20
A AVENUE anunciou o lançamento da terceira fase de comercialização do empreendimento Fernão Magalhães 127, localizado no Porto, com a entrada no mercado do edifício Terra.
Читать источник
AVENUE lança nova fase do Fernão Magalhães 127 com edifício Terra - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2026-04-20
A AVENUE avançou com a terceira fase de comercialização do empreendimento Fernão Magalhães 127, no Porto, com o lançamento do edifício Terra, numa altura em que mais de 60% das unidades já colocadas no mercado se encontram vendidas ou reservadas. O novo edifício, com três pisos e 27 apartamentos de tipologias entre T0 e T3, reforça a componente residencial do projecto, sendo orientado sobretudo para famílias. Todas as fracções dispõem de varanda ou terraço e lugar de estacionamento.
Читать источник
Fernão Magalhães 127, no Porto, conta com mais de 17.500 m² de escritórios - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2026-06-18
O recente projeto da AVENUE no Porto prevê cerca de 16 frações de escritórios, com áreas a partir de 844 m². As primeiras frações deverão ser entregues no 4º trimestre de 2027.
Читать источник