Fernão Magalhães 127
Porto, Bonfim 87 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T0-T3 та готельною концепцією, підходить як для проживання, так і для інвестиції, у форматі приватного кондомініуму.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T0 | 17 | 35 - 36 м² | €245K - €285K |
| T0+1 | 3 | 53 м² | €328K - €338K |
| T1 | 9 | 62 - 69 м² | €355K - €420K |
| T1+1 | 9 | 71 м² | €375K - €410K |
| T2 | 31 | 78 - 127 м² | €395K - €558K |
| T3 | 14 | 136 - 223 м² | €575K - €665K |
| T3+1 | 4 | 146 м² | €605K - €630K |
За даними на 21.11.2026
Параметри проєкту
- Забудовник
- Avenue
- Офіційний сайт
- Fernaomagalhaes127.pt
- Поверхи
- 3 поверхів
- Інфраструктура
- Pool, Spa / sauna, Gym, Parking, Падел-корт, Ліфт, Заряджання електромобілів, Коворкінг, Приватний басейн, Спільний сад, Дитячий майданчик, Підготовка для заряджання електромобілів, Кондиціонування, Закритий кондомініум
- Усього юнітів
- 334
- Документи
- Презентація · Презентація · Карта оздоблення 1 · Карта оздоблення 2
- Умови оплати
- CPCV: 15%; Доплата через 12 місяців після CPCV: 15%; Оформлення угоди: 70%; CPCV: 25%; Оформлення угоди: 75%
- Здача
- у вересні 2027
Локація і доступність
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-10A | 10 | T0 | 1 | 1 | 36 м² | 10 м² | €245K |
| B2-11A | 11 | T0 | 1 | 1 | 36 м² | 8 м² | €248K |
| B2-13G | 13 | T0 | 1 | 1 | 36 м² | 8 м² | €255K |
| B1-15E | 15 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €263K |
| B1-17A | 17 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 10 м² | €266K |
| B1-18F | 18 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €267K |
| B1-20A | 20 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 10 м² | €270K |
| B1-20F | 20 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €270K |
| B1-21A | 21 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €273K |
| B1-21F | 21 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €273K |
| B1-22A | 22 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €275K |
| B1-22F | 23 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 10 м² | €275K |
| B1-23F | 23 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €278K |
| B1-24A | 24 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €280K |
| B1-24F | 24 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €280K |
| B1-25A | 25 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 8 м² | €285K |
| B1-25F | 25 | T0 | 1 | 1 | 35 м² | 10 м² | €285K |
| B2-10E | 10 | T0+1 | 1 | 1 | 53 м² | 8 м² | €328K |
| B2-11E | 11 | T0+1 | 1 | 1 | 53 м² | 8 м² | €333K |
| B2-12E | 12 | T0+1 | 1 | 1 | 53 м² | 8 м² | €338K |
| B1-7C | 7 | T1 | 1 | 1 | 69 м² | 14 м² | €355K |
| B1-4A | 4 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 14 м² | €375K |
| B1-5A | 5 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 17 м² | €378K |
| B1-6A | 6 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 17 м² | €380K |
| B1-7A | 7 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 14 м² | €383K |
| B1-8A | 8 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 17 м² | €388K |
| B1-17E | 17 | T1 | 1 | 1 | 62 м² | 25 м² | €390K |
| B1-9A | 9 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 17 м² | €395K |
| B1-18E | 18 | T1 | 1 | 1 | 62 м² | 25 м² | €395K |
| C-4E | 4 | T2 | 1 | 2 | 85 м² | €395K | |
| A-17C | 17 | T1 | 1 | 1 | 63 м² | 23 м² | €400K |
| B1-10A | 10 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 14 м² | €400K |
| B1-19E | 19 | T1 | 1 | 1 | 62 м² | 23 м² | €400K |
| B1-20E | 20 | T1 | 1 | 1 | 62 м² | 25 м² | €405K |
| B1-12A | 12 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 17 м² | €405K |
| C-5E | 5 | T2 | 1 | 2 | 85 м² | 13 м² | €405K |
| B1-13A | 13 | T1+1 | 1 | 1 | 71 м² | 14 м² | €410K |
| B1-21E | 21 | T1 | 1 | 1 | 62 м² | 25 м² | €410K |
| C-6E | 6 | T2 | 1 | 2 | 85 м² | 13 м² | €410K |
| B1-22E | 22 | T1 | 1 | 1 | 62 м² | 23 м² | €415K |
| B2-5D | 5 | T2 | 1 | 2 | 78 м² | 19 м² | €415K |
| B1-23E | 23 | T1 | 1 | 1 | 62 м² | 25 м² | €420K |
| B2-6D | 6 | T2 | 1 | 2 | 78 м² | 19 м² | €420K |
| B2-7D | 7 | T2 | 1 | 2 | 78 м² | 19 м² | €425K |
| A-5C | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 м² | 32 м² | €430K |
| A-5D | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 м² | 31 м² | €430K |
| A-6C | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 м² | 31 м² | €433K |
| A-6D | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 м² | 32 м² | €435K |
| B2-9D | 9 | T2 | 1 | 2 | 78 м² | 19 м² | €440K |
| A-7D | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 м² | 31 м² | €440K |
| A-7C | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 м² | 31 м² | €440K |
| B2-10D | 10 | T2 | 1 | 2 | 78 м² | 19 м² | €448K |
| B2-6C | 6 | T2 | 2 | 2 | 88 м² | 27 м² | €448K |
| B2-11D | 11 | T2 | 1 | 2 | 78 м² | 19 м² | €450K |
| A-9C | 9 | T2 | 2 | 1 | 81 м² | 31 м² | €450K |
| B2-7C | 7 | T2 | 2 | 2 | 88 м² | 27 м² | €455K |
| C-4F | 4 | T2 | 2 | 2 | 107 м² | 17 м² | €460K |
| A-10C | 10 | T2 | 2 | 2 | 81 м² | 31 м² | €470K |
| B2-12C | 12 | T2 | 2 | 2 | 88 м² | 27 м² | €473K |
| A-4D | 4 | T2 | 2 | 2 | 81 м² | 118 м² | €485K |
| B1-6B | 6 | T2 | 2 | 2 | 97 м² | 29 м² | €493K |
| B1-9B | 9 | T2 | 2 | 2 | 97 м² | 29 м² | €513K |
| B2-4C | 4 | T2 | 3 | 2 | 102 м² | 123 м² | €520K |
| C-5F | 5 | T2 | 2 | 2 | 127 м² | 21 м² | €520K |
| B2-5B | 5 | T2 | 3 | 2 | 106 м² | 32 м² | €525K |
| C-6F | 6 | T2 | 2 | 2 | 127 м² | 33 м² | €530K |
| A-4C | 4 | T2 | 2 | 2 | 81 м² | 141 м² | €540K |
| B2-7B | 7 | T2 | 3 | 2 | 106 м² | 31 м² | €543K |
| B1-4B | 4 | T2 | 2 | 2 | 97 м² | 111 м² | €558K |
| C-4I | 4 | T3 | 3 | 2 | 137 м² | 21 м² | €575K |
| C-4A | 4 | T3 | 3 | 2 | 137 м² | 21 м² | €575K |
| C-5A | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 м² | 20 м² | €585K |
| C-5I | 5 | T3 | 3 | 2 | 136 м² | 21 м² | €585K |
| C-6I | 6 | T3 | 3 | 2 | 137 м² | 21 м² | €600K |
| C-6A | 6 | T3 | 3 | 2 | 137 м² | 21 м² | €600K |
| B2-5F | 5 | T3+1 | 3 | 2 | 146 м² | 35 м² | €605K |
| B2-6F | 6 | T3+1 | 3 | 2 | 146 м² | 33 м² | €610K |
| B2-7F | 7 | T3+1 | 3 | 2 | 146 м² | 35 м² | €618K |
| C-5C | 5 | T3 | 3 | 2 | 159 м² | 33 м² | €625K |
| B2-8E | 8 | T3+1 | 3 | 2 | 146 м² | 34 м² | €630K |
| C-6C | 6 | T3 | 3 | 2 | 159 м² | 33 м² | €640K |
| C-5G | 5 | T3 | 3 | 2 | 169 м² | 36 м² | €645K |
| C-4H | 4 | T3 | 3 | 2 | 168 м² | 35 м² | €650K |
| C-5B | 5 | T3 | 3 | 2 | 169 м² | 36 м² | €650K |
| C-4C | 4 | T3 | 3 | 2 | 223 м² | 93 м² | €650K |
| C-6B | 6 | T3 | 3 | 2 | 168 м² | 35 м² | €665K |
| C-4G | 4 | T3 | 3 | 2 | 212 м² | 62 м² | €665K |
Галерея

Конкурентне оточення
Розподіл цін
Сусідні ЖК за відстанню
- Portas do Marquês0,2 км4 755 €/м²
- Vallada City Flats0,2 км6 395 €/м²
- Bonfim 6800,2 км3 815 €/м²
- Velocity Bohemia0,4 км8 397 €/м²
- Santa Catarina 6930,7 км4 839 €/м²
- Cloverhill0,7 км6 037 €/м²
- Cloverhill by Maori0,7 км5 221 €/м²
- Life in Porto0,8 км5 561 €/м²
- Passos Manuel 1820,8 км8 072 €/м²
- Rua do Bonjardim 3621,0 км6 102 €/м²
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Bonfim
3 967 €/м²
Average asking price in Bonfim, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
3. Price in this project
Average price in this project
5 063 €/м²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
Sources: Sava New Build Index, Idealista
Преса
Avenue vai investir 150 milhões em edifício no Porto - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-02-29
O objetivo é transformar o espaço em habitações, escritórios e uma pequena área de retalho. O projeto está na fase final de licenciamento.
Читати джерело
JLL, Savills e Luximos Christie’s comercializam Fernão Magalhães 127 - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-07-16
Promovido pela Avenue, o Fernão Magalhães 127 inclui apartamentos de tipologias T0 a T3+1, 3 espaços comerciais e ainda 3 pisos para escritórios.
Читати джерело
Avenue lança edifício Terra no Porto - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2026-04-20
A AVENUE anunciou o lançamento da terceira fase de comercialização do empreendimento Fernão Magalhães 127, localizado no Porto, com a entrada no mercado do edifício Terra.
Читати джерело
AVENUE lança nova fase do Fernão Magalhães 127 com edifício Terra - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2026-04-20
A AVENUE avançou com a terceira fase de comercialização do empreendimento Fernão Magalhães 127, no Porto, com o lançamento do edifício Terra, numa altura em que mais de 60% das unidades já colocadas no mercado se encontram vendidas ou reservadas. O novo edifício, com três pisos e 27 apartamentos de tipologias entre T0 e T3, reforça a componente residencial do projecto, sendo orientado sobretudo para famílias. Todas as fracções dispõem de varanda ou terraço e lugar de estacionamento.
Читати джерело
Fernão Magalhães 127, no Porto, conta com mais de 17.500 м² de escritórios - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2026-06-18
O recente projeto da AVENUE no Porto prevê cerca de 16 frações de escritórios, com áreas a partir de 844 м². As primeiras frações deverão ser entregues no 4º trimestre de 2027.
Читати джерело