Fernão Magalhães 127
Porto, Bonfim 79 logements disponibles
Programme résidentiel avec appartements T0 à T3+1 et services hôteliers, adapté aussi bien à la résidence qu'à l'investissement et organisé en copropriété privée.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T0 | 15 | 35 - 36 m² | €243K - €285K |
| T0+1 | 4 | 53 m² | €328K - €350K |
| T1 | 12 | 62 - 69 m² | €355K - €425K |
| T1+1 | 10 | 71 - 81 m² | €375K - €478K |
| T2 | 29 | 78 - 124 m² | €395K - €600K |
| T2+1 | 2 | 101 m² | €600K - €613K |
| T3 | 1 | 137 m² | €600K |
| T3+1 | 6 | 146 m² | €595K - €638K |
Détails du projet
- Promoteur
- Avenue
- Étages
- 3 floors
- Équipements
- Pool, Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 334
- Documents
- Presentation · Presentation
- Conditions de paiement
- 15% upon signing the PSPA (Promissory Purchase and Sale Agreement); 15% 12 months after signing the PSPA 70% upon signing the public deed (1stSemester 2028); 25% upon signing the PSPA (Promissory Purchase and Sale Agreement),; 75% upon signing the public deed (1stSemester 2028)
- Livraison
- setembro de 2027
Emplacement et accès
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-11A | 11 | T0 | 1 | 1 | 36 m2 | 8 m2 | €243K | |
| B2-13G | 13 | T0 | 1 | 1 | 36 m2 | 8 m2 | €248K | Plan |
| B2-14A | 14 | T0 | 1 | 1 | 36 m2 | 8 m2 | €253K | Plan |
| B1-17A | 17 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 10 m2 | €266K | Plan |
| B1-18F | 18 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €267K | Plan |
| B1-20F | 20 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €270K | Plan |
| B1-21A | 21 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €273K | Plan |
| B1-21F | 21 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €273K | Plan |
| B1-22A | 22 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €275K | Plan |
| B1-22F | 23 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 10 m2 | €275K | Plan |
| B1-23F | 23 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €278K | Plan |
| B1-24A | 24 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €280K | Plan |
| B1-24F | 24 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €280K | Plan |
| B1-25A | 25 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 8 m2 | €285K | Plan |
| B1-25F | 25 | T0 | 1 | 1 | 35 m2 | 35 m2 | €285K | Plan |
| B2-10E | 10 | T0+1 | 1 | 1 | 53 m2 | 8 m2 | €328K | Plan |
| B2-11E | 11 | T0+1 | 1 | 1 | 53 m2 | 8 m2 | €333K | Plan |
| B2-12E | 12 | T0+1 | 1 | 1 | 53 m2 | 8 m2 | €338K | Plan |
| B2-14D | 14 | T0+1 | 1 | 1 | 53 m2 | 12 m2 | €350K | Plan |
| B1-7C | 7 | T1 | 1 | 1 | 69 m2 | 14 m2 | €355K | Plan |
| B1-4A | 4 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 14 m2 | €375K | Plan |
| B1-5A | 5 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €378K | Plan |
| B1-11C | 11 | T1 | 1 | 1 | 69 m2 | 14 m2 | €380K | Plan |
| B1-6A | 6 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €380K | Plan |
| B1-7A | 7 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 14 m2 | €383K | Plan |
| B1-16G | 16 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 23 m2 | €385K | Plan |
| B1-8A | 8 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €388K | Plan |
| B1-17E | 17 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €390K | Plan |
| B1-9A | 9 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €395K | Plan |
| B1-18E | 18 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €395K | Plan |
| C-4E | 4 | T2 | 1 | 2 | 85 m2 | €395K | Plan | |
| A-17C | 17 | T1 | 1 | 1 | 63 m2 | 23 m2 | €400K | Plan |
| B1-10A | 10 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 14 m2 | €400K | Plan |
| B1-19E | 19 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 23 m2 | €400K | Plan |
| B1-20E | 20 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €405K | Plan |
| B1-12A | 12 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 17 m2 | €405K | Plan |
| B1-13A | 13 | T1+1 | 1 | 1 | 71 m2 | 14 m2 | €410K | Plan |
| B1-21E | 21 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €410K | Plan |
| B1-22E | 22 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 23 m2 | €415K | Plan |
| B2-5D | 5 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €415K | Plan |
| B1-23E | 23 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €420K | Plan |
| B2-6D | 6 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €420K | Plan |
| B1-24E | 24 | T1 | 1 | 1 | 62 m2 | 25 m2 | €425K | Plan |
| B2-7D | 7 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €425K | Plan |
| A-5C | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €430K | Plan |
| A-5D | 5 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €430K | Plan |
| A-6C | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €433K | Plan |
| A-6D | 6 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €433K | Plan |
| A-7C | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €433K | Plan |
| B2-9D | 9 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €440K | Plan |
| A-7D | 7 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €440K | Plan |
| A-9C | 9 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 31 m2 | €445K | Plan |
| B2-10D | 10 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €448K | Plan |
| B2-6C | 6 | T2 | 2 | 2 | 88 m2 | 27 m2 | €448K | Plan |
| B2-11D | 11 | T2 | 1 | 2 | 78 m2 | 19 m2 | €450K | Plan |
| B2-7C | 7 | T2 | 2 | 2 | 88 m2 | 27 m2 | €455K | Plan |
| A-11C | 11 | T2 | 2 | 1 | 81 m2 | 32 m2 | €455K | Plan |
| A-10C | 10 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 31 m2 | €465K | Plan |
| B1-17D | 17 | T1+1 | 1 | 1 | 81 m2 | 30 m2 | €478K | Plan |
| A-4D | 4 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 118 m2 | €485K | Plan |
| B1-6B | 6 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 29 m2 | €493K | Plan |
| B2-4C | 4 | T2 | 3 | 2 | 102 m2 | 123 m2 | €495K | Plan |
| A-18C | 18 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 31 m2 | €505K | Plan |
| B1-9B | 9 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 29 m2 | €513K | Plan |
| B2-5B | 5 | T2 | 3 | 2 | 106 m2 | 32 m2 | €525K | Plan |
| A-4C | 4 | T2 | 2 | 2 | 81 m2 | 141 m2 | €540K | Plan |
| B2-7B | 7 | T2 | 3 | 2 | 106 m2 | 31 m2 | €543K | Plan |
| B2-8B | 8 | T2 | 3 | 2 | 106 m2 | 32 m2 | €550K | Plan |
| B1-8B | 8 | T2 | 2 | 2 | 124 m2 | 124 m2 | €585K | Plan |
| B2-4F | 4 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 34 m2 | €595K | Plan |
| B2-4B | 4 | T2 | 3 | 2 | 106 m2 | 2 m2 | €600K | |
| B1-18D | 18 | T2+1 | 2 | 2 | 101 m2 | 34 m2 | €600K | Plan |
| C-6I | 6 | T3 | 3 | 2 | 137 m2 | 21 m2 | €600K | Plan |
| B2-5F | 5 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 35 m2 | €603K | Plan |
| B2-6F | 6 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 146 m2 | €610K | Plan |
| B1-20D | 20 | T2+1 | 2 | 2 | 101 m2 | 34 m2 | €613K | Plan |
| B2-7F | 7 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 35 m2 | €618K | Plan |
| B2-8E | 8 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 34 m2 | €630K | Plan |
| B2-9F | 9 | T3+1 | 3 | 2 | 146 m2 | 33 m2 | €638K | Plan |
Galerie

Dans la presse
Avenue vai investir 150 milhões em edifício no Porto - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-02-29
O objetivo é transformar o espaço em habitações, escritórios e uma pequena área de retalho. O projeto está na fase final de licenciamento.
Lire la source
JLL, Savills e Luximos Christie’s comercializam Fernão Magalhães 127 - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2024-07-16
Promovido pela Avenue, o Fernão Magalhães 127 inclui apartamentos de tipologias T0 a T3+1, 3 espaços comerciais e ainda 3 pisos para escritórios.
Lire la source
Avenue lança edifício Terra no Porto - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2026-04-20
A AVENUE anunciou o lançamento da terceira fase de comercialização do empreendimento Fernão Magalhães 127, localizado no Porto, com a entrada no mercado do edifício Terra.
Lire la source
AVENUE lança nova fase do Fernão Magalhães 127 com edifício Terra - Diário Imobiliário
Diário Imobiliário · 2026-04-20
A AVENUE avançou com a terceira fase de comercialização do empreendimento Fernão Magalhães 127, no Porto, com o lançamento do edifício Terra, numa altura em que mais de 60% das unidades já colocadas no mercado se encontram vendidas ou reservadas. O novo edifício, com três pisos e 27 apartamentos de tipologias entre T0 e T3, reforça a componente residencial do projecto, sendo orientado sobretudo para famílias. Todas as fracções dispõem de varanda ou terraço e lugar de estacionamento.
Lire la source
Fernão Magalhães 127, no Porto, conta com mais de 17.500 m² de escritórios - RE Portugal
reportugal.vidaimobiliaria.com · 2026-06-18
O recente projeto da AVENUE no Porto prevê cerca de 16 frações de escritórios, com áreas a partir de 844 m². As primeiras frações deverão ser entregues no 4º trimestre de 2027.
Lire la source