Domus
Lagos, São Gonçalo de Lagos 60 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T1-T3, подходит как для проживания, так и для инвестиции, с бассейном в общей инфраструктуре.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T1+1 | 27 | 85 - 114 m² | €500K - €800K |
| T2 | 27 | 87 - 93 m² | €510K - €790K |
| T2+1 | 6 | 135 - 142 m² | €625K - €635K |
По данным Sotheby’s, Remax, ERA, ERA, ERA, Remax, Dils, JLL, Imojoy, Luximos, KW, Las Casas
Параметры проекта
- Застройщик
- Rodrigues & Vermelho
- Этажность
- 4 floors
- Инфраструктура
- Бассейн, Фитнес-зал, Паркинг
- Всего юнитов
- 65
- Документы
- Presentation
- Условия оплаты
- PSPA 10%; Reinforcement after 6 months 10%; Reinforcement after 12 months 10%; Deed 70%
- Сдача
- dezembro de 2028
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-0G | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €500K | План | ||
| H-1B | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | План | |
| L-1E | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | План | |
| R-2B | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | План | |
| U-2E | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | План | |
| O-1H | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | План | |
| E-0E | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €510K | План | ||
| F-0F | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €510K | План | ||
| Z-2H | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €520K | План | |
| P-1G | 1 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €520K | План | |
| B-0B | T2 | 2 | 90 m2 | 25 m2 | €520K | План | ||
| D-0D | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €520K | План | ||
| C-0C | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €520K | План | ||
| H-0H | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €520K | План | ||
| N-1E | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | План | |
| O-1F | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | План | |
| A-0A | T2 | 2 | 88 m2 | 25 m2 | €520K | План | ||
| G-1A | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €525K | План | |
| J-1D | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €530K | План | |
| I-1C | 1 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | План | |
| Z-2G | 2 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €530K | План | |
| Q-1H | 1 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €530K | План | |
| M-1D | 1 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | План | |
| L-1C | 1 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €530K | План | |
| V-2E | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | План | |
| X-2F | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €530K | План | |
| N-1G | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | План | |
| P-1I | 1 | T1+1 | 2 | 114 m2 | 20 m2 | €535K | План | |
| Q-2A | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | План | |
| S-2C | 2 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €540K | План | |
| T-2D | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €540K | План | |
| V-2F | 2 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €540K | План | |
| T-2C | 2 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €540K | План | |
| U-2D | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €540K | План | |
| I-1A | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €540K | План | |
| AA-2H | 2 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €540K | План | |
| X-2G | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €545K | План | |
| J-1B | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €545K | План | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €550K | План | |
| R-2A | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €550K | План | |
| AI-3H | 3 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €560K | План | |
| A-0A | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €625K | План | ||
| D-0F | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | План | ||
| C-0D | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €630K | План | ||
| B-0C | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | План | ||
| F-0I | T2+1 | 3 | 142 m2 | 19 m2 | €635K | План | ||
| E-0G | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €635K | План | ||
| AC-3B | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | План | |
| AF-3E | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | План | |
| AI-3H | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €760K | План | |
| AE-3D | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €770K | План | |
| AD-3C | 3 | T2 | 2 | 91 m2 | 42 m2 | €770K | План | |
| AB-3A | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €780K | План | |
| AG-3F | 3 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | План | |
| AD-3C | 3 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | План | |
| AG-3F | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | План | |
| AF-3E | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €790K | План | |
| AC-3B | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | План | |
| AE-3D | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | План | |
| AB-3A | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | План |
Галерея застройщика











