Domus
Lagos, São Gonçalo de Lagos 60 Available units
Residential project with T1 to T3 apartments, suited to both personal use and investment and with a swimming pool in the shared amenities.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1+1 | 27 | 85 - 114 m² | €500K - €800K |
| T2 | 27 | 87 - 93 m² | €510K - €790K |
| T2+1 | 6 | 135 - 142 m² | €625K - €635K |
According to Sotheby’s, Remax, ERA, ERA, ERA, Remax, Dils, JLL, Imojoy, Luximos, KW, Las Casas
Project details
- Developer
- Rodrigues & Vermelho
- Floors
- 4 floors
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 65
- Documents
- Presentation
- Payment terms
- PSPA 10%; Reinforcement after 6 months 10%; Reinforcement after 12 months 10%; Deed 70%
- Completion
- dezembro de 2028
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-0G | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €500K | Floor plan | ||
| H-1B | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Floor plan | |
| L-1E | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Floor plan | |
| R-2B | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Floor plan | |
| U-2E | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Floor plan | |
| O-1H | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Floor plan | |
| E-0E | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €510K | Floor plan | ||
| F-0F | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €510K | Floor plan | ||
| Z-2H | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €520K | Floor plan | |
| P-1G | 1 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €520K | Floor plan | |
| B-0B | T2 | 2 | 90 m2 | 25 m2 | €520K | Floor plan | ||
| D-0D | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €520K | Floor plan | ||
| C-0C | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €520K | Floor plan | ||
| H-0H | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €520K | Floor plan | ||
| N-1E | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Floor plan | |
| O-1F | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Floor plan | |
| A-0A | T2 | 2 | 88 m2 | 25 m2 | €520K | Floor plan | ||
| G-1A | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €525K | Floor plan | |
| J-1D | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €530K | Floor plan | |
| I-1C | 1 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | Floor plan | |
| Z-2G | 2 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €530K | Floor plan | |
| Q-1H | 1 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €530K | Floor plan | |
| M-1D | 1 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Floor plan | |
| L-1C | 1 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €530K | Floor plan | |
| V-2E | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Floor plan | |
| X-2F | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €530K | Floor plan | |
| N-1G | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | Floor plan | |
| P-1I | 1 | T1+1 | 2 | 114 m2 | 20 m2 | €535K | Floor plan | |
| Q-2A | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | Floor plan | |
| S-2C | 2 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €540K | Floor plan | |
| T-2D | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €540K | Floor plan | |
| V-2F | 2 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €540K | Floor plan | |
| T-2C | 2 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €540K | Floor plan | |
| U-2D | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €540K | Floor plan | |
| I-1A | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €540K | Floor plan | |
| AA-2H | 2 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €540K | Floor plan | |
| X-2G | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €545K | Floor plan | |
| J-1B | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €545K | Floor plan | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €550K | Floor plan | |
| R-2A | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €550K | Floor plan | |
| AI-3H | 3 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €560K | Floor plan | |
| A-0A | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €625K | Floor plan | ||
| D-0F | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Floor plan | ||
| C-0D | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €630K | Floor plan | ||
| B-0C | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Floor plan | ||
| F-0I | T2+1 | 3 | 142 m2 | 19 m2 | €635K | Floor plan | ||
| E-0G | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €635K | Floor plan | ||
| AC-3B | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Floor plan | |
| AF-3E | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Floor plan | |
| AI-3H | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €760K | Floor plan | |
| AE-3D | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €770K | Floor plan | |
| AD-3C | 3 | T2 | 2 | 91 m2 | 42 m2 | €770K | Floor plan | |
| AB-3A | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €780K | Floor plan | |
| AG-3F | 3 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Floor plan | |
| AD-3C | 3 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Floor plan | |
| AG-3F | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | Floor plan | |
| AF-3E | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €790K | Floor plan | |
| AC-3B | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | Floor plan | |
| AE-3D | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Floor plan | |
| AB-3A | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Floor plan |
Gallery











