Domus
Lagos, São Gonçalo de Lagos 58 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T1+1-T2+1, adatto sia come abitazione sia come investimento e con piscina nelle aree comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T1+1 | 26 | 85 - 114 m² | €500K - €800K |
| T2 | 26 | 87 - 93 m² | €510K - €790K |
| T2+1 | 6 | 135 - 142 m² | €625K - €635K |
Secondo i dati di Sotheby’s, Remax, ERA, ERA, ERA, Remax, JLL, Dils, Imojoy, Luximos, KW, Las Casas
Dettagli del progetto
- Promotore
- Rodrigues & Vermelho
- Piani
- 4 floors
- Servizi
- Pool, Gym, Parking
- Unità totali
- 65
- Documenti
- Presentation
- Condizioni di pagamento
- PSPA 10%; Reinforcement after 6 months 10%; Reinforcement after 12 months 10%; Deed 70%
- Consegna
- dezembro de 2028
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina10 minMeia Praia
Aeroporto più vicino85 minFaro Airport
Scuole internazionali11 minBarlavento International Primary School
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-0G | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €500K | Planimetria | ||
| L-1E | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Planimetria | |
| H-1B | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Planimetria | |
| O-1H | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Planimetria | |
| R-2B | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Planimetria | |
| U-2E | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Planimetria | |
| F-0F | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €510K | Planimetria | ||
| E-0E | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €510K | Planimetria | ||
| Z-2H | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €520K | Planimetria | |
| P-1G | 1 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €520K | Planimetria | |
| B-0B | T2 | 2 | 90 m2 | 25 m2 | €520K | Planimetria | ||
| A-0A | T2 | 2 | 88 m2 | 25 m2 | €520K | Planimetria | ||
| O-1F | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Planimetria | |
| N-1E | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Planimetria | |
| H-0H | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €520K | Planimetria | ||
| C-0C | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €520K | Planimetria | ||
| D-0D | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €520K | Planimetria | ||
| G-1A | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €525K | Planimetria | |
| Z-2G | 2 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €530K | Planimetria | |
| J-1D | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €530K | Planimetria | |
| I-1C | 1 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | Planimetria | |
| X-2F | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €530K | Planimetria | |
| V-2E | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Planimetria | |
| Q-1H | 1 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €530K | Planimetria | |
| M-1D | 1 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Planimetria | |
| L-1C | 1 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €530K | Planimetria | |
| P-1I | 1 | T1+1 | 2 | 114 m2 | 20 m2 | €535K | Planimetria | |
| Q-2A | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | Planimetria | |
| T-2D | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €540K | Planimetria | |
| S-2C | 2 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €540K | Planimetria | |
| AA-2H | 2 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €540K | Planimetria | |
| U-2D | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €540K | Planimetria | |
| T-2C | 2 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €540K | Planimetria | |
| I-1A | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €540K | Planimetria | |
| X-2G | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €545K | Planimetria | |
| J-1B | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €545K | Planimetria | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €550K | Planimetria | |
| AI-3H | 3 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €560K | Planimetria | |
| A-0A | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €625K | Planimetria | ||
| D-0F | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Planimetria | ||
| C-0D | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €630K | Planimetria | ||
| B-0C | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Planimetria | ||
| F-0I | T2+1 | 3 | 142 m2 | 19 m2 | €635K | Planimetria | ||
| E-0G | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €635K | Planimetria | ||
| AF-3E | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Planimetria | |
| AC-3B | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Planimetria | |
| AI-3H | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €760K | Planimetria | |
| AD-3C | 3 | T2 | 2 | 91 m2 | 42 m2 | €770K | Planimetria | |
| AE-3D | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €770K | Planimetria | |
| AB-3A | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €780K | Planimetria | |
| AG-3F | 3 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Planimetria | |
| AD-3C | 3 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Planimetria | |
| AC-3B | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | Planimetria | |
| AG-3F | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | Planimetria | |
| AF-3E | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €790K | Planimetria | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Planimetria | |
| AE-3D | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Planimetria | |
| AB-3A | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Planimetria |
Galleria











