Domus
Lagos, São Gonçalo de Lagos 58 unità disponibili
Progetto residenziale con appartamenti T1+1-T2+1, adatto sia come abitazione sia come investimento e con piscina nelle aree comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T1+1 | 27 | 85 - 114 m² | €500K - €810K |
| T2 | 25 | 87 - 93 m² | €510K - €790K |
| T2+1 | 6 | 135 - 142 m² | €625K - €635K |
Dati al 30.09.2026
Dettagli del progetto
- Promotore
- Rodrigues & Vermelho
- Sito ufficiale
- Domuslagos.com
- Piani
- 4 floors
- Servizi
- Pool, Gym, Parking
- Unità totali
- 65
- Documenti
- Presentation
- Condizioni di pagamento
- CPCV: 10%; Versamento aggiuntivo dopo 6 mesi: 10%; Versamento aggiuntivo dopo 12 mesi: 10%; Rogito: 70%
- Consegna
- dicembre 2028
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina10 minMeia Praia
Aeroporto più vicino85 minFaro Airport
Scuole internazionali9 minBarlavento International Primary School
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Planimetria |
| L-1E | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Planimetria |
| G-0G | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €500K | Planimetria | |
| U-2E | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Planimetria |
| R-2B | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Planimetria |
| O-1H | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Planimetria |
| F-0F | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €510K | Planimetria | ||
| E-0E | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €510K | Planimetria | ||
| P-1G | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €520K | Planimetria |
| Z-2H | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €520K | Planimetria |
| B-0B | T2 | 2 | 90 m2 | 25 m2 | €520K | Planimetria | ||
| A-0A | T2 | 2 | 88 m2 | 25 m2 | €520K | Planimetria | ||
| D-0D | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €520K | Planimetria | ||
| C-0C | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €520K | Planimetria | ||
| H-0H | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €520K | Planimetria | ||
| N-1E | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Planimetria | |
| O-1F | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Planimetria | |
| G-1A | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €525K | Planimetria |
| Z-2G | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €530K | Planimetria |
| M-1F | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | ||
| J-1D | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €530K | Planimetria |
| I-1C | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | Planimetria |
| L-1C | 1 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €530K | Planimetria | |
| M-1D | 1 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Planimetria | |
| Q-1H | 1 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €530K | Planimetria | |
| V-2E | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Planimetria | |
| X-2F | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €530K | Planimetria | |
| P-1I | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 114 m2 | 20 m2 | €535K | Planimetria |
| Q-2A | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | Planimetria |
| T-2D | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €540K | Planimetria |
| U-2D | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €540K | Planimetria | |
| I-1A | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €540K | Planimetria | |
| T-2C | 2 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €540K | Planimetria | |
| AA-2H | 2 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €540K | Planimetria | |
| X-2G | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €545K | Planimetria |
| J-1B | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €545K | Planimetria | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €550K | Planimetria |
| AI-3H | 3 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €560K | Planimetria | |
| A-0A | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €625K | Planimetria | ||
| B-0C | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Planimetria | ||
| C-0D | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €630K | Planimetria | ||
| D-0F | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Planimetria | ||
| F-0I | T2+1 | 3 | 142 m2 | 19 m2 | €635K | Planimetria | ||
| E-0G | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €635K | Planimetria | ||
| AC-3B | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Planimetria |
| AF-3E | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Planimetria |
| AI-3H | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €760K | Planimetria |
| AD-3C | 3 | T2 | 2 | 91 m2 | 42 m2 | €770K | Planimetria | |
| AE-3D | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €770K | Planimetria | |
| AB-3A | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €780K | Planimetria | |
| AD-3C | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Planimetria |
| AG-3F | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Planimetria |
| AG-3F | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | Planimetria | |
| AF-3E | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €790K | Planimetria | |
| AB-3A | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Planimetria |
| AE-3D | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Planimetria |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Planimetria |
| AJ-3I | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 114 m2 | 14 m2 | €810K |
Avanzamento dei lavori
Foto del 10.09.2026



Galleria











Contesto competitivo
Distribuzione dei prezzi
6 107 €/m²
18,1% sotto la mediana dei progetti vicini
Progetti vicini per distanza
- Palm Residence0,5 km4 208 €/m²
- Trindade0,7 km9 731 €/m²
- Light Houses1,3 km9 125 €/m²
- Cerro das Mós1,6 km4 649 €/m²
- Sun Cliffs Resort3,6 km8 305 €/m²
- PLUZ Premium Living5,1 km11 126 €/m²
- Palmares Signature Apartments II6,5 km6 610 €/m²
- Park da Nora7,6 km5 626 €/m²
- Alvôr - The Breeze8,5 km8 952 €/m²
- Alfarroba Condominium8,6 km2 251 €/m²
Previsione del prezzo
1. Location price
Average asking price in Lagos
4 631 €/m²
Average asking price in Lagos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+2,5%
Growth 24 months
+11,9%
Forecast 12 months
+10,2%
Forecast 24 months
+21,5%
3. Price in this project
Average price in this project
6 107 €/m²
Forecast 12 months
6 732 €/m²
Forecast 24 months
7 421 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
LagosFaro
Sources: Sava New Build Index, Idealista