Domus
Lagos, São Gonçalo de Lagos 53 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T1-T3, adecuado tanto para vivir como para invertir y organizado como condominio privado.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1+1 | 23 | 85 - 114 m² | €500K - €810K |
| T2 | 25 | 87 - 93 m² | €510K - €790K |
| T2+1 | 5 | 135 - 139 m² | €625K - €635K |
Datos a fecha de 21.11.2026
Detalles del proyecto
- Promotor
- Rodrigues & Vermelho
- Sitio oficial
- Domuslagos.com
- Plantas
- 4 plantas
- Servicios
- Pool, Gym, Parking, Ascensor, Jardín comunitario, Paneles solares, Aire acondicionado
- Unidades totales
- 65
- Documentos
- Presentación · Memoria de calidades
- Condiciones de pago
- CPCV: 10%; Pago adicional a los 6 meses: 10%; Pago adicional a los 12 meses: 10%; Escritura: 70%
- Entrega
- 2028
Ubicación y accesos
Playa en coche10 minMeia Praia
Aeropuerto más cercano85 minFaro Airport
Colegios internacionales9 minBarlavento International Primary School
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m² | 26 m² | €500K |
| L-1E | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m² | 26 m² | €500K |
| G-0G | 0 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m² | 24 m² | €500K |
| O-1H | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m² | 26 m² | €510K |
| R-2B | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m² | 26 m² | €510K |
| U-2E | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m² | 26 m² | €510K |
| F-0F | 0 | T2 | 2 | 92 m² | 14 m² | €510K | |
| E-0E | 0 | T2 | 2 | 93 m² | 23 m² | €510K | |
| P-1G | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m² | 24 m² | €520K |
| B-0B | 0 | T2 | 2 | 90 m² | 25 m² | €520K | |
| A-0A | 0 | T2 | 2 | 88 m² | 25 m² | €520K | |
| D-0D | 0 | T2 | 2 | 93 m² | 23 m² | €520K | |
| C-0C | 0 | T2 | 2 | 91 m² | 23 m² | €520K | |
| H-0H | 0 | T2 | 2 | 87 m² | 18 m² | €520K | |
| O-1F | 1 | T2 | 2 | 92 m² | 14 m² | €520K | |
| N-1E | 1 | T2 | 2 | 92 m² | 14 m² | €520K | |
| G-1A | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m² | 15 m² | €525K |
| Z-2G | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m² | 24 m² | €530K |
| J-1D | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m² | 15 m² | €530K |
| M-1F | T1+1 | 2 | 1 | 106 m² | 19 m² | €530K | |
| Q-1H | 1 | T2 | 2 | 87 m² | 18 m² | €530K | |
| M-1D | 1 | T2 | 2 | 93 m² | 23 m² | €530K | |
| V-2E | 2 | T2 | 2 | 93 m² | 23 m² | €530K | |
| X-2F | 2 | T2 | 2 | 92 m² | 14 m² | €530K | |
| L-1C | 1 | T2 | 2 | 91 m² | 23 m² | €530K | |
| Q-2A | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m² | 15 m² | €535K |
| T-2D | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m² | 15 m² | €540K |
| I-1A | 1 | T2 | 2 | 92 m² | 14 m² | €540K | |
| AA-2H | 2 | T2 | 2 | 87 m² | 18 m² | €540K | |
| U-2D | 2 | T2 | 2 | 93 m² | 23 m² | €540K | |
| T-2C | 2 | T2 | 2 | 91 m² | 23 m² | €540K | |
| X-2G | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m² | 15 m² | €545K |
| J-1B | 1 | T2 | 2 | 92 m² | 14 m² | €545K | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m² | 24 m² | €550K |
| AI-3H | 3 | T2 | 2 | 87 m² | 18 m² | €560K | |
| A-0A | 0 | T2+1 | 2 | 139 m² | 15 m² | €625K | |
| D-0F | 0 | T2+1 | 3 | 135 m² | 15 m² | €630K | |
| C-0D | 0 | T2+1 | 2 | 139 m² | 15 m² | €630K | |
| B-0C | 0 | T2+1 | 3 | 135 m² | 15 m² | €630K | |
| E-0G | 0 | T2+1 | 2 | 139 m² | 15 m² | €635K | |
| AC-3B | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m² | 26 m² | €750K |
| AF-3E | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m² | 26 m² | €750K |
| AI-3H | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m² | 26 m² | €760K |
| AE-3D | 3 | T2 | 2 | 93 m² | 42 m² | €770K | |
| AD-3C | 3 | T2 | 2 | 91 m² | 42 m² | €770K | |
| AB-3A | 3 | T2 | 2 | 92 m² | 42 m² | €780K | |
| AD-3C | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m² | 18 m² | €790K |
| AG-3F | 3 | T2 | 2 | 92 m² | 42 m² | €790K | |
| AF-3E | 3 | T2 | 2 | 93 m² | 42 m² | €790K | |
| AB-3A | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m² | 15 m² | €800K |
| AE-3D | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m² | 15 m² | €800K |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m² | 15 m² | €800K |
| AJ-3I | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 114 m² | 14 m² | €810K |
Avance de las obras



Galería











Entorno competitivo
Distribución de precios
6 178 €/m²
16,7% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Palm Residence0,5 km4 208 €/m²
- Trindade0,7 km9 731 €/m²
- Light Houses1,3 km9 506 €/m²
- Cerro das Mós1,6 km4 692 €/m²
- Sun Cliffs Resort3,6 km8 305 €/m²
- PLUZ Premium Living5,1 km11 126 €/m²
- Palmares Signature Apartments II6,5 km6 533 €/m²
- Park da Nora7,6 km5 626 €/m²
- Alvôr - The Breeze8,5 km8 962 €/m²
- Alfarroba Condominium8,6 km2 251 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Lagos
4 631 €/m²
Average asking price in Lagos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+2,5%
Growth 24 months
+11,9%
Forecast 12 months
+10,2%
Forecast 24 months
+21,5%
3. Price in this project
Average price in this project
6 178 €/m²
Forecast 12 months
6 811 €/m²
Forecast 24 months
7 508 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
LagosFaro
Sources: Sava New Build Index, Idealista