Domus
Lagos, São Gonçalo de Lagos 58 unidades disponibles
Proyecto residencial con apartamentos T1+1-T2+1, adecuado tanto para vivir como para invertir y con piscina en las zonas comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T1+1 | 27 | 85 - 114 m² | €500K - €810K |
| T2 | 25 | 87 - 93 m² | €510K - €790K |
| T2+1 | 6 | 135 - 142 m² | €625K - €635K |
Datos a fecha de 01.10.2026
Detalles del proyecto
- Promotor
- Rodrigues & Vermelho
- Sitio oficial
- Domuslagos.com
- Plantas
- 4 floors
- Servicios
- Pool, Gym, Parking
- Unidades totales
- 65
- Documentos
- Presentation
- Condiciones de pago
- CPCV: 10%; Pago adicional a los 6 meses: 10%; Pago adicional a los 12 meses: 10%; Escritura: 70%
- Entrega
- diciembre de 2028
Ubicación y accesos
Playa más cercana10 minMeia Praia
Aeropuerto más cercano85 minFaro Airport
Colegios internacionales9 minBarlavento International Primary School
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Plano |
| L-1E | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Plano |
| G-0G | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €500K | Plano | |
| U-2E | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Plano |
| R-2B | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Plano |
| O-1H | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Plano |
| F-0F | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €510K | Plano | ||
| E-0E | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €510K | Plano | ||
| P-1G | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €520K | Plano |
| Z-2H | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €520K | Plano |
| B-0B | T2 | 2 | 90 m2 | 25 m2 | €520K | Plano | ||
| A-0A | T2 | 2 | 88 m2 | 25 m2 | €520K | Plano | ||
| D-0D | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €520K | Plano | ||
| C-0C | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €520K | Plano | ||
| H-0H | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €520K | Plano | ||
| N-1E | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Plano | |
| O-1F | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Plano | |
| G-1A | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €525K | Plano |
| Z-2G | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €530K | Plano |
| M-1F | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | ||
| J-1D | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €530K | Plano |
| I-1C | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | Plano |
| L-1C | 1 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €530K | Plano | |
| M-1D | 1 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Plano | |
| Q-1H | 1 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €530K | Plano | |
| V-2E | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Plano | |
| X-2F | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €530K | Plano | |
| P-1I | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 114 m2 | 20 m2 | €535K | Plano |
| Q-2A | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | Plano |
| T-2D | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €540K | Plano |
| U-2D | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €540K | Plano | |
| I-1A | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €540K | Plano | |
| T-2C | 2 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €540K | Plano | |
| AA-2H | 2 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €540K | Plano | |
| X-2G | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €545K | Plano |
| J-1B | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €545K | Plano | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €550K | Plano |
| AI-3H | 3 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €560K | Plano | |
| A-0A | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €625K | Plano | ||
| B-0C | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Plano | ||
| C-0D | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €630K | Plano | ||
| D-0F | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Plano | ||
| F-0I | T2+1 | 3 | 142 m2 | 19 m2 | €635K | Plano | ||
| E-0G | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €635K | Plano | ||
| AC-3B | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Plano |
| AF-3E | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Plano |
| AI-3H | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €760K | Plano |
| AD-3C | 3 | T2 | 2 | 91 m2 | 42 m2 | €770K | Plano | |
| AE-3D | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €770K | Plano | |
| AB-3A | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €780K | Plano | |
| AD-3C | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Plano |
| AG-3F | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Plano |
| AG-3F | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | Plano | |
| AF-3E | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €790K | Plano | |
| AB-3A | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Plano |
| AE-3D | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Plano |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Plano |
| AJ-3I | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 114 m2 | 14 m2 | €810K |
Avance de las obras
Fotos del 10.09.2026



Galería











Entorno competitivo
Distribución de precios
6 107 €/m²
18,1% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Palm Residence0,5 km4 208 €/m²
- Trindade0,7 km9 731 €/m²
- Light Houses1,3 km9 125 €/m²
- Cerro das Mós1,6 km4 649 €/m²
- Sun Cliffs Resort3,6 km8 305 €/m²
- PLUZ Premium Living5,1 km11 126 €/m²
- Palmares Signature Apartments II6,5 km6 610 €/m²
- Park da Nora7,6 km5 626 €/m²
- Alvôr - The Breeze8,5 km8 952 €/m²
- Alfarroba Condominium8,6 km2 251 €/m²
Previsión del precio
1. Location price
Average asking price in Lagos
4 631 €/m²
Average asking price in Lagos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+2,5%
Growth 24 months
+11,9%
Forecast 12 months
+10,2%
Forecast 24 months
+21,5%
3. Price in this project
Average price in this project
6 107 €/m²
Forecast 12 months
6 732 €/m²
Forecast 24 months
7 421 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
LagosFaro
Sources: Sava New Build Index, Idealista