Domus
Lagos, São Gonçalo de Lagos 58 logements disponibles
Programme résidentiel avec des appartements T1+1 à T2+1, adapté aussi bien à la résidence qu'à l'investissement et avec piscine dans les espaces communs.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T1+1 | 26 | 85 - 114 m² | €500K - €800K |
| T2 | 26 | 87 - 93 m² | €510K - €790K |
| T2+1 | 6 | 135 - 142 m² | €625K - €635K |
Selon les données de Sotheby’s, Remax, ERA, ERA, ERA, Remax, JLL, Dils, Imojoy, Luximos, KW, Las Casas
Détails du projet
- Promoteur
- Rodrigues & Vermelho
- Étages
- 4 floors
- Équipements
- Pool, Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 65
- Documents
- Presentation
- Conditions de paiement
- PSPA 10%; Reinforcement after 6 months 10%; Reinforcement after 12 months 10%; Deed 70%
- Livraison
- dezembro de 2028
Emplacement et accès
Plage la plus proche10 minMeia Praia
Aéroport le plus proche85 minFaro Airport
Écoles internationales11 minBarlavento International Primary School
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-0G | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €500K | Plan | ||
| L-1E | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Plan | |
| H-1B | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | Plan | |
| O-1H | 1 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Plan | |
| R-2B | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Plan | |
| U-2E | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | Plan | |
| F-0F | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €510K | Plan | ||
| E-0E | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €510K | Plan | ||
| Z-2H | 2 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €520K | Plan | |
| P-1G | 1 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €520K | Plan | |
| B-0B | T2 | 2 | 90 m2 | 25 m2 | €520K | Plan | ||
| A-0A | T2 | 2 | 88 m2 | 25 m2 | €520K | Plan | ||
| O-1F | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Plan | |
| N-1E | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | Plan | |
| H-0H | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €520K | Plan | ||
| C-0C | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €520K | Plan | ||
| D-0D | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €520K | Plan | ||
| G-1A | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €525K | Plan | |
| Z-2G | 2 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €530K | Plan | |
| J-1D | 1 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €530K | Plan | |
| I-1C | 1 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | Plan | |
| X-2F | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €530K | Plan | |
| V-2E | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Plan | |
| Q-1H | 1 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €530K | Plan | |
| M-1D | 1 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | Plan | |
| L-1C | 1 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €530K | Plan | |
| P-1I | 1 | T1+1 | 2 | 114 m2 | 20 m2 | €535K | Plan | |
| Q-2A | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | Plan | |
| T-2D | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €540K | Plan | |
| S-2C | 2 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 19 m2 | €540K | Plan | |
| AA-2H | 2 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €540K | Plan | |
| U-2D | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €540K | Plan | |
| T-2C | 2 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €540K | Plan | |
| I-1A | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €540K | Plan | |
| X-2G | 2 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €545K | Plan | |
| J-1B | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €545K | Plan | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 87 m2 | 24 m2 | €550K | Plan | |
| AI-3H | 3 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €560K | Plan | |
| A-0A | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €625K | Plan | ||
| D-0F | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Plan | ||
| C-0D | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €630K | Plan | ||
| B-0C | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | Plan | ||
| F-0I | T2+1 | 3 | 142 m2 | 19 m2 | €635K | Plan | ||
| E-0G | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €635K | Plan | ||
| AF-3E | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Plan | |
| AC-3B | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | Plan | |
| AI-3H | 3 | T1+1 | 2 | 85 m2 | 26 m2 | €760K | Plan | |
| AD-3C | 3 | T2 | 2 | 91 m2 | 42 m2 | €770K | Plan | |
| AE-3D | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €770K | Plan | |
| AB-3A | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €780K | Plan | |
| AG-3F | 3 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Plan | |
| AD-3C | 3 | T1+1 | 2 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | Plan | |
| AC-3B | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | Plan | |
| AG-3F | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | Plan | |
| AF-3E | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €790K | Plan | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Plan | |
| AE-3D | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Plan | |
| AB-3A | 3 | T1+1 | 2 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | Plan |
Galerie











