Domus
Lagos, São Gonçalo de Lagos 58 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T1+1-T2+1, підходить як для проживання, так і для інвестиції, із басейном у спільній інфраструктурі.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T1+1 | 27 | 85 - 114 m² | €500K - €810K |
| T2 | 25 | 87 - 93 m² | €510K - €790K |
| T2+1 | 6 | 135 - 142 m² | €625K - €635K |
За даними на 01.10.2026
Параметри проєкту
- Забудовник
- Rodrigues & Vermelho
- Офіційний сайт
- Domuslagos.com
- Поверхи
- 4 floors
- Інфраструктура
- Pool, Gym, Parking
- Усього юнітів
- 65
- Документи
- Presentation
- Умови оплати
- CPCV: 10%; Доплата через 6 місяців: 10%; Доплата через 12 місяців: 10%; Оформлення угоди: 70%
- Здача
- у грудні 2028
Локація і доступність
Найближчий пляж10 хвMeia Praia
Найближчий аеропорт85 хвFaro Airport
Міжнародні школи9 хвBarlavento International Primary School
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1B | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | План |
| L-1E | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €500K | План |
| G-0G | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €500K | План | |
| U-2E | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | План |
| R-2B | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | План |
| O-1H | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €510K | План |
| F-0F | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €510K | План | ||
| E-0E | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €510K | План | ||
| P-1G | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €520K | План |
| Z-2H | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €520K | План |
| B-0B | T2 | 2 | 90 m2 | 25 m2 | €520K | План | ||
| A-0A | T2 | 2 | 88 m2 | 25 m2 | €520K | План | ||
| D-0D | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €520K | План | ||
| C-0C | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €520K | План | ||
| H-0H | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €520K | План | ||
| N-1E | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | План | |
| O-1F | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €520K | План | |
| G-1A | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €525K | План |
| Z-2G | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €530K | План |
| M-1F | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | ||
| J-1D | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €530K | План |
| I-1C | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 19 m2 | €530K | План |
| L-1C | 1 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €530K | План | |
| M-1D | 1 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | План | |
| Q-1H | 1 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €530K | План | |
| V-2E | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €530K | План | |
| X-2F | 2 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €530K | План | |
| P-1I | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 114 m2 | 20 m2 | €535K | План |
| Q-2A | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €535K | План |
| T-2D | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €540K | План |
| U-2D | 2 | T2 | 2 | 93 m2 | 23 m2 | €540K | План | |
| I-1A | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €540K | План | |
| T-2C | 2 | T2 | 2 | 91 m2 | 23 m2 | €540K | План | |
| AA-2H | 2 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €540K | План | |
| X-2G | 2 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €545K | План |
| J-1B | 1 | T2 | 2 | 92 m2 | 14 m2 | €545K | План | |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 87 m2 | 24 m2 | €550K | План |
| AI-3H | 3 | T2 | 2 | 87 m2 | 18 m2 | €560K | План | |
| A-0A | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €625K | План | ||
| B-0C | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | План | ||
| C-0D | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €630K | План | ||
| D-0F | T2+1 | 3 | 135 m2 | 15 m2 | €630K | План | ||
| F-0I | T2+1 | 3 | 142 m2 | 19 m2 | €635K | План | ||
| E-0G | T2+1 | 2 | 139 m2 | 15 m2 | €635K | План | ||
| AC-3B | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | План |
| AF-3E | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €750K | План |
| AI-3H | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 85 m2 | 26 m2 | €760K | План |
| AD-3C | 3 | T2 | 2 | 91 m2 | 42 m2 | €770K | План | |
| AE-3D | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €770K | План | |
| AB-3A | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €780K | План | |
| AD-3C | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | План |
| AG-3F | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 106 m2 | 18 m2 | €790K | План |
| AG-3F | 3 | T2 | 2 | 92 m2 | 42 m2 | €790K | План | |
| AF-3E | 3 | T2 | 2 | 93 m2 | 42 m2 | €790K | План | |
| AB-3A | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | План |
| AE-3D | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | План |
| AH-3G | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 102 m2 | 15 m2 | €800K | План |
| AJ-3I | 3 | T1+1 | 2 | 1 | 114 m2 | 14 m2 | €810K |
Хід будівництва
Фото від 10.09.2026



Галерея











Конкурентне оточення
Розподіл цін
6 107 €/m²
На 18,1% нижче медіани сусідніх ЖК
Сусідні ЖК за відстанню
- Palm Residence0,5 км4 208 €/m²
- Trindade0,7 км9 731 €/m²
- Light Houses1,3 км9 125 €/m²
- Cerro das Mós1,6 км4 649 €/m²
- Sun Cliffs Resort3,6 км8 305 €/m²
- PLUZ Premium Living5,1 км11 126 €/m²
- Palmares Signature Apartments II6,5 км6 610 €/m²
- Park da Nora7,6 км5 626 €/m²
- Alvôr - The Breeze8,5 км8 952 €/m²
- Alfarroba Condominium8,6 км2 251 €/m²
Прогноз ціни
1. Location price
Average asking price in Lagos
4 631 €/m²
Average asking price in Lagos, including new builds and resale homes.
2. Market dynamics
Growth 12 months
+2,5%
Growth 24 months
+11,9%
Forecast 12 months
+10,2%
Forecast 24 months
+21,5%
3. Price in this project
Average price in this project
6 107 €/m²
Forecast 12 months
6 732 €/m²
Forecast 24 months
7 421 €/m²
4. Asking price history and projection
Projection based on the 5-year CAGR.
LagosFaro
Sources: Sava New Build Index, Idealista