Lurion Residences
Vila Nova de Gaia, Mafamude 20 Frações Disponíveis
Projeto residencial de reabilitação com apartamentos T0 a T4, organizado como condomínio privado e com jardins e espaços exteriores de uso comum.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 4 | 40 m² | €284K - €342K |
| T1 | 2 | 55 m² | €375K - €380K |
| T1+1 | 5 | 68 - 74 m² | €398K - €470K |
| T2 | 6 | 95 - 97 m² | €640K - €825K |
| T3 | 1 | 138 m² | €1,2M |
| T4 | 2 | 182 m² | €1,2M - €1,7M |
Dados de 11.09.2026
Dados do projeto
- Promotor
- REVITO
- Site oficial
- Lurionresidences.com
- Pisos
- 4 floors
- Comodidades
- Piscina, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 73
- Documentos
- Mapa de acabamentos · Presentation
- Condicoes de pagamento
- Reservation 5%; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Deed 60%
- Entrega
- 1 semestre de 2027
Localização e acessos
Praia mais próxima13 minPraia do Ourigo
Aeroporto mais próximo27 minFrancisco Sa Carneiro
Escolas internacionais15 minCLIP
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €284K | Planta |
| 50 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €284K | Planta |
| 63 | 4 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €290K | Planta |
| 27 | 2 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 14 m2 | €342K | Planta |
| 64 | 4 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €375K | Planta |
| 65 | 5 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €380K | Planta |
| 5 | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 74 m2 | 15 m2 | €398K | Planta |
| 23 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 15 m2 | €408K | Planta |
| 13 | 1 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 44 m2 | €440K | Planta |
| 31 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 47 m2 | €450K | Planta |
| 26 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 68 m2 | 27 m2 | €470K | Planta |
| 11 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 41 m2 | €640K | Planta |
| 7 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 41 m2 | €640K | Planta |
| 12 | 1 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 48 m2 | €650K | Planta |
| 72 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 120 m2 | €740K | Planta |
| 73 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 150 m2 | €780K | Planta |
| 66 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 192 m2 | €825K | Planta |
| 68 | 5 | T3 | 4 | 3 | 138 m2 | 134 m2 | €1,2M | Planta |
| 61 | 4 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 271 m2 | €1,2M | Planta |
| 67 | 5 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 232 m2 | €1,7M | Planta |
Galeria




































Mercado
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Vila Nova de Gaia
3 039 €/m²
Preço médio pedido em Vila Nova de Gaia, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
Crescimento 12 meses
+8,3%
Crescimento 24 meses
+25,8%
Previsão 12 meses
+11,6%
Previsão 24 meses
+24,5%
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
7 348 €/m²
Previsão 12 meses
8 200 €/m²
Previsão 24 meses
9 151 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Vila Nova de GaiaPorto
Fontes: Sava New Build Index, Idealista