Lurion Residences
Vila Nova de Gaia, Mafamude 26 unità disponibili
Progetto residenziale di riqualificazione con appartamenti T0-T4, organizzato come condominio privato e con giardini e spazi esterni comuni.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T0 | 8 | 40 m² | €264K - €342K |
| T1 | 2 | 55 m² | €375K - €380K |
| T1+1 | 5 | 68 - 74 m² | €398K - €470K |
| T2 | 7 | 95 - 97 m² | €625K - €825K |
| T3 | 2 | 138 - 142 m² | €1,2M - €1,3M |
| T4 | 2 | 182 m² | €1,2M - €1,7M |
Secondo i dati di Sotheby’s, ERA, Savills, Dils, JLL, Engel Voelkers, Essia, Las Casas, Luximos, Zome
Dettagli del progetto
- Promotore
- REVITO
- Piani
- 4 floors
- Servizi
- Pool, Gym, Parking
- Unità totali
- 73
- Documenti
- Mapa de acabamentos · Presentation
- Condizioni di pagamento
- Reservation 5%; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Deed 60%
- Consegna
- 1 semestre de 2027
Posizione e collegamenti
Spiaggia più vicina13 minPraia do Ourigo
Aeroporto più vicino27 minFrancisco Sa Carneiro
Scuole internazionali15 minCLIP
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €264K | Planimetria |
| 40 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Planimetria |
| 38 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Planimetria |
| 50 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Planimetria |
| 52 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Planimetria |
| 53 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Planimetria |
| 63 | 4 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €290K | Planimetria |
| 27 | 2 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 14 m2 | €342K | Planimetria |
| 64 | 4 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €375K | Planimetria |
| 65 | 5 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €380K | Planimetria |
| 5 | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 74 m2 | 74 m2 | €398K | Planimetria |
| 23 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 15 m2 | €408K | Planimetria |
| 13 | 1 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 74 m2 | €440K | Planimetria |
| 31 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 47 m2 | €450K | Planimetria |
| 26 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 68 m2 | 27 m2 | €470K | Planimetria |
| 24 | 2 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 40 m2 | €625K | |
| 11 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 41 m2 | €640K | Planimetria |
| 7 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €640K | Planimetria |
| 12 | 1 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 48 m2 | €650K | Planimetria |
| 72 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €740K | Planimetria |
| 73 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €780K | Planimetria |
| 66 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €825K | Planimetria |
| 68 | 5 | T3 | 4 | 3 | 138 m2 | 57 m2 | €1,2M | Planimetria |
| 61 | 4 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 92 m2 | €1,2M | Planimetria |
| 69 | 5 | T3 | 4 | 3 | 142 m2 | 189 m2 | €1,3M | Planimetria |
| 67 | 5 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 232 m2 | €1,7M | Planimetria |
Galleria



































