Lurion Residences
Vila Nova de Gaia, Mafamude 26 logements disponibles
Programme résidentiel réhabilité avec des appartements T0 à T4, organisé en copropriété privée et avec jardins et espaces extérieurs communs.
Typologies
| Type | Logements | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| T0 | 8 | 40 m² | €264K - €342K |
| T1 | 2 | 55 m² | €375K - €380K |
| T1+1 | 5 | 68 - 74 m² | €398K - €470K |
| T2 | 7 | 95 - 97 m² | €625K - €825K |
| T3 | 2 | 138 - 142 m² | €1,2M - €1,3M |
| T4 | 2 | 182 m² | €1,2M - €1,7M |
Selon les données de Sotheby’s, ERA, Savills, Dils, JLL, Engel Voelkers, Essia, Las Casas, Luximos, Zome
Détails du projet
- Promoteur
- REVITO
- Étages
- 4 floors
- Équipements
- Pool, Gym, Parking
- Nombre total de logements
- 73
- Documents
- Mapa de acabamentos · Presentation
- Conditions de paiement
- Reservation 5%; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Deed 60%
- Livraison
- 1 semestre de 2027
Emplacement et accès
Plage la plus proche13 minPraia do Ourigo
Aéroport le plus proche27 minFrancisco Sa Carneiro
Écoles internationales15 minCLIP
Unités disponibles
| Lot | Étage | Typologies | Salles de bains | Stationnement | Surf. intérieure | Surf. extérieure | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €264K | Plan |
| 40 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plan |
| 38 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plan |
| 50 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plan |
| 52 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plan |
| 53 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plan |
| 63 | 4 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €290K | Plan |
| 27 | 2 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 14 m2 | €342K | Plan |
| 64 | 4 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €375K | Plan |
| 65 | 5 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €380K | Plan |
| 5 | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 74 m2 | 74 m2 | €398K | Plan |
| 23 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 15 m2 | €408K | Plan |
| 13 | 1 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 74 m2 | €440K | Plan |
| 31 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 47 m2 | €450K | Plan |
| 26 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 68 m2 | 27 m2 | €470K | Plan |
| 24 | 2 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 40 m2 | €625K | |
| 11 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 41 m2 | €640K | Plan |
| 7 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €640K | Plan |
| 12 | 1 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 48 m2 | €650K | Plan |
| 72 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €740K | Plan |
| 73 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €780K | Plan |
| 66 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €825K | Plan |
| 68 | 5 | T3 | 4 | 3 | 138 m2 | 57 m2 | €1,2M | Plan |
| 61 | 4 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 92 m2 | €1,2M | Plan |
| 69 | 5 | T3 | 4 | 3 | 142 m2 | 189 m2 | €1,3M | Plan |
| 67 | 5 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 232 m2 | €1,7M | Plan |
Galerie



































