Lurion Residences
Vila Nova de Gaia, Mafamude 26 unidades disponibles
Proyecto residencial rehabilitado con apartamentos T0-T4, organizado como condominio privado y con jardines y espacios exteriores comunes.
Tipologías
| Tipo | Unidades | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| T0 | 8 | 40 m² | €264K - €342K |
| T1 | 2 | 55 m² | €375K - €380K |
| T1+1 | 5 | 68 - 74 m² | €398K - €470K |
| T2 | 7 | 95 - 97 m² | €625K - €825K |
| T3 | 2 | 138 - 142 m² | €1,2M - €1,3M |
| T4 | 2 | 182 m² | €1,2M - €1,7M |
Según datos de Sotheby’s, ERA, Savills, Dils, JLL, Engel Voelkers, Essia, Las Casas, Luximos, Zome
Detalles del proyecto
- Promotor
- REVITO
- Plantas
- 4 floors
- Servicios
- Pool, Gym, Parking
- Unidades totales
- 73
- Documentos
- Mapa de acabamentos · Presentation
- Condiciones de pago
- Reservation 5%; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Deed 60%
- Entrega
- 1 semestre de 2027
Ubicación y accesos
Playa más cercana13 minPraia do Ourigo
Aeropuerto más cercano27 minFrancisco Sa Carneiro
Colegios internacionales15 minCLIP
Unidades disponibles
| Unidad | Planta | Tipologías | Baños | Aparcamiento | Sup. interior | Sup. exterior | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €264K | Plano |
| 40 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plano |
| 38 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plano |
| 50 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plano |
| 52 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plano |
| 53 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | Plano |
| 63 | 4 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €290K | Plano |
| 27 | 2 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 14 m2 | €342K | Plano |
| 64 | 4 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €375K | Plano |
| 65 | 5 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €380K | Plano |
| 5 | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 74 m2 | 74 m2 | €398K | Plano |
| 23 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 15 m2 | €408K | Plano |
| 13 | 1 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 74 m2 | €440K | Plano |
| 31 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 47 m2 | €450K | Plano |
| 26 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 68 m2 | 27 m2 | €470K | Plano |
| 24 | 2 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 40 m2 | €625K | |
| 11 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 41 m2 | €640K | Plano |
| 7 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €640K | Plano |
| 12 | 1 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 48 m2 | €650K | Plano |
| 72 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €740K | Plano |
| 73 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €780K | Plano |
| 66 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €825K | Plano |
| 68 | 5 | T3 | 4 | 3 | 138 m2 | 57 m2 | €1,2M | Plano |
| 61 | 4 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 92 m2 | €1,2M | Plano |
| 69 | 5 | T3 | 4 | 3 | 142 m2 | 189 m2 | €1,3M | Plano |
| 67 | 5 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 232 m2 | €1,7M | Plano |
Galería



































