Lurion Residences
Vila Nova de Gaia, Mafamude 26 доступних юнітів
Реконструйований житловий проєкт з апартаментами T0-T4, у форматі приватного кондомініуму, із садами та спільними відкритими просторами.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T0 | 8 | 40 m² | €264K - €342K |
| T1 | 2 | 55 m² | €375K - €380K |
| T1+1 | 5 | 68 - 74 m² | €398K - €470K |
| T2 | 7 | 95 - 97 m² | €625K - €825K |
| T3 | 2 | 138 - 142 m² | €1,2M - €1,3M |
| T4 | 2 | 182 m² | €1,2M - €1,7M |
За даними Sotheby’s, ERA, Savills, Dils, JLL, Engel Voelkers, Essia, Las Casas, Luximos, Zome
Параметри проєкту
- Забудовник
- REVITO
- Поверхи
- 4 floors
- Інфраструктура
- Pool, Gym, Parking
- Усього юнітів
- 73
- Документи
- Mapa de acabamentos · Presentation
- Умови оплати
- Reservation 5%; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Deed 60%
- Здача
- 1 semestre de 2027
Локація і доступність
Найближчий пляж13 хвPraia do Ourigo
Найближчий аеропорт27 хвFrancisco Sa Carneiro
Міжнародні школи15 хвCLIP
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €264K | План |
| 40 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | План |
| 38 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | План |
| 50 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | План |
| 52 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | План |
| 53 | 3 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €279K | План |
| 63 | 4 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 11 m2 | €290K | План |
| 27 | 2 | T0 | 1 | 1 | 40 m2 | 14 m2 | €342K | План |
| 64 | 4 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €375K | План |
| 65 | 5 | T1 | 2 | 1 | 55 m2 | 15 m2 | €380K | План |
| 5 | 1 | T1+1 | 2 | 1 | 74 m2 | 74 m2 | €398K | План |
| 23 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 15 m2 | €408K | План |
| 13 | 1 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 74 m2 | €440K | План |
| 31 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 74 m2 | 47 m2 | €450K | План |
| 26 | 2 | T1+1 | 2 | 2 | 68 m2 | 27 m2 | €470K | План |
| 24 | 2 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 40 m2 | €625K | |
| 11 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 41 m2 | €640K | План |
| 7 | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €640K | План |
| 12 | 1 | T2 | 3 | 2 | 97 m2 | 48 m2 | €650K | План |
| 72 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €740K | План |
| 73 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €780K | План |
| 66 | 5 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 25 m2 | €825K | План |
| 68 | 5 | T3 | 4 | 3 | 138 m2 | 57 m2 | €1,2M | План |
| 61 | 4 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 92 m2 | €1,2M | План |
| 69 | 5 | T3 | 4 | 3 | 142 m2 | 189 m2 | €1,3M | План |
| 67 | 5 | T4 | 5 | 3 | 182 m2 | 232 m2 | €1,7M | План |
Галерея



































