Companhia Aurifícia
Porto, Centro 56 Frações Disponíveis
Projeto residencial de reabilitação com apartamentos T0 a T4, com jardins e espaços exteriores de uso comum e que preserva o caráter arquitetónico do edifício.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Area | Preço |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 34 - 44 m² | €305K - €370K |
| T1 | 2 | 54 m² | €410K |
| T2 | 35 | 72 - 108 m² | €535K - €875K |
| T3 | 15 | 109 - 131 m² | €820K - €1,2M |
| T4 | 2 | 172 m² | €1,7M - €1,9M |
Dados do projeto
- Promotor
- FVC Group
- Comodidades
- Piscina, Ginásio, Estacionamento
- Unidades totais
- 119
- Condicoes de pagamento
- 4.000 EUR Reservation; PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Reinforcement 18 months after PSPA 10%; Deed 70%
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | Banhos | Estac. | Área int. | Área ext. | Preço | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 3 | T0 | 1 | 1 | 34 m2 | 34 m2 | €305K | Planta |
| BA | 1 | T0 | 1 | 1 | 44 m2 | 44 m2 | €370K | Planta |
| GC | 2 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | 54 m2 | €410K | Planta |
| GD | 2 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | 4 m2 | €410K | Planta |
| GH | 2 | T2 | 1 | 2 | 72 m2 | 72 m2 | €535K | Planta |
| GR | 3 | T2 | 1 | 2 | 72 m2 | 72 m2 | €540K | Planta |
| BC | 1 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 39 m2 | €625K | Planta |
| GB | 2 | T2 | 2 | 2 | 85 m2 | 85 m2 | €635K | Planta |
| GL | 3 | T2 | 2 | 2 | 85 m2 | 85 m2 | €640K | Planta |
| FAF | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Planta |
| FAC | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Planta |
| FZ | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Planta |
| FP | 1 | T2 | 2 | 2 | 78 m2 | 78 m2 | €665K | Planta |
| FO | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 12 m2 | €665K | Planta |
| FAX | 3 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €670K | Planta |
| FAT | 3 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €670K | Planta |
| GE | 2 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €670K | Planta |
| GO | 3 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €680K | Planta |
| GAA | 4 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €685K | |
| FH | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 6 m2 | €695K | Planta |
| FF | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 6 m2 | €695K | Planta |
| FL | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 20 m2 | €695K | Planta |
| FAE | 2 | T2 | 2 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €705K | Planta |
| FX | 2 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 20 m2 | €705K | Planta |
| FJ | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Planta |
| FG | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Planta |
| FM | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Planta |
| FI | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Planta |
| FE | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Planta |
| FK | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Planta |
| FAB | 2 | T2 | 2 | 2 | 103 m2 | 103 m2 | €765K | Planta |
| FV | 2 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €765K | Planta |
| FAU | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €775K | Planta |
| FAS | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €775K | Planta |
| FAO | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 6 m2 | €775K | Planta |
| GAJ | 5 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 97 m2 | €790K | Planta |
| FS | 2 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €820K | Planta |
| FAL | 3 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €835K | Planta |
| FB | 1 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €840K | Planta |
| GA | 2 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 117 m2 | €870K | Planta |
| FBI | 4 | T2 | 3 | 2 | 108 m2 | 108 m2 | €875K | Planta |
| FBF | 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 107 m2 | €875K | Planta |
| FBJ | 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 107 m2 | €875K | Planta |
| GK | 3 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 7 m2 | €875K | Planta |
| GU | 4 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 7 m2 | €885K | Planta |
| FAG | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €935K | Planta |
| FT | 2 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €940K | Planta |
| FN | 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 20 m2 | €975K | Planta |
| FC | 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €975K | Planta |
| FBG | 4 | T3 | 4 | 2 | 128 m2 | 128 m2 | €1,2M | Planta |
| FBK | 4 | T3 | 4 | 2 | 128 m2 | 128 m2 | €1,2M | Planta |
| GAH | 5 | T3 | 4 | 2 | 129 m2 | 4 m2 | €1,2M | Planta |
| FBE | 4 | T3 | 4 | 2 | 131 m2 | 131 m2 | €1,2M | Planta |
| FBL | 4 | T3 | 4 | 2 | 130 m2 | 130 m2 | €1,2M | Planta |
| FBD | 4 | T4 | 5 | 3 | 172 m2 | 55 m2 | €1,7M | Planta |
| FBM | 4 | T4 | 5 | 3 | 172 m2 | 55 m2 | €1,9M | Planta |
Galeria





























Na imprensa
Companhia Aurifícia: "joia" da Baixa do Porto vendida a donos da Telhabel e investidores internacionais - Idealista
Idealista · 2018-06-27
Ocupa 1,6 hectares em pleno quarteirão classificado da Rua de Álvares Cabral, na Baixa da Porto, e é considerada um "património excecional" pelo Estado. No mercado para venda desde 2013, a Companhia Aurifícia foi finalmente comprada, por cerca de 10 milhões de euros. Os novos donos são os irmãos Pedro e Vasco Couto, donos da Telhabel, e os investidores Gonzalo Alvargonzalez Figaredo, da Ership, e o suíço Daniel Klein , e a Câmara Municipal do Porto não exerceu o direito de preferência, apurou o idealista/news.
Ler fonte