Companhia Aurifícia
Porto, Centro 56 Доступные юниты
Реконструированный жилой проект с апартаментами T0-T4, с садами и общими открытыми пространствами, с сохранением архитектурного характера здания.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 34 - 44 m² | €305K - €370K |
| T1 | 2 | 54 m² | €410K |
| T2 | 35 | 72 - 108 m² | €535K - €875K |
| T3 | 15 | 109 - 131 m² | €820K - €1,2M |
| T4 | 2 | 172 m² | €1,7M - €1,9M |
Параметры проекта
- Застройщик
- FVC Group
- Инфраструктура
- Бассейн, Фитнес-зал, Паркинг
- Всего юнитов
- 119
- Условия оплаты
- 4.000 EUR Reservation; PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Reinforcement 18 months after PSPA 10%; Deed 70%
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 3 | T0 | 1 | 1 | 34 m2 | 34 m2 | €305K | План |
| BA | 1 | T0 | 1 | 1 | 44 m2 | 44 m2 | €370K | План |
| GC | 2 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | 54 m2 | €410K | План |
| GD | 2 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | 4 m2 | €410K | План |
| GH | 2 | T2 | 1 | 2 | 72 m2 | 72 m2 | €535K | План |
| GR | 3 | T2 | 1 | 2 | 72 m2 | 72 m2 | €540K | План |
| BC | 1 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 39 m2 | €625K | План |
| GB | 2 | T2 | 2 | 2 | 85 m2 | 85 m2 | €635K | План |
| GL | 3 | T2 | 2 | 2 | 85 m2 | 85 m2 | €640K | План |
| FAF | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | План |
| FAC | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | План |
| FZ | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | План |
| FP | 1 | T2 | 2 | 2 | 78 m2 | 78 m2 | €665K | План |
| FO | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 12 m2 | €665K | План |
| FAX | 3 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €670K | План |
| FAT | 3 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €670K | План |
| GE | 2 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €670K | План |
| GO | 3 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €680K | План |
| GAA | 4 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €685K | |
| FH | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 6 m2 | €695K | План |
| FF | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 6 m2 | €695K | План |
| FL | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 20 m2 | €695K | План |
| FAE | 2 | T2 | 2 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €705K | План |
| FX | 2 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 20 m2 | €705K | План |
| FJ | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | План |
| FG | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | План |
| FM | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | План |
| FI | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | План |
| FE | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | План |
| FK | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | План |
| FAB | 2 | T2 | 2 | 2 | 103 m2 | 103 m2 | €765K | План |
| FV | 2 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €765K | План |
| FAU | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €775K | План |
| FAS | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €775K | План |
| FAO | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 6 m2 | €775K | План |
| GAJ | 5 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 97 m2 | €790K | План |
| FS | 2 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €820K | План |
| FAL | 3 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €835K | План |
| FB | 1 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €840K | План |
| GA | 2 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 117 m2 | €870K | План |
| FBI | 4 | T2 | 3 | 2 | 108 m2 | 108 m2 | €875K | План |
| FBF | 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 107 m2 | €875K | План |
| FBJ | 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 107 m2 | €875K | План |
| GK | 3 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 7 m2 | €875K | План |
| GU | 4 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 7 m2 | €885K | План |
| FAG | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €935K | План |
| FT | 2 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €940K | План |
| FN | 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 20 m2 | €975K | План |
| FC | 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €975K | План |
| FBG | 4 | T3 | 4 | 2 | 128 m2 | 128 m2 | €1,2M | План |
| FBK | 4 | T3 | 4 | 2 | 128 m2 | 128 m2 | €1,2M | План |
| GAH | 5 | T3 | 4 | 2 | 129 m2 | 4 m2 | €1,2M | План |
| FBE | 4 | T3 | 4 | 2 | 131 m2 | 131 m2 | €1,2M | План |
| FBL | 4 | T3 | 4 | 2 | 130 m2 | 130 m2 | €1,2M | План |
| FBD | 4 | T4 | 5 | 3 | 172 m2 | 55 m2 | €1,7M | План |
| FBM | 4 | T4 | 5 | 3 | 172 m2 | 55 m2 | €1,9M | План |
Галерея застройщика





























Пресса
Companhia Aurifícia: "joia" da Baixa do Porto vendida a donos da Telhabel e investidores internacionais - Idealista
Idealista · 2018-06-27
Ocupa 1,6 hectares em pleno quarteirão classificado da Rua de Álvares Cabral, na Baixa da Porto, e é considerada um "património excecional" pelo Estado. No mercado para venda desde 2013, a Companhia Aurifícia foi finalmente comprada, por cerca de 10 milhões de euros. Os novos donos são os irmãos Pedro e Vasco Couto, donos da Telhabel, e os investidores Gonzalo Alvargonzalez Figaredo, da Ership, e o suíço Daniel Klein , e a Câmara Municipal do Porto não exerceu o direito de preferência, apurou o idealista/news.
Читать источник