Companhia Aurifícia
Porto, Centro 55 unità disponibili
Progetto residenziale di riqualificazione con appartamenti T0-T4, con giardini e spazi esterni comuni e preservando il carattere architettonico dell'edificio.
Tipologie
| Tipo | Unità | Superficie | Prezzo |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 34 - 44 m² | €305K - €370K |
| T1 | 2 | 54 m² | €410K |
| T2 | 35 | 72 - 108 m² | €535K - €875K |
| T3 | 14 | 109 - 131 m² | €820K - €1,2M |
| T4 | 2 | 172 m² | €1,7M - €1,9M |
Dettagli del progetto
- Promotore
- FVC Group
- Servizi
- Pool, Gym, Restaurant, Parking
- Unità totali
- 119
- Condizioni di pagamento
- 4.000 EUR Reservation; PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Reinforcement 18 months after PSPA 10%; Deed 70%
- Consegna
- 2029
Posizione e collegamenti
Unità disponibili
| Unità | Piano | Tipologie | Bagni | Parcheggio | Sup. interna | Sup. esterna | Prezzo | Planimetria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 3 | T0 | 1 | 1 | 34 m2 | 34 m2 | €305K | Planimetria |
| BA | 1 | T0 | 1 | 1 | 44 m2 | 44 m2 | €370K | Planimetria |
| GC | 2 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | 54 m2 | €410K | Planimetria |
| GD | 2 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | 4 m2 | €410K | Planimetria |
| GH | 2 | T2 | 1 | 2 | 72 m2 | 72 m2 | €535K | Planimetria |
| GR | 3 | T2 | 1 | 2 | 72 m2 | 72 m2 | €540K | Planimetria |
| BC | 1 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 39 m2 | €625K | Planimetria |
| GB | 2 | T2 | 2 | 2 | 85 m2 | 85 m2 | €635K | Planimetria |
| GL | 3 | T2 | 2 | 2 | 85 m2 | 85 m2 | €640K | Planimetria |
| FAF | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Planimetria |
| FAC | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Planimetria |
| FZ | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Planimetria |
| FP | 1 | T2 | 2 | 2 | 78 m2 | 78 m2 | €665K | Planimetria |
| FO | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 12 m2 | €665K | Planimetria |
| FAX | 3 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €670K | Planimetria |
| FAT | 3 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €670K | Planimetria |
| GE | 2 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €670K | Planimetria |
| GO | 3 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €680K | Planimetria |
| GAA | 4 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €685K | |
| FH | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 6 m2 | €695K | Planimetria |
| FF | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 6 m2 | €695K | Planimetria |
| FL | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 20 m2 | €695K | Planimetria |
| FAE | 2 | T2 | 2 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €705K | Planimetria |
| FX | 2 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 20 m2 | €705K | Planimetria |
| FJ | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Planimetria |
| FG | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Planimetria |
| FM | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Planimetria |
| FI | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Planimetria |
| FE | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Planimetria |
| FK | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Planimetria |
| FAB | 2 | T2 | 2 | 2 | 103 m2 | 103 m2 | €765K | Planimetria |
| FV | 2 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €765K | Planimetria |
| FAU | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €775K | Planimetria |
| FAS | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €775K | Planimetria |
| FAO | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 6 m2 | €775K | Planimetria |
| GAJ | 5 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 97 m2 | €790K | Planimetria |
| FS | 2 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €820K | Planimetria |
| FB | 1 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €840K | Planimetria |
| GA | 2 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 117 m2 | €870K | Planimetria |
| FBI | 4 | T2 | 3 | 2 | 108 m2 | 108 m2 | €875K | Planimetria |
| FBF | 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 107 m2 | €875K | Planimetria |
| FBJ | 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 107 m2 | €875K | Planimetria |
| GK | 3 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 7 m2 | €875K | Planimetria |
| GU | 4 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 7 m2 | €885K | Planimetria |
| FAG | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €935K | Planimetria |
| FT | 2 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €940K | Planimetria |
| FN | 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 20 m2 | €975K | Planimetria |
| FC | 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €975K | Planimetria |
| FBG | 4 | T3 | 4 | 2 | 128 m2 | 128 m2 | €1,2M | Planimetria |
| FBK | 4 | T3 | 4 | 2 | 128 m2 | 128 m2 | €1,2M | Planimetria |
| GAH | 5 | T3 | 4 | 2 | 129 m2 | 4 m2 | €1,2M | Planimetria |
| FBE | 4 | T3 | 4 | 2 | 131 m2 | 131 m2 | €1,2M | Planimetria |
| FBL | 4 | T3 | 4 | 2 | 130 m2 | 130 m2 | €1,2M | Planimetria |
| FBD | 4 | T4 | 5 | 3 | 172 m2 | 55 m2 | €1,7M | Planimetria |
| FBM | 4 | T4 | 5 | 3 | 172 m2 | 55 m2 | €1,9M | Planimetria |
Galleria





























Nella stampa
Companhia Aurifícia: "joia" da Baixa do Porto vendida a donos da Telhabel e investidores internacionais - Idealista
Idealista · 2018-06-27
Ocupa 1,6 hectares em pleno quarteirão classificado da Rua de Álvares Cabral, na Baixa da Porto, e é considerada um "património excecional" pelo Estado. No mercado para venda desde 2013, a Companhia Aurifícia foi finalmente comprada, por cerca de 10 milhões de euros. Os novos donos são os irmãos Pedro e Vasco Couto, donos da Telhabel, e os investidores Gonzalo Alvargonzalez Figaredo, da Ership, e o suíço Daniel Klein , e a Câmara Municipal do Porto não exerceu o direito de preferência, apurou o idealista/news.
Leggi la fonte