Companhia Aurifícia
Porto, Centro 56 Available units
Residential restoration project with T0 to T4 apartments, with gardens and shared outdoor areas and preserving the building's architectural character.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T0 | 2 | 34 - 44 m² | €305K - €370K |
| T1 | 2 | 54 m² | €410K |
| T2 | 35 | 72 - 108 m² | €535K - €875K |
| T3 | 15 | 109 - 131 m² | €820K - €1,2M |
| T4 | 2 | 172 m² | €1,7M - €1,9M |
Project details
- Developer
- FVC Group
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 119
- Payment terms
- 4.000 EUR Reservation; PSPA 10%; Reinforcement 12 months after PSPA 10%; Reinforcement 18 months after PSPA 10%; Deed 70%
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 3 | T0 | 1 | 1 | 34 m2 | 34 m2 | €305K | Floor plan |
| BA | 1 | T0 | 1 | 1 | 44 m2 | 44 m2 | €370K | Floor plan |
| GC | 2 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | 54 m2 | €410K | Floor plan |
| GD | 2 | T1 | 1 | 1 | 54 m2 | 4 m2 | €410K | Floor plan |
| GH | 2 | T2 | 1 | 2 | 72 m2 | 72 m2 | €535K | Floor plan |
| GR | 3 | T2 | 1 | 2 | 72 m2 | 72 m2 | €540K | Floor plan |
| BC | 1 | T2 | 2 | 1 | 85 m2 | 39 m2 | €625K | Floor plan |
| GB | 2 | T2 | 2 | 2 | 85 m2 | 85 m2 | €635K | Floor plan |
| GL | 3 | T2 | 2 | 2 | 85 m2 | 85 m2 | €640K | Floor plan |
| FAF | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Floor plan |
| FAC | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Floor plan |
| FZ | 2 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €665K | Floor plan |
| FP | 1 | T2 | 2 | 2 | 78 m2 | 78 m2 | €665K | Floor plan |
| FO | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 12 m2 | €665K | Floor plan |
| FAX | 3 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €670K | Floor plan |
| FAT | 3 | T2 | 2 | 2 | 89 m2 | 89 m2 | €670K | Floor plan |
| GE | 2 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €670K | Floor plan |
| GO | 3 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €680K | Floor plan |
| GAA | 4 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €685K | |
| FH | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 6 m2 | €695K | Floor plan |
| FF | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 6 m2 | €695K | Floor plan |
| FL | 1 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 20 m2 | €695K | Floor plan |
| FAE | 2 | T2 | 2 | 2 | 95 m2 | 95 m2 | €705K | Floor plan |
| FX | 2 | T2 | 3 | 2 | 95 m2 | 20 m2 | €705K | Floor plan |
| FJ | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Floor plan |
| FG | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Floor plan |
| FM | 1 | T2 | 2 | 2 | 90 m2 | 90 m2 | €720K | Floor plan |
| FI | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Floor plan |
| FE | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Floor plan |
| FK | 1 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €760K | Floor plan |
| FAB | 2 | T2 | 2 | 2 | 103 m2 | 103 m2 | €765K | Floor plan |
| FV | 2 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €765K | Floor plan |
| FAU | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €775K | Floor plan |
| FAS | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 12 m2 | €775K | Floor plan |
| FAO | 3 | T2 | 3 | 2 | 103 m2 | 6 m2 | €775K | Floor plan |
| GAJ | 5 | T2 | 2 | 2 | 97 m2 | 97 m2 | €790K | Floor plan |
| FS | 2 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €820K | Floor plan |
| FAL | 3 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €835K | Floor plan |
| FB | 1 | T3 | 3 | 2 | 109 m2 | 12 m2 | €840K | Floor plan |
| GA | 2 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 117 m2 | €870K | Floor plan |
| FBI | 4 | T2 | 3 | 2 | 108 m2 | 108 m2 | €875K | Floor plan |
| FBF | 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 107 m2 | €875K | Floor plan |
| FBJ | 4 | T2 | 3 | 2 | 107 m2 | 107 m2 | €875K | Floor plan |
| GK | 3 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 7 m2 | €875K | Floor plan |
| GU | 4 | T3 | 3 | 2 | 117 m2 | 7 m2 | €885K | Floor plan |
| FAG | 2 | T3 | 3 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €935K | Floor plan |
| FT | 2 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €940K | Floor plan |
| FN | 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 20 m2 | €975K | Floor plan |
| FC | 1 | T3 | 4 | 2 | 127 m2 | 6 m2 | €975K | Floor plan |
| FBG | 4 | T3 | 4 | 2 | 128 m2 | 128 m2 | €1,2M | Floor plan |
| FBK | 4 | T3 | 4 | 2 | 128 m2 | 128 m2 | €1,2M | Floor plan |
| GAH | 5 | T3 | 4 | 2 | 129 m2 | 4 m2 | €1,2M | Floor plan |
| FBE | 4 | T3 | 4 | 2 | 131 m2 | 131 m2 | €1,2M | Floor plan |
| FBL | 4 | T3 | 4 | 2 | 130 m2 | 130 m2 | €1,2M | Floor plan |
| FBD | 4 | T4 | 5 | 3 | 172 m2 | 55 m2 | €1,7M | Floor plan |
| FBM | 4 | T4 | 5 | 3 | 172 m2 | 55 m2 | €1,9M | Floor plan |
Gallery





























In the press
Companhia Aurifícia: "joia" da Baixa do Porto vendida a donos da Telhabel e investidores internacionais - Idealista
Idealista · 2018-06-27
Ocupa 1,6 hectares em pleno quarteirão classificado da Rua de Álvares Cabral, na Baixa da Porto, e é considerada um "património excecional" pelo Estado. No mercado para venda desde 2013, a Companhia Aurifícia foi finalmente comprada, por cerca de 10 milhões de euros. Os novos donos são os irmãos Pedro e Vasco Couto, donos da Telhabel, e os investidores Gonzalo Alvargonzalez Figaredo, da Ership, e o suíço Daniel Klein , e a Câmara Municipal do Porto não exerceu o direito de preferência, apurou o idealista/news.
Read source