Aluma
Sintra 38 Frações Disponíveis
O Aluma ocupa o lote 1 do Belas Clube de Campo. O projeto da SCALE Property Development, com arquitetura da AQA, reúne 46 apartamentos T2 a T4 em três edifícios de quatro pisos. O condomínio tem piscina, jardim sensorial, espaços de fitness e coworking. Há estacionamento privativo em todos os apartamentos e arrecadação na maioria.
Tipologias
| Tipo | Unid. | Área | Preço |
|---|---|---|---|
| T2 | 15 | 107 m² | €655K |
| T3 | 22 | 139 - 144 m² | €820K |
| T4 | 1 | 215 m² | €1,3M |
Segundo dados de Porta da Frente
Dados do projeto
- Promotor
- SCALE Property Development
- Primeira publicação
- 19.11.2026
- Pisos
- 3 edifícios × 4 pisos
- Comodidades
- Piscina, Ginásio, Estacionamento, Coworking, Jardim comum, Clubhouse, Solário, Estacionamento para bicicletas, Fitness exterior
- Unidades totais
- 46
Localização e acessos
Unidades Disponíveis
| Fração | Piso | Tipologias | WC | Estac. | Área int. | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | €655K |
| C201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | €820K |
| A402 | 4 | T4 | 4 | 3 | 215.3 m² | €1,3M |
| C402 | 4 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| C401 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| C304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| C303 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| C301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| C204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| C104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | sob consulta |
| C103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| C102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| C101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | sob consulta |
| B403 | 4 | T3 | 3 | 3 | 143.6 m² | sob consulta |
| B304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| B301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| B204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| B202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| B201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| B104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | sob consulta |
| B103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| B102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| B101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | sob consulta |
| A304 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| A303 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| A302 | 3 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| A403 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| A301 | 3 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| A203 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| A202 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| A201 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| A104 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | sob consulta |
| A103 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| A101 | 1 | T3 | 3 | 2 | 138.9 m² | sob consulta |
| B203 | 2 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| A102 | 1 | T2 | 2 | 2 | 107 m² | sob consulta |
| A401 | 4 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
| A204 | 2 | T3 | 3 | 2 | 143.6 m² | sob consulta |
Galeria

Ambiente competitivo
Distribuição de preços
Projetos vizinhos por distância
- La Réserve0,5 km6 635 €/m²
- NATIVE Garden0,8 km6 990 €/m²
- Bloomia1,4 km7 022 €/m²
- Althea1,5 km4 561 €/m²
- NATIVE Townhouses2,1 km6 058 €/m²
- Estrada das Águas Livres – Pendão, Queluz5,8 km4 098 €/m²
- Allana Tower5,9 km5 914 €/m²
- Coutinho6,8 km5 000 €/m²
- Lido Amadora6,8 km5 301 €/m²
- Aura Residence7,1 km3 784 €/m²
Previsão de preço
1. Preço da localização
Preço médio pedido em Queluz e Belas
3 497 €/m²
Preço médio pedido em Queluz e Belas, incluindo obra nova e segunda mão.
2. Dinâmica do mercado
3. Preço neste projeto
Preço médio neste projeto
5 849 €/m²
4. Histórico e projeção do preço pedido
Projeção baseada no CAGR dos últimos 5 anos.
Fontes: Sava New Build Index, Idealista