Pestana Porto Covo Beach Residences
Sines, Porto Covo 33 Доступные юниты
Жилой проект с апартаментами T1-T2 и гостиничной логикой, с сервисом гостиничного формата, подходит как для проживания, так и для инвестиции.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| T1+2 | 33 | 110 - 113 m² | €220K - €895K |
По данным Sotheby’s, Porta da Frente, Dils, JLL, Savills, Coldwell Banker, KW, Quintela Penalva
Параметры проекта
- Застройщик
- Pestana Residences
- Этажность
- 1 floors
- Инфраструктура
- Бассейн, Фитнес-зал, Паркинг
- Всего юнитов
- 242
- Документы
- Presentation
- Условия оплаты
- 20.000 EUR Reservation; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after the start of the construction 10%; Reinforcement 12 months after the start of the construction 10%
- Сдача
- setembro de 2024
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €220K | План | |
| 2106 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €220K | План | |
| 803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €265K | План | ||
| 803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €265K | План | ||
| 2803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 69 m2 | €665K | |||
| 2805 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 69 m2 | €665K | |||
| 2303 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €670K | План | ||
| 2404 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €675K | План | |
| 2604 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €675K | План | |
| 2804 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 90 m2 | €675K | ||
| 2301 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €680K | План | ||
| 2802 | 1 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 113 m2 | €690K | ||
| 1401 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1201 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1703 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €705K | План | ||
| 1705 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1605 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1205 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1801 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €715K | План | ||
| 1503 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €725K | План | ||
| 2304 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €725K | План | |
| 1406 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €735K | План | |
| 1608 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €735K | План | |
| 1808 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €740K | План | |
| 705 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €855K | План | ||
| 703 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €855K | План | ||
| 903 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €860K | План | ||
| 507 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | План | ||
| 801 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | План | ||
| 1001 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | План | ||
| 505 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €865K | План | ||
| 805 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €870K | План | ||
| 704 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €895K | План |
Галерея застройщика





















































