Pestana Porto Covo Beach Residences
Sines, Porto Covo 33 Available units
Residential project with T1 to T2 apartments and a hospitality profile, supported by hotel-style services and suited to both personal use and investment.
Typologies
| Type | Units | Area | Price |
|---|---|---|---|
| T1+2 | 33 | 110 - 113 m² | €220K - €895K |
According to Sotheby’s, Porta da Frente, Dils, JLL, Savills, Coldwell Banker, KW, Quintela Penalva
Project details
- Developer
- Pestana Residences
- Floors
- 1 floors
- Amenities
- Pool, Gym, Parking
- Total units
- 242
- Documents
- Presentation
- Payment terms
- 20.000 EUR Reservation; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after the start of the construction 10%; Reinforcement 12 months after the start of the construction 10%
- Completion
- setembro de 2024
Location and access
Available units
| Fraction | Level | Typologies | Baths | Parking | Int. area | Ext. area | Price | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €220K | Floor plan | |
| 2106 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €220K | Floor plan | |
| 803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €265K | Floor plan | ||
| 803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €265K | Floor plan | ||
| 2803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 69 m2 | €665K | |||
| 2805 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 69 m2 | €665K | |||
| 2303 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €670K | Floor plan | ||
| 2404 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €675K | Floor plan | |
| 2604 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €675K | Floor plan | |
| 2804 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 90 m2 | €675K | ||
| 2301 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €680K | Floor plan | ||
| 2802 | 1 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 113 m2 | €690K | ||
| 1401 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €705K | Floor plan | ||
| 1201 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €705K | Floor plan | ||
| 1703 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €705K | Floor plan | ||
| 1705 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | Floor plan | ||
| 1605 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | Floor plan | ||
| 1205 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | Floor plan | ||
| 1801 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €715K | Floor plan | ||
| 1503 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €725K | Floor plan | ||
| 2304 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €725K | Floor plan | |
| 1406 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €735K | Floor plan | |
| 1608 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €735K | Floor plan | |
| 1808 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €740K | Floor plan | |
| 705 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €855K | Floor plan | ||
| 703 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €855K | Floor plan | ||
| 903 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €860K | Floor plan | ||
| 507 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | Floor plan | ||
| 801 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | Floor plan | ||
| 1001 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | Floor plan | ||
| 505 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €865K | Floor plan | ||
| 805 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €870K | Floor plan | ||
| 704 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €895K | Floor plan |
Gallery





















































