Pestana Porto Covo Beach Residences
Sines, Porto Covo 34 доступних юнітів
Житловий проєкт з апартаментами T1+2 та готельною концепцією, із сервісом готельного формату, підходить як для проживання, так і для інвестиції.
Планування
| Тип | Юніти | Площа | Ціна |
|---|---|---|---|
| T1+2 | 34 | 110 - 113 m² | €230K - €900K |
За даними Sotheby’s, Porta da Frente, Savills, JLL, Dils, Coldwell Banker, KW, Quintela Penalva
Параметри проєкту
- Забудовник
- Pestana Residences
- Поверхи
- 1 floors
- Інфраструктура
- Pool, Gym, Restaurant, Rooftop, Parking
- Усього юнітів
- 242
- Документи
- Presentation
- Умови оплати
- 20.000 EUR Reservation; PSPA 20%; Reinforcement 6 months after the start of the construction 10%; Reinforcement 12 months after the start of the construction 10%
- Здача
- setembro de 2024
Локація і доступність
Найближчий пляж13 хвPraia de Sao Torpes
Найближчий аеропорт126 хвHumberto Delgado Airport
Доступні юніти
| Юніт | Поверх | Планування | Санвузли | Паркінг | Внутрішня площа | Зовнішня площа | Ціна | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804-4D | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 90 m2 | €230K | ||
| 2804-4C | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 90 m2 | €230K | ||
| 2804-4B | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 90 m2 | €230K | ||
| 2301-23A | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €235K | |||
| 2301-23B | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €235K | |||
| 2301-23C | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €235K | |||
| 2301-23D | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €235K | |||
| 1102-2A | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €295K | ||
| 1102-2A | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €295K | ||
| 1102-2B | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €295K | ||
| 1102-2A | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €295K | ||
| 2803 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 69 m2 | €665K | |||
| 2805 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 69 m2 | €665K | |||
| 1401 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1201 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1703 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €705K | План | ||
| 1705 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1605 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1205 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €705K | План | ||
| 1501 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €715K | |||
| 1503 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €725K | План | ||
| 2304 | 1 | T1+2 | 2 | 110 m2 | 10 m2 | €725K | План | |
| 1608 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €735K | План | |
| 1702 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €735K | ||
| 705 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €855K | План | ||
| 703 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €855K | План | ||
| 903 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 31 m2 | €860K | План | ||
| 507 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | План | ||
| 801 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | План | ||
| 1001 | T1+2 | 2 | 113 m2 | 31 m2 | €865K | План | ||
| 505 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €865K | План | ||
| 805 | T1+2 | 2 | 111 m2 | 3 m2 | €870K | План | ||
| 808 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €895K | ||
| 906 | 1 | T1+2 | 2 | 112 m2 | 10 m2 | €900K |
Галерея





















































